Post

Challengers 30,000 points (Lv.275) Maple Daily + Elite Monster + Epic Dungeon (Angelic Command) EXP Calculation Table

< 25 / 4 / 5 Start 기준 >

Elixir Buff -> Monster Park Clear Experience (Stage 6) = 50% Additional

※ Daily Quest = Moonbridge+Labyrinth+Limen+Cernium+Hotel+Odium

※ Monster Park = Limen 1 time / day

※ Elite Monster = Angler Company 1 time / week

 

[Daily Quest+Monster ParkStage 6(50%)기준]

Lv.271 |2.554 %/ day

Lv.272 |2.529 %/ day

Lv.273 |2.503 %/ day

Lv.274 |2.521 %/ day

 

[Elite Monster (Elixir Buff -Stage 6(50%)) ]

Lv.271 |23.43%/ week

Lv.272 |23.295%/ week

Lv.273 |23.13%/ week

Lv.274 |22.995%/ week

 

[Epic Dungeon (Angler Company - Base |Stage 1(10,000 meso)| Stage 2(40,000 meso) ) ]

Lv.271 | (Base) 7.373% | (Stage 1)36.865%| (Stage 2) 66.357 % / week

Lv.272 | (Base) 7.392% | (Stage 1)36.962%| (Stage 2) 66.531 % / week

Lv.273 | (Base) 7.723% | (Stage 1)38.613%| (Stage 2) 69.504 % / week

Lv.274 | (Base) 7.758% | (Stage 1)38.79%| (Stage 2) 69.822 % / week

 

[VIP Sauna - Per 1 hour]

Lv.271 | 4.14 % / 1 hour

Lv.272 | 4.152% / 1 hour

Lv.273 | 4.164% / 1 hour

Lv.274 | 4.182% / 1 hour

 

===============

 

★ Estimated until 5/21 (47 days)

 

[Daily Quest+Monster Park Stage 6(50%) 기준]

Lv.271 |120.038 %/ 47 day

Lv.272 |118.863 %/ 47 day

Lv.273 |117.641 %/ 47 day

Lv.274 |118.487 %/ 47 day

 

[Elite Monster (Elixir Buff -Stage 6(50%)) ]

Lv.271 |164.01 %/ 7 week

Lv.272 |163.065 %/ 7 week

Lv.273 |161.91 %/ 7 week

Lv.274 |160.965 %/ 7 week

 

[Epic Dungeon (Angler Company - Base |Stage 1(70,000 meso)| Stage 2(280,000 meso) ) ]

Lv.271 | (Base) 51.611% | (Stage 1)258.055%| (Stage 2) 464.499 % / 7 week

Lv.272 | (Base) 51.744% | (Stage 1)258.734%| (Stage 2) 465.717 % / 7 week

Lv.273 | (Base) 54.061% | (Stage 1)270.291%| (Stage 2) 486.528 % / 7 week

Lv.274 | (Base) 54.306% | (Stage 1)271.53%| (Stage 2) 488.754 % / 7 week

 

[Growth Potion - 1]

Lv.271 | 44.599 % / 1 time

Lv.272 | 44.157 % / 1 time

Lv.273 | 43.720 % / 1 time

Lv.274 | 43.287 % / 1 time

 

[VIP Sauna - Based on 3 hours 30 minutes = Assuming you catch daily monsters (10,000 / week) with daily quests? [VIP Sauna 1] Acquisition Standard

Lv.271 | 14.49 % / 3.5 hours

Lv.272 | 14.532% / 3.5 hours

Lv.273 | 14.574% / 3.5 hours

Lv.274 | 14.637% / 3.5 hours

 

=============================

 

★Conclusion

>Lv.271 -> Lv.275If you want to go? (=If you want to break through 30,000 points)

+Daily Quest+Monster ParkElixir Buff Stage 6(50%)

+ Elite MonsterElixir Buff Stage 6(50%)

+ Epic DungeonAngler Company (Stage 1)

================

※ SteadilyIf youEven without Growth Potions Achieve 275Possible


>Counterarguments + Additional Content in the commentsIf you addThanks

MapleStory Inven Tips and Tricks안동대
2025-04-05

메이플인벤메이플스토리인벤팁과노하우게시판메이플메이플스토리