Post
Fortnite Capítulo 7: La mejor guía de configuración y sensibilidad del mando (PS4/PS5/XBOX/PC)
En este video, te proporcionamos la configuración y sensibilidad óptimas del mando disponibles para PS4, PS5, Xbox y PC en Fortnite Capítulo 7 Temporada 1. Cubrimos la configuración visual, la configuración de juego, la configuración de HUD y la configuración de sensibilidad del mando.
1. 🎮 Guía detallada de la configuración visual, de juego y de HUD de Fortnite
- ✅ 120 FPS, brillo 150, modo daltónico (tritanopía, intensidad 6), desenfoque de movimiento desactivado, interfaz de usuario activada
- ✅ Servidor NA East, correr automático activado, abrir puertas automáticamente activado, activar el manto con el botón de salto, mantener pulsado el botón de salto para superar obstáculos, mantener pulsado para recoger objetos activado, apuntar con la mira manteniendo pulsado, recoger automáticamente activado
- ✅ Ranuras de objetos preferidas: escopeta (1), subfusil (2), fusil de asalto (última ranura)
| 설정 | 값 |
|---|---|
| Construcción simplificada | Desactivado |
| Restablecer selección de construcción | Desactivado |
| Construcción turbo | Activado |
| Edición simplificada | Desactivado |
| Desactivar preedición | Activado |
| Confirmación automática de edición | Todo activado |
| FOV | Máximo |
| Repeticiones | Desactivado (reduce el retardo de entrada) |
| Mira | Activado |
| Indicador | Desactivado |
| Mostrar retroceso | Activado |
| Retroalimentación de la mira | Activado |
| Número de daño | Acumulativo |
| Retroalimentación de daño | Mostrar icono |
| Escala de daño | 100% (normalmente se usa 75%) |
| Escala de HUD | 80% |
| Número de espectadores | Activado |
| Botón de la barra rápida | Activado |
| Salud del jugador, recursos, minimapa | Activado |
| Barra rápida, información del objetivo, registro de eliminaciones | Activado |
| Después de las estadísticas de depuración de la red | Todo desactivado |
08:14 - 09:56
1. 🎮 Guía detallada de la configuración visual, de juego y de HUD de Fortnite
- ✅ 120 FPS, brillo 150, modo daltónico (tritanopía, intensidad 6), desenfoque de movimiento desactivado, interfaz de usuario activada
- ✅ Servidor NA East, correr automático activado, abrir puertas automáticamente activado, activar el manto con el botón de salto, mantener pulsado el botón de salto para superar obstáculos, mantener pulsado para recoger objetos activado, apuntar con la mira manteniendo pulsado, recoger automáticamente activado
- ✅ Ranuras de objetos preferidas: escopeta (1), subfusil (2), fusil de asalto (última ranura)
| 설정 | 값 |
|---|---|
| Construcción simplificada | Desactivado |
| Restablecer selección de construcción | Desactivado |
| Construcción turbo | Activado |
| Edición simplificada | Desactivado |
| Desactivar preedición | Activado |
| Confirmación automática de edición | Todo activado |
| FOV | Máximo |
| Repeticiones | Desactivado (reduce el retardo de entrada) |
| Mira | Activado |
| Indicador | Desactivado |
| Mostrar retroceso | Activado |
| Retroalimentación de la mira | Activado |
| Número de daño | Acumulativo |
| Retroalimentación de daño | Mostrar icono |
| Escala de daño | 100% (normalmente se usa 75%) |
| Escala de HUD | 80% |
| Número de espectadores | Activado |
| Botón de la barra rápida | Activado |
| Salud del jugador, recursos, minimapa | Activado |
| Barra rápida, información del objetivo, registro de eliminaciones | Activado |
| Después de las estadísticas de depuración de la red | Todo desactivado |
09:57 - 10:39
2. 🎮 Configuración de sensibilidad del mando e información detallada
- ✅ Tiempo de mantener pulsado para deslizar: 0.115 segundos
| 설정 | 값 |
|---|---|
| Multiplicador de sensibilidad del modo de construcción | 1.88 |
| Multiplicador de sensibilidad del modo de edición | 1.9 |
| Velocidad de vista (horizontal/vertical) | 34/34 |
| Potenciador de vista | Ninguno |
| Sensibilidad ADS (horizontal/vertical) | 8% |
| Potenciador ADS | Ninguno |
| Fuerza de asistencia de apuntado | 100% |
| Zona muerta (joystick izquierdo/derecho) | 12% |
| Liberación de L2/R2 | 20% |
| Curva de entrada de vista | Lineal |
