Post
NBA 2K26 MyTEAM Tier List de Aleros: ¡Conoce a los mejores jugadores!Hemos clasificado a los mejores aleros pequeños en NBA 2K26 MyTEAM por nivel. Consulta las características y evaluaciones detalladas de los jugadores clave de cada nivel, como Derrick Williams Materia Oscura, Tom Chambers Ópalo Galaxia y LeBron James Materia Oscura, y úsalas como referencia para construir tu propio equipo de ensueño.
1. 🎮 Evaluación inicial de los aleros pequeños por nivel: Wilson, Williams, Lewis
| Nombre del jugador | Nivel | Características principales |
|---|---|---|
| Caleb Wilson | Nivel B (superior) | · Defensor versátil de 6'10" · Tiro decente, 95 de mate en penetración, 92 de defensa perimetral/interior |
| Derrick Williams | Nivel S | · Jugador élite de 6'8" · Movimientos característicos increíbles y un tiro fantástico · El mejor tirador de triples |
| Rashard Lewis | Nivel D | · Baja calificación debido a un salto horrible |
00:28 - 01:19
1. 🎮 Evaluación inicial de los aleros pequeños por nivel: Wilson, Williams, Lewis
| Nombre del jugador | Nivel | Características principales |
|---|---|---|
| Caleb Wilson | Nivel B (superior) | · Defensor versátil de 6'10" · Tiro decente, 95 de mate en penetración, 92 de defensa perimetral/interior |
| Derrick Williams | Nivel S | · Jugador élite de 6'8" · Movimientos característicos increíbles y un tiro fantástico · El mejor tirador de triples |
| Rashard Lewis | Nivel D | · Baja calificación debido a un salto horrible |
01:20 - 02:22
2. 🎮 Evaluación de Paolo, Wolf, Marion, Johnson, AK
| Nombre del jugador | Nivel | Características principales |
|---|---|---|
| Paolo Banchero | Nivel S | · El tiro no es el mejor, pero es lo suficientemente bueno · Carta todoterreno excepcional con élite en penetración, defensa, tamaño y capacidad de cambio |
| Danny Wolf | Nivel B | · Opción decente de 6'11" con un buen salto |
| Shawn Marion | Nivel C | · No es lo suficientemente grande y no es élite en dribbling/tiro/defensa |
| Kashad Johnson | Nivel C | · Mejor que algunas cartas con 6'6", pero no es una carta muy buena |
| AK (Andrei Kirilenko) | Nivel A | · Muy bueno, excelente salto sin dip, tirador élite de atrapar y tirar, defensor de bloqueo excepcional |
02:23 - 03:04
3. 🎮 Evaluación de Faried, KD, Derrick Jones Jr., Larry Bird
| Nombre del jugador | Nivel | Características principales |
|---|---|---|
| Kenneth Faried | Nivel B (inferior) | · Carta decente, excelente finalizador cerca del aro, buen lanzamiento · No es élite defensivamente, pero tiene un gran tiro como Kawhi |
| KD (Kevin Durant) | Nivel A | · Cerca del Nivel S, pero se coloca en el Nivel A debido a la cantidad de aleros pequeños élite · Posiblemente la calificación más alta dentro del Nivel A |
| Derrick Jones Jr. | Nivel D | · El tiro no es lo suficientemente bueno y no es alto, por lo que se baja al Nivel D |
| Larry Bird | Nivel D | · Baja calificación debido a que el salto no es lo suficientemente bueno |
03:05 - 04:12
4. 🎮 Evaluación de Siakam, Boozer, Tatum, Glen Rice, Elton Brand
| Nombre del jugador | Nivel | Características principales |
|---|---|---|
| Siakam (Pascal Siakam) | Nivel C | · Carta de nivel medio |
| Boozer (Carlos Boozer) | Nivel A (inferior) | · Mejor tiro que Caleb Wilson y una carta muy buena en general |
| Tatum (Jayson Tatum) | Nivel C | · Excelente penetrador, tiro decente · No es especial, la defensa no es excepcional, no es alto y carece de juego de dribbling |
| Glen Rice | Nivel C | · El tiro es muy bueno, pero el movimiento es normal · La defensa es algo decepcionante, pero el escape con drag back es excelente |
| Elton Brand | Nivel C | · Tiene excelentes estadísticas, pero carece de tiro y movimientos característicos |
04:13 - 04:58
5. 🎮 Evaluación de Chris Webber, Tom Chambers, Luol Deng, Shawn Kemp
| Nombre del jugador | Nivel | Características principales |
|---|---|---|
| Chris Webber | Nivel S | · Similar a Paolo, el tiro es ligeramente inferior pero el movimiento es mejor |
| Tom Chambers | Nivel S | · Anotador fantástico, buen lanzamiento, carta élite con 6'10" y gran amenaza de dribbling |
| Luol Deng | Nivel S | · Excelente finalizador de 6'9", habilidades todoterreno, capaz de atacar con el dribbling, pick and roll de alto nivel, buen tiro · Defensor de bloqueo élite, una carta completa que hace todo bien |
| Shawn Kemp | Nivel D | · Baja calificación debido a un salto muy malo |
04:59 - 05:29
6. 🎮 Evaluación de Antawn Jamison, Adam Morrison, LeBron James (DM)
| Nombre del jugador | Nivel | Características principales |
|---|---|---|
| Antawn Jamison | Nivel A | · Movimientos característicos increíbles, buenas estadísticas y insignias · El tiro no es élite, pero definitivamente no es malo |
| Adam Morrison | Nivel B (inferior) | · Buena capacidad de creación de tiro, pero la defensa es decepcionante · Posee un buen tiro y juego de dribbling |
| LeBron James (Dark Matter) | Nivel S | · Una carta tremenda, excelente penetrador, buen lanzamiento, defensor excepcional |
05:30 - 06:22
7. 🎮 Evaluación de Kuzma, Carmelo, James Worthy, Paolo Ópalo
| Nombre del jugador | Nivel | Características principales |
|---|---|---|
| Kuzma (Kyle Kuzma) | Nivel D | · Baja calificación debido a que no es una gran amenaza con el dribbling |
| Carmelo Anthony | Nivel C | · Similar a Adam Morrison, la defensa es decepcionante pero el ataque es bueno · Más bajo que Morrison, por lo que se califica más bajo que Shawn Marion |
| James Worthy | Nivel S | · Buen tiro, excelentes movimientos característicos, un alero pequeño muy equilibrado de 6'9" · Realiza todo a un nivel élite |
| Opal Paolo (Paolo Banchero) | Nivel B | · El tiro no es de Nivel A, pero es una carta buena, equilibrada y decente |
06:23 - 06:58
8. 🎮 Evaluación de Giannis, Jaden McDaniels, Yel, Draymond
| Nombre del jugador | Nivel | Características principales |
|---|---|---|
| Giannis Antetokounmpo | Nivel S | · Una de las mejores cartas defensivas del juego, el mejor defensor en la posición de alero pequeño |
| Jaden McDaniels | Nivel B | · Excelente salto de 6'9" y habilidades defensivas élite · Los movimientos característicos son buenos, pero las estadísticas base no son ideales |
| Yel (Thaddeus Young) | Nivel A | · Ligeramente mejor que Boozer, y un mejor defensor perimetral |
| Draymond Green | Nivel D | · Baja calificación debido a su baja estatura y un mal tiro en suspensión |
06:59 - 07:43
9. 🎮 Evaluación de Lauri Markkanen, Bjelica, LeBron James (Ópalo)
| Nombre del jugador | Nivel | Características principales |
|---|---|---|
| Lauri Markkanen | Nivel A | · Su altura de 7 pies es muy útil, pero el tiro y el movimiento no son de Nivel S |
| Bjelica (Nemanja Bjelica) | Nivel B (evaluación inicial) | · Buen salto de 6'10" y capacidad de penetración · No es malo, pero no es una carta increíblemente buena |
| LeBron James (Opal) | Nivel S | · Similar a LeBron Materia Oscura, las diferencias en estadísticas e insignias no son grandes, por lo que pertenece al Nivel S |
07:44 - 08:06
10. 🎮 Evaluación de Tyler Hansbrough, Aaron Gordon, Josh Smith, Scottie Barnes
| Nombre del jugador | Nivel | Características principales |
|---|---|---|
| Tyler Hansbrough | Nivel A | · El tiro no es de Nivel S, pero es una buena carta |
| Aaron Gordon | Nivel D | · Baja calificación debido a un salto muy malo |
| Josh Smith | Nivel A | · Aunque desearía que el tiro fuera mejor, es un excelente penetrador y defensor con el escape de Kyrie y un buen tiro |
| Scottie Barnes | Nivel D | · Baja calificación debido a un tiro muy malo |
08:07 - 08:57
11. 🎮 Reevaluación de Danny Manning, Cooper Flag, Payton Watson y Bjelica
| Nombre del jugador | Nivel | Características principales |
|---|---|---|
| Danny Manning | Nivel S | · Superior a KD, el tiro sin dip es muy bueno y es un excelente defensor · Reboteador élite equilibrado, también sobresale en la posición de ala-pívot |
| Cooper Flag | Nivel B | · El tiro no es de Nivel A, pero es un buen penetrador y defensor |
| Payton Watson | Nivel B | · Buen movimiento de 6'7" y tiro decente · No es un defensor excepcional ni tiene gran capacidad de creación de tiro |
| Bjelica (Nemanja Bjelica) | Nivel C (reevaluación) | · A pesar de su altura de 6'10", el tiro y la defensa no son excepcionales, por lo que se baja un nivel |
