Post
Destiny 2 Reinicio semanal: Tienda de Xûr, Banshee-44, Pruebas de Osiris ¡Resumen completo!Esta semana en Destiny 2, Xûr aparece en el Bazar de la Torre, presentando armaduras exóticas para Cazadores, Titanes y Hechiceros, junto con poderosas armas exóticas y legendarias. Destacan los 'Guanteletes de Segunda Oportunidad' para Titanes y la espada 'Filo del Abismo' como objetos imperdibles, y el cañón de mano 'Raciones de Repuesto' de Banshee-44 también es digno de mención. Desde las recompensas de los Juicios de Osiris hasta el estado de los Juegos de Guardianes, consulta toda la información que necesitas para jugar esta semana.
1. 🎮 Armadura Exótica y Ubicación de Xûr
· Xûr se encuentra en el Bazar de la Torre esta semana.
· Las armaduras exóticas por clase y sus principales estadísticas y ventajas son las siguientes:
· Las armaduras exóticas por clase y sus principales estadísticas y ventajas son las siguientes:
| Clase | Objeto | Estadísticas y Ventajas |
|---|---|---|
| Cazador | Lucky Pants | Estadísticas totales 61 Granada 30, Súper 19 Mejora la eficiencia de deslizamiento, esprint y en el aire |
| Titán | Synthoceps | Estadística de ataque cuerpo a cuerpo alta Resistencia 19, Habilidad de clase 11 Otorga Armadura Tejida al usar el gancho |
| Titán | Phoenix Cradle | Estadísticas totales 59 Granada 29 Duplica la duración de Sol Invictus Otorga Sol Invictus y curación a los aliados |
| Titán | Guanteletes de Segunda Oportunidad | Estadísticas totales 62 Cuerpo a cuerpo 38, Resistencia 20, Disciplina 12 2 cargas de ataque cuerpo a cuerpo de Lanzamiento de Escudo (muy bueno) |
| Hechicero | Astrocyte Verse | Estadísticas totales 61 Disciplina 29, Granada 20, Súper 12 Aumenta la distancia y frecuencia de Parpadeo Vuelve inestables a los enemigos cercanos |
| Hechicero | Ballidorse Wrathweavers | Súper 19, Habilidad de clase 11 Aumenta el daño de fragmentación a los enemigos congelados por la Súper Furia Invernal |
00:00 - 02:25
1. 🎮 Armadura Exótica y Ubicación de Xûr
· Xûr se encuentra en el Bazar de la Torre esta semana.
· Las armaduras exóticas por clase y sus principales estadísticas y ventajas son las siguientes:
· Las armaduras exóticas por clase y sus principales estadísticas y ventajas son las siguientes:
| Clase | Objeto | Estadísticas y Ventajas |
|---|---|---|
| Cazador | Lucky Pants | Estadísticas totales 61 Granada 30, Súper 19 Mejora la eficiencia de deslizamiento, esprint y en el aire |
| Titán | Synthoceps | Estadística de ataque cuerpo a cuerpo alta Resistencia 19, Habilidad de clase 11 Otorga Armadura Tejida al usar el gancho |
| Titán | Phoenix Cradle | Estadísticas totales 59 Granada 29 Duplica la duración de Sol Invictus Otorga Sol Invictus y curación a los aliados |
| Titán | Guanteletes de Segunda Oportunidad | Estadísticas totales 62 Cuerpo a cuerpo 38, Resistencia 20, Disciplina 12 2 cargas de ataque cuerpo a cuerpo de Lanzamiento de Escudo (muy bueno) |
| Hechicero | Astrocyte Verse | Estadísticas totales 61 Disciplina 29, Granada 20, Súper 12 Aumenta la distancia y frecuencia de Parpadeo Vuelve inestables a los enemigos cercanos |
| Hechicero | Ballidorse Wrathweavers | Súper 19, Habilidad de clase 11 Aumenta el daño de fragmentación a los enemigos congelados por la Súper Furia Invernal |
02:26 - 04:12
2. 💰 Ofrendas Extrañas y Armas Exóticas de Xûr
· Aquí está la lista de ofrendas extrañas y armas exóticas que vende Xûr.
| Categoría | Objeto | Detalles |
|---|---|---|
| Ofrendas Extrañas | Fragmento Ascendente | Compra 2 por 71 Monedas Extrañas (no es una buena relación calidad-precio) |
| Núcleo de Mejora | 5 por 5 Monedas Extrañas, 17 por 29 (no es una buena relación calidad-precio) 70,000 Polvo Brillante por 11 Monedas Extrañas (no está mal) | |
| Estandarte de Incursión | 11 por 17 Monedas Extrañas | |
| Armas Exóticas | Hawkmoon (Cañón de Mano) | Grado B (según Light.GG) Empuñadura de polímero, Mira de instantánea, Cargador de aleación, Cañón extendido (buena combinación de ventajas) |
| Vigilancia Alada (Rifle de Pulsos) | Disparo de 5 ráfagas, muy bueno para PvP | |
| Telesto (Rifle de Fusión) | Los proyectiles explotan en una explosión de Vacío retardada después de adherirse (vale la pena coleccionar) | |
| Black Talon (Espada) | Dispara un potente proyectil para suprimir enemigos | |
| Catalizadores Exóticos | Bobina de Wardcliff | Mejora el seguimiento de proyectiles |
| Cañón de Tractor | Aumenta la reserva de munición |
04:13 - 08:00
3. 🔫 Armas Legendarias de Xûr
· Aquí está la lista de armas legendarias que vende Xûr y sus calificaciones de Light.GG.
| Objeto | Tipo | Grado | Ventajas y Características Principales |
|---|---|---|---|
| Friction Fire | Subfusil (Cinético, Marco de Precisión) | A- | Rampage, Momento Zen Cargador Apéndice/Rondas Estables Cañón Estriado/Compensador de Recámara Maestría de Velocidad de Recarga (muy bueno) |
| Farewell | Arma Secundaria (Cinético, Marco Adaptable) | C | Implacable, Sistema de Gatillo Completamente Automático (se puede reemplazar opcionalmente) Cargador Apéndice/Cargador Extendido Estriado Poligonal/Cañón Forjado con Martillo Maestría de Manejo (no recomendado) |
| Locus of Poise | Rifle de Francotirador (Estasis, Marco Adaptable) | C | Lápida, Prohibido el Paso Cargador Extendido/Rondas Estables Maestría de Alcance (rendimiento promedio) |
| Deicide | Escopeta (Vacío, Marco de Disparo Rápido) | B- | Demolicionista, Slideshot Cargador Táctico/Rondas Estables Cubierta de Cañón/Ánima Pequeña Maestría de Manejo (popular y no está mal) |
| The Comedian | Escopeta (Vacío, Marco Agresivo) | B- | Adicto a la Adrenalina, Plomo de Oro Cargador Apéndice/Rondas Estables Ánima Pequeña/Ánima Lisa Maestría de Estabilidad (buena semana) |
| Adept Hung Jury SR4 | Rifle de Explorador (Cinético, Marco de Precisión) | B | Aullido Magnífico, Uno para Todos Lobo Solitario Cargador Apéndice/Cargador de Bengala Ánima Pequeña/Ánima Completa Maestría de Alcance (la ventaja Aullido Magnífico es buena) |
| The Swarm | Ametralladora (Arco, Marco de Alto Impacto) | B | Libélula, Frenesí Alimenticio Cargador Táctico/Cargador Extendido Cañón Extendido/Estriado de Sacacorchos Maestría de Alcance (buena arma) |
| Cataclysmic GL3 | Lanzagranadas (Solar, Marco Adaptable) | D | Arma Vorpal, Slickdraw Tambor Aumentado/Munición de Alta Velocidad Lanzamiento Rápido/Compensador Lineal (no popular) |
| Filo del Abismo | Espada (Vacío, Marco Adaptable) | B+ (cerca de A) | Lógica de Espada, Hoja Incansable Guardia Equilibrada/Guardia de Ráfaga Filo Hambriento/Filo de Cuerno/Filo Dentado (muy bueno) |
08:01 - 08:25
4. ⚙️ Armas de Banshee-44 y Estado de los Juegos de Guardianes
· Aquí están las armas que vende Banshee-44 y el estado de los Juegos de Guardianes.
| Categoría | Objeto | Grado | Ventajas y Características Principales |
|---|---|---|---|
| Armas de Banshee-44 | Spare Rations (Cañón de Mano) | A | Kill Clip, Rapid Hit Cargador Extendido/Munición de Ricochet Ánima Completa/Estriado de Sacacorchos Maestría de Alcance (buena combinación de ventajas) |
| Juegos de Guardianes | Estado | Los Hechiceros han ganado los primeros 3 días de los Juegos de Guardianes. |
08:26 - 09:52
5. ⚔️ Recompensas y Calendario de los Juicios de Osiris
· Aquí está la información de los Juicios de Osiris de esta semana.
| Categoría | Contenido |
|---|---|
| Mapa de esta semana | Burnout |
| Recompensa | Cataclysmic GL3 (Lanzagranadas) |
| Vinculación con los Juegos de Guardianes | Puedes obtener una tarjeta de los Juegos de Guardianes en los Juicios de Osiris para conseguir una medalla de Platino. |
| Calendario adicional | Estandarte de Hierro regresa el 14 de abril. |
