Post
PUBG Mobile/BGMI Actualización 4.3: Guía de configuración de sensibilidad óptima para 2026Esta es una guía de configuración de sensibilidad para la última actualización 4.3 de 2026 para jugadores de PUBG Mobile y BGMI. Este video proporciona la sensibilidad óptima y las configuraciones del juego, probadas y verificadas en varios dispositivos, incluyendo configuraciones de giroscopio y no giroscopio. Experimenta un mejor control del retroceso y una jugabilidad similar a la utilizada por los jugadores profesionales.
1. 🎮 Importancia e introducción a la configuración de sensibilidad optimizada
· Este video proporciona configuraciones de sensibilidad que pueden mejorar la jugabilidad general, incluyendo el control de ráfagas a corta y larga distancia.
· A diferencia de la información errónea en el mercado, esta configuración ha sido meticulosamente probada en varios dispositivos de juego de alto rendimiento como iPhone, Samsung, Infinix y OnePlus.
· Se incluye una guía de sensibilidad completa para jugadores con y sin giroscopio.
· A diferencia de la información errónea en el mercado, esta configuración ha sido meticulosamente probada en varios dispositivos de juego de alto rendimiento como iPhone, Samsung, Infinix y OnePlus.
· Se incluye una guía de sensibilidad completa para jugadores con y sin giroscopio.
00:26 - 02:13
1. 🎮 Importancia e introducción a la configuración de sensibilidad optimizada
· Este video proporciona configuraciones de sensibilidad que pueden mejorar la jugabilidad general, incluyendo el control de ráfagas a corta y larga distancia.
· A diferencia de la información errónea en el mercado, esta configuración ha sido meticulosamente probada en varios dispositivos de juego de alto rendimiento como iPhone, Samsung, Infinix y OnePlus.
· Se incluye una guía de sensibilidad completa para jugadores con y sin giroscopio.
· A diferencia de la información errónea en el mercado, esta configuración ha sido meticulosamente probada en varios dispositivos de juego de alto rendimiento como iPhone, Samsung, Infinix y OnePlus.
· Se incluye una guía de sensibilidad completa para jugadores con y sin giroscopio.
02:14 - 05:03
2. ⚙️ Consejos para aplicar la configuración y jugar como un profesional
· El video revela todas las configuraciones básicas, avanzadas, de controles, gráficos, audio y sensibilidad.
· Adaptarse a la nueva configuración de sensibilidad puede llevar de 2 a 3 días o algunas partidas, pero es similar a la configuración que usan los jugadores profesionales para controlar el retroceso y obtener la cena de pollo.
· Esta configuración ha sido probada en varios dispositivos de juego y funcionará eficazmente en la mayoría de ellos.
· Adaptarse a la nueva configuración de sensibilidad puede llevar de 2 a 3 días o algunas partidas, pero es similar a la configuración que usan los jugadores profesionales para controlar el retroceso y obtener la cena de pollo.
· Esta configuración ha sido probada en varios dispositivos de juego y funcionará eficazmente en la mayoría de ellos.
05:04 - 05:14
3. 👁️ Sensibilidad de la cámara (vista libre)
| Categoría | Detalles |
|---|---|
| Cámara en 3.ª persona | 120% |
| Cámara en 1.ª persona | 100% |
| Paracaídas | 120% |
05:15 - 05:29
4. 🎯 Sensibilidad de la cámara (TPP, FPP, mira)
| Categoría | Detalles |
|---|---|
| 3.ª persona sin mira | 120% |
| 1.ª persona sin mira | 100% |
| Punto rojo, holográfica, asistencia de puntería | 50% |
| Mira x2 | 30% |
| Mira x3 | 22% |
| Mira x4 | 18% |
| Mira x6 | 12% |
| Mira x8 | 10% |
05:30 - 05:44
5. 🔫 Sensibilidad ADS (TPP, FPP, mira)
| Categoría | Detalles |
|---|---|
| 3.ª persona sin mira | 120% |
| 1.ª persona sin mira | 100% |
| Punto rojo, holográfica, asistencia de puntería | 50% |
| Mira x2 | 30% |
| Mira x3 | 22% |
| Mira x4 | 18% |
| Mira x6 | 12% |
| Mira x8 | 10% |
05:45 - 05:59
6. 🌀 Sensibilidad del giroscopio (TPP, FPP, mira)
| Categoría | Detalles |
|---|---|
| 3.ª persona sin mira | 300% |
| 1.ª persona sin mira | 250% |
| Punto rojo, holográfica, asistencia de puntería | 300% |
| Mira x2 | 250% |
| Mira x3 | 200% |
| Mira x4 | 150% |
| Mira x6 | 100% |
| Mira x8 | 80% |
06:00 - 06:14
7. 🌀 Sensibilidad ADS del giroscopio (TPP, FPP, mira)
| Categoría | Detalles |
|---|---|
| 3.ª persona sin mira | 300% |
| 1.ª persona sin mira | 250% |
| Punto rojo, holográfica, asistencia de puntería | 300% |
| Mira x2 | 250% |
| Mira x3 | 200% |
| Mira x4 | 150% |
| Mira x6 | 100% |
| Mira x8 | 80% |
06:15 - 06:24
8. 🎒 Configuración de recogida automática de objetos
| Categoría | Detalles |
|---|---|
| Recogida automática | Activado |
| Recogida automática de mochila nivel 3 | Activado |
| Recogida automática de pistola | Desactivado |
| Detener recogida automática cuando el inventario esté lleno | Activado |
| Recogida automática de munición SMG | 180 |
| Recogida automática de munición de rifle | 200 |
| Recogida automática de munición de rifle de francotirador | 50 |
| Recogida automática de munición de escopeta | 10 |
| Recogida automática de munición de ametralladora ligera | 100 |
| Recogida automática de virotes de ballesta | 10 |
| Recogida automática de arrojadizos | Granada de humo 2, Granada de fragmentación 2, Molotov 1, Granada aturdidora 1 |
| Recogida automática de suministros médicos | Botiquín 2, Vendas 5, Kit médico 1, Analgésicos 2, Bebida energética 2, Jeringa de adrenalina 1 |
| Recogida automática de miras | x2, x3, x4, x6, x8 |
| Recogida automática de accesorios de boca | Compensador (AR, SMG, SR), Apagallamas (AR, SMG, SR), Silenciador (AR, SMG, SR) |
| Recogida automática de cargadores | Extendido de extracción rápida (AR, SMG, SR), Extendido (AR, SMG, SR), Extracción rápida (AR, SMG, SR) |
| Recogida automática de culatas | Culata táctica (M416), Culata (UMP45) |
| Recogida automática de empuñaduras | Vertical, Angulada, Media, Ligera, Pulgar |
| Recogida automática de cartuchera | Sí |
| Recogida automática de almohadilla de mejilla | Sí |
06:25 - 06:34
9. 🔭 Configuración de mira y puntería
| Categoría | Detalles |
|---|---|
| Cambio rápido de mira | Activado |
| Ajuste de asistencia de puntería | Activado |
| Modo de disparo de cerrojo y ballesta | Tocar |
| Modo de disparo de escopeta | Tocar |
| Función de lanzamiento rápido | Activado |
| Rotación de cámara al apuntar en 3.ª persona | Activado |
| Rotación de cámara al apuntar en 1.ª persona | Activado |
| Rotación de cámara durante ADS | Activado |
| Botón de mira inclinada | Tocar |
| Marcador universal | Activado |
| Mira predeterminada | x4 |
06:35 - 06:44
10. 🤸 Configuración de inclinación
| Categoría | Detalles |
|---|---|
| Inclinarse | Activado |
| Inclinarse y abrir mira | Activado |
| Modo de inclinación | Tocar |
| Rotación de cámara al inclinarse | Activado |
06:45 - 06:59
11. ⚙️ Configuración básica
| Categoría | Detalles |
|---|---|
| Asistencia de puntería | Activado |
| Advertencia de bloqueo de visión | Activado |
| Modo de disparo de rifle de cerrojo | Tocar |
| Modo de disparo de escopeta | Tocar |
| Modo de mira | Tocar |
| Rotación de cámara durante ADS | Activado |
| Cambio rápido de mira | Activado |
| Función de lanzamiento rápido | Activado |
| Rotación de cámara al apuntar en 3.ª persona | Activado |
| Rotación de cámara al apuntar en 1.ª persona | Activado |
| Botón de mira inclinada | Tocar |
| Marcador universal | Activado |
| Mira predeterminada | x4 |
| Abrir puertas automáticamente | Activado |
| Ajuste automático de gráficos | Desactivado |
| Deslizarse | Activado |
| Saltar/Escalar | Fusionado |
| Sujeción dinámica en 1.ª persona | Activado |
| Campo de visión en 3.ª persona | 80 |
| Campo de visión en 1.ª persona | 90 |
| Indicador de curación | Activado |
| Mostrar información del equipo | Activado |
| Efecto de impacto | Rojo |
| Retícula | Rojo |
| Efecto de daño | Rojo |
| Números de daño | Activado |
| Repetición de muerte | Activado |
| Momentos destacados | Activado |
| Salto automático | Desactivado |
| Sensibilidad de sprint | 80 |
| Giroscopio | Siempre activado |
| Invertir giroscopio | Desactivado |
