Post
NBA 2K26 MyTEAM スモールフォワード ティアリスト:最高の選手たちをチェック!NBA 2K26 MyTEAMにおける最高のスモールフォワード選手をティア別にまとめました。ダークマターのデリック・ウィリアムズ、ギャラクシーオパールのトム・チェンバース、ダークマターのレブロン・ジェームズなど、各ティアの主要選手の特性と評価を詳しく確認し、あなただけのドリームチームを編成する際の参考にしてください。
1. 🎮 初期スモールフォワードのティア評価:ウィルソン、ウィリアムズ、ルイス
| 選手名 | ティア | 主な特徴 |
|---|---|---|
| Caleb Wilson | Bティア (上位) | · 6'10"の多才なディフェンダー · 優れたシュート、95ドライビングダンク、92ペリメーター/インサイドディフェンス |
| Derrick Williams | Sティア | · 6'8"のエリート選手 · 驚異的なシグネチャームーブと素晴らしいシュート · 最高の3ポイントシューター |
| Rashard Lewis | Dティア | · ひどいジャンパーのため低評価 |
00:28 - 01:19
1. 🎮 初期スモールフォワードのティア評価:ウィルソン、ウィリアムズ、ルイス
| 選手名 | ティア | 主な特徴 |
|---|---|---|
| Caleb Wilson | Bティア (上位) | · 6'10"の多才なディフェンダー · 優れたシュート、95ドライビングダンク、92ペリメーター/インサイドディフェンス |
| Derrick Williams | Sティア | · 6'8"のエリート選手 · 驚異的なシグネチャームーブと素晴らしいシュート · 最高の3ポイントシューター |
| Rashard Lewis | Dティア | · ひどいジャンパーのため低評価 |
01:20 - 02:22
2. 🎮 パオロ、ウルフ、マリオン、ジョンソン、AKの評価
| 選手名 | ティア | 主な特徴 |
|---|---|---|
| Paolo Banchero | Sティア | · シュートは最高ではないが十分良い · エリート級のスラッシング、ディフェンス、サイズ、スイッチ能力など、優れたオールラウンドカード |
| Danny Wolf | Bティア | · 6'11"の優れたジャンパーを持つ堅実な選択肢 |
| Shawn Marion | Cティア | · 十分なサイズがなく、ドリブル/シュート/ディフェンスでエリートレベルではない |
| Kashad Johnson | Cティア | · 6'6"で一部のカードよりは良いが、非常に優れたカードではない |
| AK (Andrei Kirilenko) | Aティア | · 非常に良い、素晴らしいノーディップジャンパー、エリート級のキャッチ&シュートシューター、優れたロックダウンディフェンダー |
02:23 - 03:04
3. 🎮 ファリード、KD、デリック・ジョーンズ・ジュニア、ラリー・バードの評価
| 選手名 | ティア | 主な特徴 |
|---|---|---|
| Kenneth Faried | Bティア (下位) | · 堅実なカード、リム周りで素晴らしいフィニッシャー、良いリリース · ディフェンスはエリートレベルではないが、カワイのような優れたシュートを持つ |
| KD (Kevin Durant) | Aティア | · Sティアに近いが、エリートスモールフォワードが多いためAティアに配置 · Aティアの中で最も高い評価を受ける可能性あり |
| Derrick Jones Jr. | Dティア | · シュートが十分ではなく、身長も高くないためDティアに格下げ |
| Larry Bird | Dティア | · ジャンパーが十分ではないため低評価 |
03:05 - 04:12
4. 🎮 シアカム、ブーザー、テイタム、グレン・ライス、エルトン・ブランドの評価
| 選手名 | ティア | 主な特徴 |
|---|---|---|
| Siakam (Pascal Siakam) | Cティア | · 中程度のカード |
| Boozer (Carlos Boozer) | Aティア (下位) | · ケイレブ・ウィルソンよりシュートが良く、全体的に非常に良いカード |
| Tatum (Jayson Tatum) | Cティア | · 優れたスラッシャー、堅実なシュート · 特別ではなく、ディフェンスが優れておらず、身長も高くなく、ドリブルゲームが不足 |
| Glen Rice | Cティア | · シュートは非常に良いが、動きは普通 · ディフェンスはやや残念だが、ドラッグバックエスケープは素晴らしい |
| Elton Brand | Cティア | · 優れたスタッツを持つが、シュートとシグネチャームーブが不足 |
04:13 - 04:58
5. 🎮 クリス・ウェバー、トム・チェンバース、ルオル・デン、ショーン・ケンプの評価
| 選手名 | ティア | 主な特徴 |
|---|---|---|
| Chris Webber | Sティア | · パオロと似ており、シュートはやや劣るが動きはより良い |
| Tom Chambers | Sティア | · 素晴らしいスコアラー、良いリリース、6'10"のドリブル脅威が大きいエリートカード |
| Luol Deng | Sティア | · 6'9"の優れたフィニッシャー、オールラウンド能力、ドリブル攻撃可能、高レベルのドラッグピック、良いシュート · エリート級のロックダウンディフェンダー、全てをこなす完成型カード |
| Shawn Kemp | Dティア | · ジャンパーが非常に悪いため低評価 |
04:59 - 05:29
6. 🎮 アントワン・ジェイミソン、アダム・モリソン、レブロン・ジェームズ (DM) の評価
| 選手名 | ティア | 主な特徴 |
|---|---|---|
| Antawn Jamison | Aティア | · 驚異的なシグネチャームーブ、優れたスタッツとバッジ · シュートはエリートレベルではないが、決して悪くない |
| Adam Morrison | Bティア (下位) | · シュート作成能力は良いが、ディフェンスは残念 · 優れたシュートとドリブルゲームを持つ |
| LeBron James (Dark Matter) | Sティア | · 驚異的なカード、素晴らしいスラッシャー、良いリリース、優れたディフェンダー |
05:30 - 06:22
7. 🎮 クーズマ、カーメロ、ジェームズ・ワーシー、オパール・パオロの評価
| 選手名 | ティア | 主な特徴 |
|---|---|---|
| Kuzma (Kyle Kuzma) | Dティア | · ドリブルの脅威が大きくないため低評価 |
| Carmelo Anthony | Cティア | · アダム・モリソンと同様にディフェンスは残念だがオフェンスは良い · モリソンより身長が低いためショーン・マリオンより低評価 |
| James Worthy | Sティア | · 優れたシュート、素晴らしいシグネチャームーブ、6'9"の非常にバランスの取れたスモールフォワード · 全てをエリートレベルでこなす |
| Opal Paolo (Paolo Banchero) | Bティア | · シュートはAティアレベルではないが、良くバランスの取れた堅実なカード |
06:23 - 06:58
8. 🎮 ヤニス、ジェイデン・マクダニエルズ、イェル、ドレイモンドの評価
| 選手名 | ティア | 主な特徴 |
|---|---|---|
| Giannis Antetokounmpo | Sティア | · ゲーム内で最高のディフェンスカードの一つ、スモールフォワードポジションで最高のディフェンダー |
| Jaden McDaniels | Bティア | · 6'9"の素晴らしいジャンパーとエリート級のディフェンス能力 · シグネチャームーブは良いが、基本能力値は理想的ではない |
| Yel (Thaddeus Young) | Aティア | · ブーザーよりやや優れており、より優れたペリメーターディフェンダー |
| Draymond Green | Dティア | · 小さい身長と良くないジャンプシュートのため低評価 |
06:59 - 07:43
9. 🎮 ラウリ・マルッカネン、ビエリツァ、レブロン・ジェームズ (オパール) の評価
| 選手名 | ティア | 主な特徴 |
|---|---|---|
| Lauri Markkanen | Aティア | · 7フィートの身長は非常に有用だが、シュートと動きはSティアレベルではない |
| Bjelica (Nemanja Bjelica) | Bティア (初期評価) | · 6'10"の優れたジャンパーとスラッシャー能力 · 悪くはないが、非常に優れたカードではない |
| LeBron James (Opal) | Sティア | · ダークマターのレブロンと同様に、スタッツとバッジの差が大きくないためSティアに該当 |
07:44 - 08:06
10. 🎮 タイラー・ハンスブロー、アーロン・ゴードン、ジョシュ・スミス、スコッティ・バーンズの評価
| 選手名 | ティア | 主な特徴 |
|---|---|---|
| Tyler Hansbrough | Aティア | · シュートはSティアレベルではないが、良いカード |
| Aaron Gordon | Dティア | · ジャンパーが非常に悪いため低評価 |
| Josh Smith | Aティア | · シュートがもっと良ければと思うが、カイリーエスケープと優れたシュートを持つ素晴らしいスラッシャー兼ディフェンダー |
| Scottie Barnes | Dティア | · シュートが非常に悪いため低評価 |
08:07 - 08:57
11. 🎮 ダニー・マニング、クーパー・フラッグ、ペイトン・ワトソン、ビエリツァの再評価
| 選手名 | ティア | 主な特徴 |
|---|---|---|
| Danny Manning | Sティア | · KDより優れており、ノーディップシュートが非常に良く、素晴らしいディフェンダー · バランスの取れたエリート級リバウンダー、パワーフォワードポジションでも優れている |
| Cooper Flag | Bティア | · シュートはAティアレベルではないが、優れたスラッシャー兼ディフェンダー |
| Payton Watson | Bティア | · 6'7"の優れた動きと堅実なシュート · 優れたディフェンダーやシュート作成能力はない |
| Bjelica (Nemanja Bjelica) | Cティア (再評価) | · 6'10"の身長にもかかわらず、シュートとディフェンスが優れていないため1段階格下げ |
