초성비 효율표 | |||
레벨 | 1개 | 레벨업 필요 개수 | 누적 |
200→201 | 100.000000% | 1개 | 1개 |
201→202 | 100.000000% | 1개 | 2개 |
202→203 | 100.000000% | 1개 | 3개 |
203→204 | 100.000000% | 1개 | 4개 |
204→205 | 100.000000% | 1개 | 5개 |
205→206 | 100.000000% | 1개 | 6개 |
206→207 | 100.000000% | 1개 | 7개 |
207→208 | 100.000000% | 1개 | 8개 |
208→209 | 100.000000% | 1개 | 9개 |
209→210 | 100.000000% | 1개 | 10개 |
210→211 | 100.000000% | 1개 | 11개 |
211→212 | 100.000000% | 1개 | 12개 |
212→213 | 100.000000% | 1개 | 13개 |
213→214 | 100.000000% | 1개 | 14개 |
214→215 | 100.000000% | 1개 | 15개 |
215→216 | 100.000000% | 1개 | 16개 |
216→217 | 100.000000% | 1개 | 17개 |
217→218 | 100.000000% | 1개 | 18개 |
218→219 | 100.000000% | 1개 | 19개 |
219→220 | 100.000000% | 1개 | 20개 |
220→221 | 100.000000% | 1개 | 21개 |
221→222 | 100.000000% | 1개 | 22개 |
222→223 | 100.000000% | 1개 | 23개 |
223→224 | 100.000000% | 1개 | 24개 |
224→225 | 100.000000% | 1개 | 25개 |
225→226 | 100.000000% | 1개 | 26개 |
226→227 | 100.000000% | 1개 | 27개 |
227→228 | 100.000000% | 1개 | 28개 |
228→229 | 100.000000% | 1개 | 29개 |
229→230 | 100.000000% | 1개 | 30개 |
230→231 | 100.000000% | 1개 | 31개 |
231→232 | 100.000000% | 1개 | 32개 |
232→233 | 100.000000% | 1개 | 33개 |
233→234 | 100.000000% | 1개 | 34개 |
234→235 | 100.000000% | 1개 | 35개 |
235→236 | 100.000000% | 1개 | 36개 |
236→237 | 100.000000% | 1개 | 37개 |
237→238 | 100.000000% | 1개 | 38개 |
238→239 | 100.000000% | 1개 | 39개 |
239→240 | 100.000000% | 1개 | 40개 |
240→241 | 100.000000% | 1개 | 41개 |
241→242 | 100.000000% | 1개 | 42개 |
242→243 | 100.000000% | 1개 | 43개 |
243→244 | 100.000000% | 1개 | 44개 |
244→245 | 100.000000% | 1개 | 45개 |
245→246 | 100.000000% | 1개 | 46개 |
246→247 | 100.000000% | 1개 | 47개 |
247→248 | 100.000000% | 1개 | 48개 |
248→249 | 100.000000% | 1개 | 49개 |
249→250 | 100.000000% | 1개 | 50개 |
250→251 | 100.000000% | 1개 | 51개 |
251→252 | 100.000000% | 1개 | 52개 |
252→253 | 100.000000% | 1개 | 53개 |
253→254 | 100.000000% | 1개 | 54개 |
254→255 | 100.000000% | 1개 | 55개 |
255→256 | 100.000000% | 1개 | 56개 |
256→257 | 100.000000% | 1개 | 57개 |
257→258 | 100.000000% | 1개 | 58개 |
258→259 | 100.000000% | 1개 | 59개 |
259→260 | 100.000000% | 1개 | 60개 |
260→261 | 100.000000% | 1개 | 61개 |
261→262 | 100.000000% | 1개 | 62개 |
262→263 | 100.000000% | 1개 | 63개 |
263→264 | 100.000000% | 1개 | 64개 |
264→265 | 100.000000% | 1개 | 65개 |
265→266 | 100.000000% | 1개 | 66개 |
266→267 | 100.000000% | 1개 | 67개 |
267→268 | 100.000000% | 1개 | 68개 |
268→269 | 100.000000% | 1개 | 69개 |
269→270 | 100.000000% | 1개 | 70개 |
270→271 | 45.045045% | 3개 | 73개 |
271→272 | 44.599055% | 3개 | 76개 |
272→273 | 44.157480% | 3개 | 79개 |
273→274 | 43.720277% | 3개 | 82개 |
274→275 | 43.287403% | 3개 | 85개 |
275→276 | 21.429407% | 5개 | 90개 |
276→277 | 19.481279% | 6개 | 96개 |
277→278 | 17.710254% | 6개 | 102개 |
278→279 | 16.100231% | 7개 | 109개 |
279→280 | 14.636574% | 7개 | 116개 |
280→281 | 7.245829% | 14개 | 130개 |
281→282 | 6.587117% | 16개 | 146개 |
282→283 | 5.988288% | 17개 | 163개 |
283→284 | 5.443898% | 19개 | 182개 |
284→285 | 4.948998% | 21개 | 203개 |
285→286 | 2.449999% | 41개 | 244개 |
286→287 | 2.227272% | 45개 | 289개 |
287→288 | 2.024793% | 50개 | 339개 |
288→289 | 1.840721% | 55개 | 394개 |
289→290 | 1.673382% | 60개 | 454개 |
290→291 | 0.828407% | 121개 | 575개 |
291→292 | 0.753097% | 133개 | 708개 |
292→293 | 0.684634% | 147개 | 855개 |
293→294 | 0.622395% | 161개 | 1,016개 |
294→295 | 0.565813% | 177개 | 1,193개 |
295→296 | 0.280106% | 358개 | 1,551개 |
296→297 | 0.254641% | 393개 | 1,944개 |
297→298 | 0.231492% | 432개 | 2,376개 |
298→299 | 0.210447% | 476개 | 2,852개 |
299→300 | 0.140298% | 713개 | 3,565개 |
메이플스토리 인벤 팁과노하우 Quokka
2023-12-15