1. 헥사 환산 6.4 메르 (남은시간 28분 29초)
2. 헥사 환산 6.7 나워 (남은시간 28분 32초)
3. 헥사 환산 6.8 제로 (남은시간 28분 26초)
4. 헥사 환산 6.9 아델 (남은시간 28분 29초)
5. 헥사 환산 7.3 아란(와헌버프X) (남은시간 28분 29초)
6. 헥사 환산 7.3 호영(남은시간 28분31초)
7. 헥사 환산 7.3 캐슈(남은시간 28분 34초)
8. 헥사 환산 7.3 히어로 (남은시간 28분 30초)
9. 헥사 환산 7.4 스커 (남은시간 28분 38초)
10. 헥사 환산 7.5 패파 (남은시간 28분 35초)
11. 헥사 환산 7.6 데슬(남은시간 28분 34초)
12. 헥사 환산 7.7 팬텀 (남은시간 28분 34초)
13. 헥사 환산 7.7 썬콜(남은시간 28분 29초)
14. 헥사 환산 7.7 듀블(남은시간 28분 28초)
15. 헥사 환산 8.0 섀도어(남은시간 28분 26초)
16. 헥사 환산 8.2 비숍(남은시간 28분 40초)
17. 헥사 환산 8.2(추정, 템환산 8.9) 보마 (남은시간 28분 30초)
18. 헥사 환산 8.4 바이퍼 (남은시간 28분30초)
19. 헥사 환산 8.4~8.5(추정) 불독(남은시간 28분 30초)
20. 헥사 환산 8.5 닼나(남은시간 28분 31초)
환산 낮은 순서로 정리함 동일 환산이거나 비슷한 경우는 클탐으로 끊었음
당연히 최소컷도 있고 널널컷도 있음
최근 2개월 내 유튜브 영상 + 쇼츠
2개월에는 호영 데슬만 해당 나머진 1개월임
빠진 직업 제보 주시면 추가함
+ 비숍 보마 캐슈 섀도어 추가
메이플스토리 인벤 자유게시판 두손검
2024-02-14