소모품 및 수정, 연금석(페를레의 별)의 일부 효과 | |
아이템명 | 변경 능력치 |
약탈의 비약 | 치명타 적중 시 생명력 3→9만큼 회복 |
강력한 약탈의 비약 | 치명타 적중 시 생명력 5→15만큼 회복 |
관통의 비약 | 백어택 적중 시 방어 무시 피해량 +5 → +7 |
가혹한 관통의 비약 | 백어택 적중 시 방어 무시 피해량 +10 → +15 |
죽음의 비약 | 치명타 적중 시 방어 무시 피해량 +5 → +7 |
가혹한 죽음의 비약 | 치명타 적중 시 방어 무시 피해량 +10 → +15 |
사신의 비약 | 매 공격 적중 시 생명력 1→3만큼 회복 |
혼을 거두는 사신의 비약 | 매 공격 적중 시 생명력 3→9만큼 회복 |
[혼합] 경험-사신 비약 | 매 공격 적중 시 생명력 3→9만큼 회복 |
정령의 향수 비약 | 매 공격 적중 시 정신력/투지/신성력이 3→9만큼 회복 |
야수의 영약 | 매 공격 적중 시 생명력 1→3만큼 회복 |
야만의 영약 | 매 공격 적중 시 생명력 1→3만큼 회복 |
광분의 영약 | 매 공격 적중 시 생명력 3→9만큼 회복 |
명예로운 정령의 향수 비약 | 매 공격 적중 시 정신력/투지/신성력이 3→9만큼 회복 |
[보급] 정령의 향수 비약 | 매 공격 적중 시 정신력/투지/신성력이 3→9만큼 회복 |
숨결을 머금은 정령의 향수 비약 | 매 공격 적중 시 정신력/투지/신성력이 3→9만큼 회복 |
불멸 : 숨결을 머금은 정령의 향수 비약 | 매 공격 적중 시 정신력/투지/신성력이 3→9만큼 회복 |
[이벤트] 불멸 : 숨결을 머금은 정령의 향수 비약 | 매 공격 적중 시 정신력/투지/신성력이 3→9만큼 회복 |
잠식된 광분의 영약 | 매 공격 적중 시 생명력 3→9만큼 회복 |
불멸 : 잠식된 광분의 영약 | 매 공격 적중 시 생명력 3→9만큼 회복 |
[이벤트] 불멸 : 잠식된 광분의 영약 | 매 공격 적중 시 생명력 3→9만큼 회복 |
불멸 : 야수의 영약 | 매 공격 적중 시 생명력 1→3만큼 회복 |
불멸 : 야만의 영약 | 매 공격 적중 시 생명력 1→3만큼 회복 |
불멸 : 광분의 영약 | 매 공격 적중 시 생명력 3→9만큼 회복 |
불멸 : 정령의 향수 비약 | 매 공격 적중 시 정신력/투지/신성력이 3→9만큼 회복 |
[이벤트] 불멸 : 야수의 영약 | 매 공격 적중 시 생명력 1→3만큼 회복 |
[이벤트] 불멸 : 야만의 영약 | 매 공격 적중 시 생명력 1→3만큼 회복 |
[이벤트] 불멸 : 광분의 영약 | 매 공격 적중 시 생명력 3→9만큼 회복 |
[이벤트] 불멸 : 정령의 향수 비약 | 매 공격 적중 시 정신력/투지/신성력이 3→9만큼 회복 |
무한 마력의 수정 - 생명력회복 | 공격시 생명력 회복 +1 → +3 |
무한 마력의 수정 - 정신력회복 | 공격시 정신력/투지/신성력 회복 +1 → +3 |
시크루아의 불꽃 수정 | 공격시 생명력 회복 +15 → +45 |
페를레의 별 | 매 공격 적중 시 생명력 1→3만큼 회복 |
[이벤트] 야수의 영약 | 매 공격 적중 시 생명력 1→3만큼 회복 |
[이벤트] 야만의 영약 | 매 공격 적중 시 생명력 1→3만큼 회복 |
[이벤트] 신비 : 야수의 영약 | 매 공격 적중 시 생명력 1→3만큼 회복 |
[이벤트] 신비 : 야만의 영약 | 매 공격 적중 시 생명력 1→3만큼 회복 |
[이벤트] 신비 : 광분의 영약 | 매 공격 적중 시 생명력 3→9만큼 회복 |
검은 커피 | 매 공격 적중 시 생명력 1→3만큼 회복 |
가호가 깃든 페를레의 별 | 매 공격 적중 시 생명력 1→3만큼 회복 |
[이벤트] 신비 : 잠식된 광분의 영약 | 매 공격 적중 시 생명력 3→9만큼 회복 |
가호가 넘치는 페를레의 별 | 매 공격 적중 시 생명력 1→3만큼 회복 |
무한 마력의 수정 - 생명력회복 | 공격시 생명력 회복 +1 → +3 |
무한 마력의 수정 - 정신력회복 | 공격시 정신력/투지/신성력 회복 +1 → +3 |
넘치는 대지의 활력 | 매 공격 적중 시 생명력 1→3만큼 회복 |
액세서리 | |
아이템명 | 변경 능력치 |
+0 여명의 귀걸이 | 적중력 18 → 27 |
장(I) : 여명의 귀걸이 | 적중력 22 → 33 |
광(II) : 여명의 귀걸이 | 적중력 26 → 39 |
고(III) : 여명의 귀걸이 | 적중력 30 → 45 |
유(IV) : 여명의 귀걸이 | 적중력 34 → 51 |
동(V) : 여명의 귀걸이 | 적중력 38 → 57 |
아이템명 | 변경 능력치 |
+0 섬뜩한 등 뒤의 반지 | 적중력 8 → 16 |
장(I) : 섬뜩한 등 뒤의 반지 | 적중력 12 → 24 |
광(II) : 섬뜩한 등 뒤의 반지 | 적중력 16 → 32 |
고(III) : 섬뜩한 등 뒤의 반지 | 적중력 20 → 40 |
유(IV) : 섬뜩한 등 뒤의 반지 | 적중력 24 → 48 |
동(V) : 섬뜩한 등 뒤의 반지 | 적중력 28 → 56 |
아이템명 | 변경 능력치 |
+0 투로의 허리띠 | 적중력 14 → 25 |
장(I) : 투로의 허리띠 | 적중력 18 → 32 |
광(II) : 투로의 허리띠 | 적중력 22 → 39 |
고(III) : 투로의 허리띠 | 적중력 26 → 46 |
유(IV) : 투로의 허리띠 | 적중력 30 → 53 |
동(V) : 투로의 허리띠 | 적중력 34 → 60 |
아이템명 | 변경 능력치 |
+0 깨어난 달의 목걸이 | 적중력 2 → 4 |
장(I) : 깨어난 달의 목걸이 | 적중력 12 → 18 |
광(II) : 깨어난 달의 목걸이 | 적중력 22 → 32 |
고(III) : 깨어난 달의 목걸이 | 적중력 32 → 46 |
유(IV) : 깨어난 달의 목걸이 | 적중력 42 → 60 |
동(V) : 깨어난 달의 목걸이 | 적중력 52 → 74 |
방어구 | |
아이템명 | 변경 능력치 |
+0 단의 장갑(피해 감소) | 피해 감소 39(+24) → 41(+24) |
갈망하는 단의 장갑(피해 감소) | 피해 감소 40(+26) → 42(+26) |
일그러진 단의 장갑(피해 감소) | 피해 감소 42(+27) → 44(+27) |
침묵하는 단의 장갑(피해 감소) | 피해 감소 43(+29) → 45(+29) |
울부짖는 단의 장갑(피해 감소) | 피해 감소 44(+31) → 46(+31) |
멸겁하는 단의 장갑(피해 감소) | 피해 감소 45(+33) → 47(+33) |
아이템명 | 변경 능력치 |
+0 단의 장갑(회피) | 적중력 25 → 50 |
갈망하는 단의 장갑(회피) | 적중력 25 → 50 |
일그러진 단의 장갑(회피) | 적중력 25 → 50 |
침묵하는 단의 장갑(회피) | 적중력 25 → 50 |
울부짖는 단의 장갑(회피) | 적중력 25 → 50 |
멸겁하는 단의 장갑(회피) | 적중력 25 → 50 |
아이템명 | 변경 능력치 |
+0 아토르의 신발(회피) | 회피력 48(+96) → 회피력 50(+96) |
갈망하는 아토르의 신발(회피) | 회피력 50(+97) → 회피력 52(+97) |
일그러진 아토르의 신발(회피) | 회피력 51(+98) → 회피력 53(+98) |
침묵하는 아토르의 신발(회피) | 회피력 53(+100) → 회피력 55(+100) |
울부짖는 아토르의 신발(회피) | 회피력 55(+102) → 회피력 57(+102) |
멸겁하는 아토르의 신발(회피) | 회피력 57(+104) → 회피력 59(+104) |
아이템명 | 변경 능력치 |
유(IV) : 베그의 장갑 (개량 0/I/II/III/IV/V 단계) | [통합 거래소 등록이 가능한 우두머리 장비] 0단계 : 피해 감소 31(+13) → 피해 감소 32(+13) [통합 거래소 등록이 불가능한 개량 우두머리 장비] 0단계 : 피해 감소 31(+13) → 피해 감소 32(+13) I단계 : 피해 감소 31(+14) → 피해 감소 32(+14) II단계 : 피해 감소 32(+15) → 피해 감소 33(+15) III단계 : 피해 감소 32(+16) → 피해 감소 34(+16) IV단계 : 피해 감소 33(+17) → 피해 감소 35(+17) V단계 : 피해 감소 34(+17) → 피해 감소 36(+17) |
동(V) : 베그의 장갑 | 피해 감소 34(+19) → 36(+19) |
+0 ~ 고(III) 단계의 베그의 장갑 또한 위와 동일하게 피해 감소 수치가 +2 증가되었습니다. | |
아이템명 | 변경 능력치 |
고(III) : 검은별 장갑 | 피해 감소 31(+13) → 32(+13) |
유(IV) : 검은별 장갑 | 피해 감소 35(+20) → 36(+20) |
동(V) : 검은별 장갑 | 피해 감소 39(+24) → 41(+24) |
고(III) : 칠흑의 검은별 장갑 | 피해 감소 32(+13) → 33(+13) |
유(IV) : 칠흑의 검은별 장갑 | 피해 감소 37(+22) → 38(+22) |
동(V) : 칠흑의 검은별 장갑 | 피해 감소 39(+24) → 41(+24) |
아이템명 | 변경 능력치 |
동(V) : 투발라 장갑 | 피해 감소 31(+13) → 32(+13) |
동(V) : 투혼의 투발라 장갑 | 피해 감소 31(+13) → 32(+13) |
아이템명 | 변경 능력치 |
유(IV) : 머스칸의 신발 (개량 0/I/II/III/IV/V 단계) | [통합 거래소 등록이 가능한 우두머리 장비] 0단계 : 회피력 41(+86) → 43(+86) [통합 거래소 등록이 불가능한 개량 우두머리 장비] 0단계 : 회피력 41(+86) → 43(+86) I단계 : 회피력 42(+87) → 44(+87) II단계 : 회피력 42(+88) → 44(+88) III단계 : 회피력 43(+89) → 45(+89) IV단계 : 회피력 43(+90) → 45(+90) V단계 : 회피력 43(+91) → 45(+91) |
동(V) : 머스칸의 신발 | 회피력 43(+90) → 45(+90) |
+0 ~ 고(III) 단계의 머스칸의 신발 또한 위와 동일하게 회피력 수치가 +2 증가되었습니다. | |
아이템명 | 변경 능력치 |
유(IV) : 투발라 신발, 투혼의 투발라 신발 | 회피력 39(+82) → 41(+82) |
동(V) : 투발라 신발, 투혼의 투발라 신발 | 회피력 41(+86) → 43(+86) |
+0 ~ 고(III) 단계의 투발라 신발 및 투혼의 투발라 신발 또한 위와 동일하게 회피력 수치가 +2 증가되었습니다. |
클래스별 수정된 성장 구간 기술(56레벨 이하) | |
워리어 | 진 : 깊게 찌르기 |
레인저 | 우직한 칼날 바람 IV, 돌진 차기 I~진, |
자이언트 | 맹렬한 공격 I~II, 진 : 맹수의 습격, 힘의 탄력 V |
금수랑 | 흑랑 소환 I, 사방신무 I~IV |
무사 | 본검 II~III, 용오름 I, 진 : 역극(사인검 상태), 진 : 옹추 가르기 |
매화 | 역참, 역참수, 역극 I~진, 흑정령 : 참수 I~진 |
위치, 위자드 | 극 : 눈보라, 진 : 눈보라 |
쿠노이치, 닌자 | 여우 발톱 II ~ IV, 표창 던지기 |
닌자 | 표창 살의 II~III |
다크나이트 | 드러난 비수 I |
격투가 | 흐름 : 기와깨기 III, 드러낸 발톱 II |
하사신 | 주살도 수련 |
노바 | 각성 상태에서 주무기 전환 |
커세어 | 파도의 사냥 II |
우사 | 흑정령 : 소낙비 II ~ IV |
의뢰 수주 NPC | 의뢰 진행 조건 | 의뢰 완료 보상 |
두르게프 (아테슈사라에 위치) | ![]() ![]() 아토르의 신발 1종 건네주기 결정화된 절망 50개 건네주기 | ![]() ![]() 건네준 아토르의 신발과 다른 종류의 아토르의 신발 1종 (강화 단계 동일) |
남포 무들마을 <초롱 상단> 현용 | ![]() ![]() 단의 장갑 1종 건네주기 결정화된 절망 50개 건네주기 | ![]() ![]() 건네준 단의 장갑과 다른 종류의 단의 장갑 1종 (강화 단계 동일) |
※ 교환 의뢰 완료 시, 기존 건네준 아토르의 신발에 새겨진 가문명과 관계없이 교환 의뢰를 완료한 모험가의 가문명이 새겨집니다.
※ 해당 의뢰는 반복 의뢰로, 진행 횟수에 제한이 없는 의뢰입니다.
피어오르는 낙망의 불씨 | 피어오르는 서리의 불씨 |
통합 거래소 최대 상한 가격 개당 20,000,000 은화 | 통합 거래소 최대 상한 가격 개당 20,000,000 은화 |
툰그라드 유적지 이스라히드 고원 어둠추종자 침소 죽은 자들의 도시 데키아의 등불 - 툰크타 데키아의 등불 - 올룬의 계곡 데키아의 등불 - 가시나무 숲 데키아의 등불 - 잿빛 숲 데키아의 등불 - 외눈박이 거인 엘비아 - 귄트 언덕 데키아의 등불 - 루드 유황 광산 데키아의 등불 - 필라쿠 데키아의 등불 - 히스트리아 폐허 데키아의 등불 - 아크만 사원 엘비아 - 헥세 성역 생각이 잠든 묘 잿빛 숲 | 올룬의 계곡 아토락시온 (엘비아) 장미전쟁 에레테아의 시련 올룬의 계곡 가이핀라시아 사원 (지하) 엘비아 - 거인족 주둔지 겨울나무 화석 므로웨크의 미궁 비취별빛 숲 엘비아 - 핏빛 수도원 엘비아 - 오크 캠프 버려진 수도원(금역) 엘비아 - 사우닐 캠프 에레테아의 망각 툰크타 가이핀라시아 사원 (지상) | 파딕스 섬 엘비아 - 늪지 나가 엘비아 - 늪지 포건 별무덤 시크라이아 해저 유적 (심층) 엘비아 - 폐성터 가시나무 숲 히스트리아 폐허 아크만 크라투카 고대 유적 엘비아 - 제단 임프 엘비아 - 비라기 산채 셰레칸의 묘 (밤) 슐츠 근위대 시크라이아 해저 유적 (상층) 불멸의 나락 배신자의 묘지 |
※ 클래스 조정에 따른 사냥터와 콘텐츠의 밸런스는 조정이 필요한 부분이 확인될 경우, 앞으로도 더 면밀한 파악과 확인 과정을 거쳐 조정해나가도록 하겠습니다.
클래스 타격 수가 조정됨과 함께, 적중/회피/피해감소 시스템이 개편됨에 따라,
거점전/점령전 콘텐츠의 능력치 적용이 이러한 변경점에 맞게 조정되었습니다.
거점 영지별 능력치 제한 수치 | ||||||||||
영지 그룹 | 공격력 | 피해감소 | 적중력 | 회피력 | 피해감소율 | 적중률 | 회피율 | 특수회피 | 저항 | 최대 생명력 |
발레노스 & 세렌디아 | 395 | 311 | 750 | 738 | 14% | 0% | 0% | 20% | 30% | 5000 |
메디아 & 발렌시아 | 606 | 420 | 900 | 888 | 28% | 0% | 0% | - | - | 8000 |
칼페온 & 카마실비아 | 제한 없음 |
점령전 영지별 능력치 제한 수치 | ||||||||||
영지 그룹 | 공격력 | 피해감소 | 적중력 | 회피력 | 피해감소율 | 적중률 | 회피율 | 특수회피 | 저항 | 최대 생명력 |
칼페온 | 606 | 420 | 900 | 888 | 28% | 0% | 0% | - | - | - |
메디아 | 제한 없음 | |||||||||
발렌시아 | 497 | 326 | 860 | 848 | 19% | 0% | 0% | 20% | - | - |
검은사막 인벤 실시간유저뉴스 쉐이드비
2024-06-13