썬데이 메이플을 대비해 두 번째 돌을 미리 깎아놓은 중생들을 위해, 헥사 스탯 레벨과 메인 스탯 레벨에 따라 목표 메인 스탯에 도달할 확률을 계산해보았습니다.
목표: 6강
레벨 | 메인 | 0강 | 1강 | 2강 | 3강 | 4강 | 5강 |
0레벨 | 44.89% | | | | | |
1레벨 | 39.63% | 54.65% | | | | |
2레벨 | 34.33% | 49.48% | 64.26% | | | |
3레벨 | 29.08% | 44.08% | 59.51% | 73.08% | | |
4레벨 | 24.00% | 38.52% | 54.39% | 69.03% | 89.31% | |
5레벨 | 19.20% | 32.92% | 48.93% | 64.53% | 87.04% | 98.37% |
6레벨 | 14.80% | 27.38% | 43.20% | 59.57% | 84.34% | 97.86% |
7레벨 | 10.90% | 22.04% | 37.29% | 54.19% | 81.13% | 97.18% |
8레벨 | 7.59% | 17.04% | 31.31% | 48.40% | 77.33% | 96.29% |
9레벨 | 4.93% | 12.54% | 25.41% | 42.28% | 72.89% | 95.11% |
10레벨 | 2.91% | 8.66% | 19.75% | 35.91% | 67.72% | 93.57% |
11레벨 | 1.52% | 5.50% | 14.53% | 29.45% | 61.76% | 91.54% |
12레벨 | 0.665% | 3.12% | 9.93% | 23.07% | 54.99% | 88.87% |
13레벨 | 0.219% | 1.49% | 6.13% | 16.99% | 47.40% | 85.35% |
14레벨 | 0.041% | 0.548% | 3.25% | 11.47% | 39.06% | 80.73% |
15레벨 | | 0.118% | 1.35% | 6.79% | 30.17% | 74.64% |
16레벨 | | | 0.336% | 3.23% | 21.05% | 66.64% |
17레벨 | | | | 0.960% | 12.29% | 56.10% |
18레벨 | | | | | 4.80% | 42.24% |
19레벨 | | | | | | 24.00% |
목표: 7강
레벨 | 메인 | 0강 | 1강 | 2강 | 3강 | 4강 | 5강 | 6강 |
0레벨 | 25.77% | | | | | | |
1레벨 | 21.39% | 33.90% | | | | | |
2레벨 | 17.30% | 28.98% | 43.04% | | | | |
3레벨 | 13.58% | 24.21% | 37.83% | 52.70% | | | |
4레벨 | 10.29% | 19.69% | 32.60% | 47.54% | 73.33% | | |
5레벨 | 7.48% | 15.52% | 27.45% | 42.18% | 69.00% | 90.65% | |
6레벨 | 5.16% | 11.77% | 22.47% | 36.69% | 64.15% | 88.37% | 97.86% |
7레벨 | 3.35% | 8.53% | 17.79% | 31.16% | 58.79% | 85.59% | 97.18% |
8레벨 | 2.02% | 5.84% | 13.52% | 25.72% | 52.93% | 82.22% | 96.29% |
9레벨 | 1.10% | 3.72% | 9.77% | 20.49% | 46.63% | 78.14% | 95.11% |
10레벨 | 0.521% | 2.16% | 6.62% | 15.62% | 39.97% | 73.27% | 93.57% |
11레벨 | 0.205% | 1.11% | 4.12% | 11.26% | 33.09% | 67.50% | 91.54% |
12레벨 | 0.060% | 0.475% | 2.29% | 7.53% | 26.18% | 60.75% | 88.87% |
13레벨 | 0.010% | 0.153% | 1.07% | 4.54% | 19.48% | 52.98% | 85.35% |
14레벨 | | 0.028% | 0.385% | 2.35% | 13.29% | 44.22% | 80.73% |
15레벨 | | | 0.081% | 0.949% | 7.96% | 34.61% | 74.64% |
16레벨 | | | | 0.230% | 3.82% | 24.50% | 66.64% |
17레벨 | | | | | 1.15% | 14.52% | 56.10% |
18레벨 | | | | | | 5.76% | 42.24% |
19레벨 | | | | | | | 24.00% |
목표: 8강
레벨 | 메인 | 0강 | 1강 | 2강 | 3강 | 4강 | 5강 | 6강 | 7강 |
0레벨 | 10.36% | | | | | | | |
1레벨 | 7.94% | 14.86% | | | | | | |
2레벨 | 5.88% | 11.75% | 20.61% | | | | | |
3레벨 | 4.19% | 9.02% | 16.83% | 27.63% | | | | |
4레벨 | 2.85% | 6.68% | 13.37% | 23.26% | 45.12% | | | |
5레벨 | 1.84% | 4.74% | 10.28% | 19.11% | 39.87% | 66.08% | | |
6레벨 | 1.11% | 3.19% | 7.60% | 15.25% | 34.55% | 61.19% | 81.58% | |
7레벨 | 0.613% | 2.02% | 5.37% | 11.76% | 29.22% | 55.83% | 78.15% | 92.42% |
8레벨 | 0.306% | 1.18% | 3.58% | 8.69% | 24.02% | 50.04% | 74.17% | 90.76% |
9레벨 | 0.132% | 0.628% | 2.22% | 6.10% | 19.05% | 43.87% | 69.57% | 88.73% |
10레벨 | 0.047% | 0.291% | 1.25% | 4.01% | 14.46% | 37.42% | 64.31% | 86.26% |
11레벨 | 0.012% | 0.111% | 0.624% | 2.42% | 10.37% | 30.82% | 58.33% | 83.24% |
12레벨 | 0.002% | 0.032% | 0.260% | 1.30% | 6.90% | 24.25% | 51.63% | 79.56% |
13레벨 | | 0.005% | 0.081% | 0.591% | 4.14% | 17.94% | 44.22% | 75.07% |
14레벨 | | | 0.015% | 0.205% | 2.14% | 12.17% | 36.21% | 69.60% |
15레벨 | | | | 0.041% | 0.858% | 7.25% | 27.77% | 62.93% |
16레벨 | | | | | 0.207% | 3.46% | 19.24% | 54.79% |
17레벨 | | | | | | 1.04% | 11.15% | 44.86% |
18레벨 | | | | | | | 4.32% | 32.76% |
19레벨 | | | | | | | | 18.00% |
목표: 9강
레벨 | 메인 | 0강 | 1강 | 2강 | 3강 | 4강 | 5강 | 6강 | 7강 | 8강 |
0레벨 | 2.46% | | | | | | | | |
1레벨 | 1.71% | 3.84% | | | | | | | |
2레벨 | 1.14% | 2.76% | 5.85% | | | | | | |
3레벨 | 0.723% | 1.91% | 4.35% | 8.63% | | | | | |
4레벨 | 0.433% | 1.26% | 3.12% | 6.63% | 16.61% | | | | |
5레벨 | 0.241% | 0.788% | 2.14% | 4.93% | 13.44% | 29.30% | | | |
6레벨 | 0.123% | 0.460% | 1.40% | 3.53% | 10.56% | 24.95% | 43.07% | | |
7레벨 | 0.056% | 0.247% | 0.856% | 2.40% | 8.02% | 20.74% | 38.29% | 58.22% | |
8레벨 | 0.022% | 0.119% | 0.485% | 1.55% | 5.83% | 16.74% | 33.39% | 53.78% | 78.43% |
9레벨 | 0.007% | 0.050% | 0.248% | 0.924% | 4.03% | 13.04% | 28.46% | 49.02% | 75.49% |
10레벨 | 0.002% | 0.017% | 0.111% | 0.503% | 2.61% | 9.72% | 23.57% | 43.94% | 72.15% |
11레벨 | 0.000% | 0.004% | 0.041% | 0.241% | 1.55% | 6.84% | 18.83% | 38.58% | 68.35% |
12레벨 | | 0.001% | 0.011% | 0.096% | 0.820% | 4.47% | 14.36% | 32.99% | 64.04% |
13레벨 | | | 0.002% | 0.029% | 0.366% | 2.63% | 10.29% | 27.25% | 59.13% |
14레벨 | | | | 0.005% | 0.125% | 1.33% | 6.75% | 21.48% | 53.56% |
15레벨 | | | | | 0.025% | 0.525% | 3.89% | 15.83% | 47.23% |
16레벨 | | | | | | 0.124% | 1.79% | 10.52% | 40.03% |
17레벨 | | | | | | | 0.518% | 5.83% | 31.85% |
18레벨 | | | | | | | | 2.16% | 22.56% |
19레벨 | | | | | | | | | 12.00% |
목표: 10강
레벨 | 메인 | 0강 | 1강 | 2강 | 3강 | 4강 | 5강 | 6강 | 7강 | 8강 | 9강 |
0레벨 | 0.247% | | | | | | | | | |
1레벨 | 0.154% | 0.420% | | | | | | | | |
2레벨 | 0.091% | 0.270% | 0.698% | | | | | | | |
3레벨 | 0.050% | 0.166% | 0.465% | 1.13% | | | | | | |
4레벨 | 0.026% | 0.096% | 0.296% | 0.780% | 2.54% | | | | | |
5레벨 | 0.012% | 0.051% | 0.178% | 0.515% | 1.84% | 5.32% | | | | |
6레벨 | 0.005% | 0.025% | 0.100% | 0.322% | 1.28% | 4.07% | 9.29% | | | |
7레벨 | 0.002% | 0.011% | 0.052% | 0.189% | 0.854% | 3.00% | 7.44% | 15.15% | | |
8레벨 | 0.001% | 0.004% | 0.024% | 0.103% | 0.536% | 2.13% | 5.78% | 12.68% | 26.38% | |
9레벨 | 0.000% | 0.001% | 0.010% | 0.051% | 0.313% | 1.43% | 4.33% | 10.36% | 23.25% | 49.37% |
10레벨 | 0.000% | 0.000% | 0.003% | 0.022% | 0.166% | 0.899% | 3.10% | 8.22% | 20.13% | 46.14% |
11레벨 | | 0.000% | 0.001% | 0.008% | 0.078% | 0.519% | 2.10% | 6.28% | 17.05% | 42.70% |
12레벨 | | | 0.000% | 0.002% | 0.030% | 0.267% | 1.32% | 4.58% | 14.05% | 39.04% |
13레벨 | | | | 0.000% | 0.009% | 0.116% | 0.745% | 3.13% | 11.17% | 35.15% |
14레벨 | | | | | 0.001% | 0.039% | 0.362% | 1.96% | 8.47% | 31.01% |
15레벨 | | | | | | 0.007% | 0.137% | 1.07% | 5.99% | 26.61% |
16레벨 | | | | | | | 0.031% | 0.472% | 3.82% | 21.93% |
17레벨 | | | | | | | | 0.130% | 2.03% | 16.94% |
18레벨 | | | | | | | | | 0.720% | 11.64% |
19레벨 | | | | | | | | | | 6.00% |
행운을 빕니다.
메이플스토리 인벤 팁과노하우 나린사람
2024-07-19