24.12.28업뎃
한복소년 한복소녀 획득리스트 추가
25.01.22업뎃
한복소년 한복소녀 획득리스트 추가
이벤트제작-변신코인 120만개 제작 (기간 25.01.28~25.02.03)
이벤트제작-이벤트제작-복주머니(최상급)(25.01.22~25.02.05)(확률0.05430%)
□ 변신 카드 획득 방법 리스트
□ 희귀, 영웅, 전설까지 작성.(고급은 특이한것만 입력)
□ 모든 데이터는 직접 타자 입력한거라 오타가 있을 수 있음
[모바일 버전 테이블 가로 스크롤 가능]
![]() | 고급 등급 변신 | |||||
등급 | 변신 이름 | 획득 방법 | 등급 | 변신 이름 | 획득 방법 | |
낚시 (1) | 고급 | ![]() 낚시꿈나무폴 | 24.12.04 추가 업적-낚시성공 700회 보상 낚시교환- 녹템 1~10개(0.5%~5%) 파템 1~10개(3.33%~33.3%) | 여 to the 백 |
고급끝
희귀시작
![]() | 희귀 등급 변신 갯수 | 140 | ||||
등급 | 변신 이름 | 획득 방법 | 등급 | 변신 이름 | 획득 방법 | |
55 레벨 달성 (9) | 희귀 | ![]() 다크나이트 | 합성, 뽑기 55레벨달성(기사,암기,신검,광전) | 희귀 | ![]() 다크레인저 | 합성, 뽑기 55레벨 달성(요정) |
희귀 | ![]() 다크매지스터 | 합성, 뽑기 55레벨 달성(법사) | 희귀 | ![]() 다크쉐도우 | 합성, 뽑기 55레벨달성(다엘,군주) | |
희귀 | ![]() 다크머스킷티어 | 합성, 뽑기 55레벨 달성(총사) | 희귀 | ![]() 다크드래곤나이트 | 합성, 뽑기 55레벨 달성(투사) | |
희귀 | ![]() 다크리퍼 | 합성, 뽑기 55레벨 달성(사신) | 희귀 | ![]() 다크랜서 | 합성, 뽑기 55레벨 달성(뇌신) | |
희귀 | ![]() 다크블레이더 | 합성, 뽑기 55레벨 달성(마검사) | 희귀 | |||
60 레벨 달성 (9) | 희귀 | ![]() 실버나이트 | 합성, 뽑기 60레벨달성(기사,암기,신검,광전) | 희귀 | ![]() 실버레인저 | 합성, 뽑기 60레벨 달성(요정) |
희귀 | ![]() 실버매지스터 | 합성, 뽑기 60레벨 달성(법사) | 희귀 | ![]() 실버쉐도우 | 합성, 뽑기 60레벨 달성(다엘,군주) | |
희귀 | ![]() 실버머스킷티어 | 합성, 뽑기 60레벨 달성(총사) | 희귀 | ![]() 실버드래곤나이트 | 합성, 뽑기 60레벨 달성(투사) | |
희귀 | ![]() 실버리퍼 | 합성, 뽑기 60레벨 달성(사신) | 희귀 | ![]() 실버랜서 | 합성, 뽑기 60레벨 달성(뇌신) | |
희귀 | ![]() 실버블레이더 | 합성, 뽑기 60레벨 달성(마검사) | ||||
65 레벨 달성 (9) | 희귀 | ![]() 소드마스터 | 합성, 뽑기 65레벨달성(기사,암기,신검,광전) | 희귀 | ![]() 에로우마스터 | 합성, 뽑기 65레벨 달성(요정) |
희귀 | ![]() 위자드리마스터 | 합성, 뽑기 65레벨 달성(법사) | 희귀 | ![]() 쉐도우마스터 | 합성, 뽑기 65레벨달성(다엘,군주) | |
희귀 | ![]() 블릿마스터 | 합성, 뽑기 65레벨 달성(총사) | 희귀 | ![]() 체인소드마스터 | 합성, 뽑기 65레벨 달성(투사) | |
희귀 | ![]() 사이드마스터 | 합성, 뽑기 65레벨 달성(사신) | 희귀 | ![]() 스피어마스터 | 합성, 뽑기 65레벨 달성(뇌신) | |
희귀 | ![]() 블레이드마스터 | 합성, 뽑기 65레벨 달성(마검사) | ||||
70 레벨 달성 (9) | 희귀 | ![]() 아크나이트 | 제작-변코(5만) 70레벨달성(기사,암기,신검,광전) | 희귀 | ![]() 아크스카우터 | 제작-변코(5만) 70레벨달성(요정) |
희귀 | ![]() 아크위자드 | 제작-변코(5만) 70레벨달성(법사) | 희귀 | ![]() 아크쉐도우 | 제작-변코(5만) 70레벨달성(다엘,군주) | |
희귀 | ![]() 아크머스킷티어 | 제작-변코(5만) 70레벨 달성(총사) | 희귀 | ![]() 아크드래곤나이트 | 제작-변코(5만) 70레벨달성(투사) | |
희귀 | ![]() 아크리퍼 | 제작-변코(5만) 70레벨 달성(사신) | 희귀 | ![]() 아크랜서 | 제작-변코(5만) 70레벨달성(뇌신) | |
희귀 | ![]() 아크블레이더 | 제작-변코(5만) 70레벨 달성(마검사) | ||||
합성 (43) | 희귀 | ![]() 블랙위자드 | 합성, 뽑기 | 희귀 | ![]() 데몬 | 합성, 뽑기 |
희귀 | ![]() 하이네경비병 | 합성, 뽑기 | 희귀 | ![]() 하피 | 합성, 뽑기 | |
희귀 | ![]() 호랑이 | 합성, 뽑기 | 희귀 | ![]() 금빛슬레이브 | 합성, 뽑기 | |
희귀 | ![]() 금빛엔디아스 | 합성, 뽑기 | 희귀 | ![]() 암살군왕슬레이브 | 합성, 뽑기 | |
희귀 | ![]() 마령군왕라이아 | 합성, 뽑기 | 희귀 | ![]() 마수군왕바란카 | 합성, 뽑기 | |
희귀 | ![]() 명법군왕헬바인 | 합성, 뽑기 | 희귀 | ![]() 대법관케이나 | 합성, 뽑기 | |
희귀 | ![]() 대법관라미아스 | 합성, 뽑기 | 희귀 | ![]() 대법관이데아 | 합성, 뽑기 | |
희귀 | ![]() 대법관티아메스 | 합성, 뽑기 | 희귀 | ![]() 대법관바로메스 | 합성, 뽑기 | |
희귀 | ![]() 대법관엔디아스 | 합성, 뽑기 | 희귀 | ![]() 대법관비아타스 | 합성, 뽑기 | |
희귀 | ![]() 해적사냥꾼진 | 합성, 뽑기 | 희귀 | ![]() 맘보토끼(당근) | 합성, 뽑기 | |
희귀 | ![]() 다크엘프가드 | 합성, 뽑기 | 희귀 | ![]() 다크엘프시프 | 합성, 뽑기 | |
희귀 | ![]() 엘리트매직솔져 | 합성, 뽑기 | 희귀 | ![]() 강철의문기사단장 | 합성, 뽑기 | |
희귀 | ![]() 페르페르 | 합성, 뽑기 | 희귀 | ![]() 펠리컬 | 합성, 뽑기 | |
희귀 | ![]() 마이노 | 합성, 뽑기 | 희귀 | ![]() 놀 | 합성, 뽑기 | |
희귀 | ![]() 오크워리어 | 합성, 뽑기 제작-기타-재료-토템-포노스변신-토템(5000개)(12.5%) | 희귀 | ![]() 오크액스 | 합성, 뽑기 제작-기타-재료-토템-포노스변신-토템(5000개)(12.5%) | |
희귀 | ![]() 오크보우 | 합성, 뽑기 제작-기타-재료-토템-포노스변신-토템(5000개)(12.5%) | 희귀 | ![]() 오크소드 | 합성, 뽑기 제작-기타-재료-토템-포노스변신-토템(5000개)(12.5%) | |
희귀 | ![]() 오렌보우 | 합성, 뽑기 | 희귀 | ![]() 오렌스피어 | 합성, 뽑기 | |
희귀 | ![]() 아덴엘리트나이트 | 합성, 뽑기 | 희귀 | ![]() 아덴랜서 | 합성, 뽑기 | |
희귀 | ![]() 아덴나이트 | 합성, 뽑기 | 희귀 | ![]() 폰 | 합성, 뽑기 | |
희귀 | ![]() 플레임텅 | 합성, 뽑기 | 희귀 | ![]() 프로그몽크 | 합성, 뽑기 | |
희귀 | ![]() 불리샤크 | 합성, 뽑기 | 희귀 | ![]() 카오틱무스 | 합성, 뽑기 | |
희귀 | ![]() 울프나이트 | 합성, 뽑기 | ||||
뽑기전용 (19) | 희귀 | ![]() 발록 | 뽑기 전용 제작-발록의 전리품 상자(0.5%) 제작-스페셜희귀변신카드선택상자(명예주화125,000개)(100%) | 희귀 | ![]() 붉은오크 | 뽑기 전용 보스 드랍-현상범 쿠작 제작-기타-재료-토템-포노스변신-토템(5000개)(12.5%) 제작-스페셜희귀변신카드선택상자(명예주화125,000개)(100%) |
희귀 | ![]() 오우거킹 | 뽑기 전용 보스 드랍 - 잊섬-오우거킹 혈레-안타라스 제작-스페셜희귀변신카드선택상자(명예주화125,000개)(100%) | 희귀 | ![]() 리칸트 | 뽑기 전용 제작-스페셜희귀변신카드선택상자(명예주화125,000개)(100%) | |
희귀 | ![]() 거대미노타우르스 | 뽑기 전용 보스 드랍 - 잊섬-그레이트미노 혈레-안타라스 제작-스페셜희귀변신카드선택상자(명예주화125,000개)(100%) | 희귀 | ![]() 진데스나이트 (4대장) | 뽑기 전용 제작-스페셜희귀변신카드선택상자(명예주화125,000개)(100%) 이벤트제작-변코120만(24.09.18) | |
희귀 | ![]() 진다크엘프 (4대장) | 뽑기 전용 제작-스페셜희귀변신카드선택상자(명예주화125,000개)(100%) 이벤트제작-변코120만(24.09.18) | 희귀 | ![]() 소녀케레니스 (4대장) | 뽑기 전용 제작-스페셜희귀변신카드선택상자(명예주화125,000개)(100%) 이벤트제작-변코120만(24.09.18) | |
희귀 | ![]() 나이트워치 (4대장) | 뽑기 전용 제작-스페셜희귀변신카드선택상자(명예주화125,000개)(100%) 이벤트제작-변코120만(24.09.18) | 희귀 | ![]() 추적자카이 (6대장) | 뽑기 전용 제작-스페셜희귀변신카드선택상자(명예주화125,000개)(100%) 이벤트제작-변코120만(24.09.18) | |
희귀 | ![]() 사냥꾼리델 (6대장) | 뽑기 전용 제작-스페셜희귀변신카드선택상자(명예주화125,000개)(100%) 이벤트제작-변코120만(24.09.18) | 희귀 | ![]() 포노스오크궁수 | 뽑기 전용 제작-기타-재료-토템-포노스변신-토템(5000개)(12.5%) 스페셜 변신 뽑기권(5.5%) 이벤트제작-변코80만(24.02.21) | |
희귀 | ![]() 포노스오크전사 | 뽑기 전용 제작-기타-재료-토템-포노스변신-토템(5000개)(12.5%) 스페셜 변신 뽑기권(5.5%) 이벤트제작-변코80만(24.02.21) | 희귀 | ![]() 포노스오크마법사 | 뽑기 전용 제작-기타-재료-토템-포노스변신-토템(5000개)(12.5%) 스페셜 변신 뽑기권(5.5%) 이벤트제작-변코80만(24.02.21) | |
희귀 | ![]() 샌드윔대장 | 뽑기 전용 제작-스페셜희귀변신카드선택상자(명예주화125,000개)(100%) | 희귀 | ![]() 에르자베대장 | 뽑기 전용 제작-스페셜희귀변신카드선택상자(명예주화125,000개)(100%) | |
희귀 | ![]() 하이네나이트 | 뽑기 전용 혈레-파푸리온? 상점-켄라우헬/데포로쥬의 변신 카드 상자(현금11만원 뽑기3개)(12%) | 희귀 | ![]() 하이네아처 | 뽑기 전용 혈레-파푸리온? 상점-켄라우헬/데포로쥬의 변신 카드 상자(현금11만원 뽑기3개)(12%) | |
희귀 | ![]() 하이네랜서 | 뽑기 전용 혈레-파푸리온? 상점-켄라우헬/데포로쥬의 변신 카드 상자(현금11만원 뽑기3개)(12%) | ||||
패키지 뽑기 전용 (29) | 희귀 | ![]() 엘모어장군 | 패키지 뽑기 전용 스페셜 변신 뽑기권(5.5%) 이벤트제작-변코80만(24.02.21) | 희귀 | ![]() 엘모어병사 | 패키지 뽑기 전용 스페셜 변신 뽑기권(5.5%) 이벤트제작-변코80만(24.02.21) |
희귀 | ![]() 엘모어마법사 | 패키지 뽑기 전용 스페셜 변신 뽑기권(5.5%) 이벤트제작-변코80만(24.02.21) | ||||
희귀 | ![]() 성지의드워프도끼병 | 패키지 뽑기 전용 스페셜 변신 뽑기권(5.5%) 이벤트제작-변코80만(24.02.21) | 희귀 | ![]() 성지의드워프창병 | 패키지 뽑기 전용 스페셜 변신 뽑기권(5.5%) 이벤트제작-변코80만(24.02.21) | |
희귀 | ![]() 성지의드워프궁수 | 패키지 뽑기 전용 스페셜 변신 뽑기권(5.5%) 이벤트제작-변코80만(24.02.21) | 희귀 | ![]() 성지의드워프검사 | 패키지 뽑기 전용 스페셜 변신 뽑기권(5.5%) 이벤트제작-변코80만(24.02.21) | |
희귀 | ![]() 홀리매지션 | 패키지 뽑기 전용 상점-켄라우헬/데포로쥬의 변신 카드 상자(현금11만원 뽑기3개)(10%) 이벤트제작-변코120만 23.06.21(그림발록섭) | 희귀 | ![]() 레드매지션 | 패키지 뽑기 전용 상점-켄라우헬/데포로쥬의 변신 카드 상자(현금11만원 뽑기3개)(10%) 이벤트제작-변코120만 23.06.21(그림발록섭) | |
희귀 | ![]() 참회의수녀 | 패키지 뽑기 전용 스페셜 변신 뽑기권(나그바스)(6%) | 희귀 | ![]() 타락한수도사 | 패키지 뽑기 전용 스페셜 변신 뽑기권(나그바스)(6%) | |
희귀 | ![]() 배반의프리스트 | 패키지 뽑기 전용 스페셜 변신 뽑기권(나그바스)(6%) | 희귀 | ![]() 희생의성직자 | 패키지 뽑기 전용 스페셜 변신 뽑기권(나그바스)(6%) | |
희귀 | ![]() 알비노드라이어드 | 패키지 뽑기 전용 이벤트제작-증표8개-알비노 희귀 변신상자4개(25%) 스패셜 변신 뽑기권(알비노)(6%) | 희귀 | ![]() 알비노디어 | 패키지 뽑기 전용 이벤트제작-증표8개-알비노 희귀 변신상자4개(25%) 스패셜 변신 뽑기권(알비노)(6%) | |
희귀 | ![]() 알비노 몽크 | 패키지 뽑기 전용 이벤트제작-증표8개-알비노 희귀 변신상자4개(25%) 스패셜 변신 뽑기권(알비노)(6%) | 희귀 | ![]() 알비노플라워 | 패키지 뽑기 전용 이벤트제작-증표8개-알비노 희귀 변신상자4개(25%) 스패셜 변신 뽑기권(알비노)(6%) | |
희귀 | ![]() 서커스단바이올리니스트 | 패키지 뽑기 전용 이벤트제작-증표8개-서커스 유랑단 희귀변신상자4개(16.7%) 스패셜 변신 뽑기권(서커스유랑단)(4%) | 희귀 | ![]() 서커스단키다리삐에로 | 패키지 뽑기 전용 이벤트제작-증표8개-서커스 유랑단 희귀변신상자4개(16.7%) 스패셜 변신 뽑기권(서커스유랑단)(4%) | |
희귀 | ![]() 서커스단쌍둥이 | 패키지 뽑기 전용 이벤트제작-증표8개-서커스 유랑단 희귀변신상자4개(16.7%) 스패셜 변신 뽑기권(서커스유랑단)(4%) | 희귀 | ![]() 서커스단아코디어니스트 | 패키지 뽑기 전용 이벤트제작-증표8개-서커스 유랑단 희귀변신상자4개(16.7%) 스패셜 변신 뽑기권(서커스유랑단)(4%) | |
희귀 | ![]() 서커스단심벌원숭이 | 패키지 뽑기 전용 이벤트제작-증표8개-서커스 유랑단 희귀변신상자4개(16.6%) 스패셜 변신 뽑기권(서커스유랑단)(4%) | 희귀 | ![]() 서커스단어릿광대 | 패키지 뽑기 전용 이벤트제작-증표8개-서커스 유랑단 희귀변신상자4개(16.7%) 스패셜 변신 뽑기권(서커스유랑단)(4%) | |
희귀 | ![]() 무덤가디언나이트 | 사냥-고거무 스페셜 변신 뽑기권(5.99%) 상점-켄라우헬/데포로쥬의 변신 카드 상자(현금11만원 뽑기3개)(5%) 이벤트제작-변코80만(24.02.21) | 희귀 | ![]() 무덤가디언메이지 | 사냥-고거무 스페셜 변신 뽑기권(5.99%) 상점-켄라우헬/데포로쥬의 변신 카드 상자(현금11만원 뽑기3개)(5%) 이벤트제작-변코80만(24.02.21) | |
희귀 | ![]() 무덤가디언 | 사냥-고거무 스페셜 변신 뽑기권(5.99%) 상점-켄라우헬/데포로쥬의 변신 카드 상자(현금11만원 뽑기3개)(5%) 이벤트제작-변코80만(24.02.21) | 희귀 | ![]() 낚시소년폴 | 오림의전리품상자(0.0003%) 상점-켄라우헬/데포로쥬의 변신 카드 상자(현금11만원 뽑기3개)(5%) 이벤트제작-변코120만(24.09.18) | |
희귀 | ![]() 알폰스 | 제작-금빛훈장(12,000개) 혈레-린드비오르? 상점-켄라우헬/데포로쥬의 변신 카드 상자(현금11만원 뽑기3개)(10%) 이벤트제작-변코120만(24.09.18) | 희귀 | ![]() 진돗개 | 패키지 뽑기 전용 상점-켄라우헬/데포로쥬의 변신 카드 상자(현금11만원 뽑기3개)(10%) 제작-스페셜희귀변신카드선택상자(명예주화125,000개)(100%) 이벤트제작-변코120만 23.06.21(그림발록섭) | |
특수 (12) | 희귀 | ![]() 한복소년 | 24년 추가 2024설날 특별 제작 - 변코 120만 or 데우스성장물약 88개(기간만료) 이벤트상품-아듀2024패키지(800다야 총20회구매가능)-청룡의행운카드상자(7.5%)(기간24.12.28~25.01.02) 25년이벤트 이벤트제작-변신코인(120만개)(25.01.28~25.02.03) 이벤트제작-복주머니(최상급)(25.01.22~25.02.05)(0.05470%) | 희귀 | ![]() 한복소녀 | 24년 추가 2024설날 특별 제작 - 변코 120만 or 데우스성장물약 88개(기간만료) 이벤트상품-아듀2024패키지(800다야 총20회구매가능)-청룡의행운카드상자(7.5%)(기간24.12.28~25.01.02) 25년이벤트 이벤트제작-변신코인(120만개)(25.01.28~25.02.03) 이벤트제작-복주머니(최상급)(25.01.22~25.02.05)(0.05470%) |
희귀 | ![]() 생일축하괴물 | 6주년 이벤트 지급 | 희귀 | ![]() 생일축하요정 | 6주년 이벤트 지급 7주년 리부트월드 출첵 지급 | |
희귀 | ![]() 위치 | 10.31일 전후 이벤트 상품 출현 20년 할로윈때 변신추가 20년-11/24 2000다야패키지 9종 중 확률 획득 21년-2000다야패키지 총 14개(제작포함) 9종중 확률 획득 | 희귀 | ![]() 펌프킨 | 10.31일 전후 이벤트 상품 출현 20년 할로윈때 변신추가 20년-11/24 2000다야패키지 9종 중 확률 획득 21년-2000다야패키지 총 14개(제작포함) 9종중 확률 획득 | |
희귀 | ![]() 고스트 | 10.31일 전후 이벤트 상품 출현 20년 할로윈때 변신추가 20년-11/24 2000다야패키지 9종 중 확률 획득 21년-2000다야패키지 총 14개(제작포함) 9종중 확률 획득 | 희귀 | ![]() 악몽의허수아비 | 10.31일 전후 이벤트 상품 출현 19년-2000다야패키지-변신카드상자1개(3종 확률 획득) 20년-할로윈템인첸-변신카드상자 교환 확률 획득 20년-11/24 2000다야패키지 9종 중 확률 획득 21년-할로윈템인첸-변신카드상자 교환 확률 획득 21년-2000다야패키지 총 14개(제작포함) 9종중 확률 획득 | |
희귀 | ![]() 허수아비(블루) | 10.31일 전후 이벤트 상품 출현 19년-2000다야패키지-변신카드상자1개(영웅1,희귀2종 확률 획득) 20년-11/24 2000다야패키지 9종 중 확률 획득 21년-2000다야패키지 총 14개(제작포함) 9종중 확률 획득 23년-할로윈템(인첸) 제작-확률로 획득 | 희귀 | ![]() 라반 | 이벤트제작- 변코120만(24.09.18) 혈레-파푸리온? | |
희귀 | ![]() 크리스마스요정(남) | 24.12.18추가 크리스마스 이벤트제작-캐쉬물약 88개 or 변코120만개(24.12.21~25.01.02) 크리스마스 이벤트제작-산타의카드선물상자(0.14%) | 희귀 | ![]() 크리스마스요정(여) | 24.12.18추가 크리스마스 이벤트제작-캐쉬물약 88개 or 변코120만개(24.12.21~25.01.02) 크리스마스 이벤트제작-산타의카드선물상자(0.14%) | |
낚시 (1) | 희귀 | ![]() 낚시모험가폴 | 24.12.04 추가 업적-낚시성공 4,000회 보상 낚시교환- 녹템 1~10개(0.13%~1.3%) 파템 1~10개(1%~10%) 영템 1~10개(10%~100%) | 여 to the 백 |
희귀끝
영웅시작
![]() | 영웅 등급 변신 갯수 | 95 | ||||
등급 | 변신 이름 | 획득 방법 | 등급 | 변신 이름 | 획득 방법 | |
합성 (39) | 영웅 | ![]() 경비병(창) | 합성, 뽑기 80레벨 달성 보상 | 영웅 | ![]() 경비병(활) | 합성, 뽑기 80레벨 달성 보상 |
영웅 | ![]() 군터 | 합성, 뽑기 | 영웅 | ![]() 조우 | 합성, 뽑기 | |
영웅 | ![]() 케레니스 | 합성, 뽑기 | 영웅 | ![]() 바포메트 | 합성, 뽑기 | |
영웅 | ![]() 커츠 | 합성, 뽑기 | 영웅 | ![]() 헬바인 | 합성, 뽑기 | |
영웅 | ![]() 켄라우헬 | 합성, 뽑기 | 영웅 | ![]() 베레스 | 합성, 뽑기 | |
영웅 | ![]() 데포로쥬 | 합성, 뽑기 | 영웅 | ![]() 질리언 | 합성, 뽑기 | |
영웅 | ![]() 이실로테 | 합성, 뽑기 | 영웅 | ![]() 오웬(그린) | 합성, 뽑기 | |
영웅 | ![]() 단테스 | 합성, 뽑기 | 영웅 | ![]() 블루디카 | 합성, 뽑기 | |
영웅 | ![]() 경비병(창)레드 | 합성, 뽑기 | 영웅 | ![]() 경비병(활)레드 | 합성, 뽑기 | |
영웅 | ![]() 진데스나이트(레드) | 합성, 뽑기 | 영웅 | ![]() 이실로테(총) | 합성, 뽑기 | |
영웅 | ![]() 크리스터(활) | 합성, 뽑기 | 영웅 | ![]() 가시공주아이비 | 합성, 뽑기 | |
영웅 | ![]() 오웬(블루) | 합성, 뽑기 | 영웅 | ![]() 암흑기사단릴리 | 합성, 뽑기 | |
영웅 | ![]() 랜스마스터(레드) | 합성, 뽑기 | 영웅 | ![]() 어쌔신마스터(레드) | 합성, 뽑기 | |
영웅 | ![]() 금빛블레이즈 | 합성, 뽑기 제작-스페셜영웅변신카드선택상자(명예주화625,000개)(100%) | 영웅 | ![]() 랜스마스터(블루) | 합성, 뽑기 | |
영웅 | ![]() 발키리에이르 | 합성, 뽑기 | 영웅 | ![]() 가문의수호자필리아 | 합성, 뽑기 | |
영웅 | ![]() 케플리샤 | 합성, 뽑기 | 영웅 | ![]() 판 | 합성, 뽑기 | |
영웅 | ![]() 유니크매지션 | 합성, 뽑기 | 영웅 | ![]() 유니크랜서 | 합성, 뽑기 | |
영웅 | ![]() 차만카 | 합성, 뽑기 | 영웅 | ![]() 고대펭귄 | 합성, 뽑기 2024시즌패스-썸머시즌패스(시원한변신카드큐브)(0.5%)(기간만료) | |
영웅 | ![]() 각성켄라우헬 | 합성, 뽑기 | 영웅 | ![]() 로즈마리 | 합성, 뽑기 | |
영웅 | ![]() 레니아 | 합성, 뽑기 | ||||
제작 (8) | 영웅 | ![]() 천상의기사 | 제작-변코(70만) | 영웅 | ![]() 아스테어 | 제작-변코(110만) |
영웅 | ![]() 천상의수호기사 | 제작-변코(100만) 이벤트출석체크 | 영웅 | ![]() 리즈 | 제작-변코(150만) | |
영웅 | ![]() 메이드안나 | 제작-변코(200만) | 영웅 | ![]() 세라 | 제작-변코(250만) | |
영웅 | ![]() 다이애나 | 제작-변코(300만) | 영웅 | ![]() 키아라 | 제작-변코(300만) | |
뽑기전용 (22) | 영웅 | ![]() 세바스찬 | 뽑기 전용 제작-영웅연금석3개(9.64%) 최상급뽑기팩(클래식)(0.23%) 레벨보상 변신상자(9.64%) 제작-스페셜영웅변신카드선택상자(명예주화625,000개)(100%) 이벤트제작-변코240만(24.06.26) | 영웅 | ![]() 각성:발록 | 뽑기 전용 제작-발록의 전리품 상자(0.006%) 제작-영웅연금석3개(2.82%) 최상급뽑기팩(클래식)(0.23%) 레벨보상 변신상자(2.83%) 제작-스페셜영웅변신카드선택상자(명예주화625,000개)(100%) 이벤트제작-변코240만(24.06.26) |
영웅 | ![]() 데스나이트(불) | 뽑기 전용 제작-영웅연금석3개(2.82%) 최상급뽑기팩(클래식)(0.23%) 레벨보상 변신상자(2.83%) 이벤트제작-변코240만(24.06.26) | 영웅 | ![]() 데스나이트(골드) | 뽑기 전용 제작-영웅연금석3개(2.82%) 최상급뽑기팩(클래식)(0.23%) 레벨보상 변신상자(2.83%) 제작-스페셜영웅변신카드선택상자(명예주화625,000개)(100%) 이벤트제작-변코240만(24.06.26) | |
영웅 | ![]() 진데스나이트(블루) | 뽑기 전용 제작-스페셜영웅변신카드선택상자(명예주화625,000개)(100%) 이벤트제작-변코240만(24.03.13) | 영웅 | ![]() 토끼소녀 | 뽑기 전용 거래소-[변신카드상자]토끼소녀 이벤트제작-변코240만(24.03.13) | |
영웅 | ![]() 경비병(창)그린 | 뽑기 전용 제작-스페셜영웅변신카드선택상자(명예주화625,000개)(100%) 거래소-[변신카드상자]경비병(창)그린 이벤트제작-변코240만(24.03.13) | 영웅 | ![]() 경비병(활)그린 | 뽑기 전용 제작-스페셜영웅변신카드선택상자(명예주화625,000개)(100%) 거래소-[변신카드상자]경비병(활)그린 이벤트제작-변코240만(24.03.13) | |
영웅 | ![]() 백작안토리오 | 뽑기 전용 카드 다시 뽑기로 획득가능(2.63%) 이벤트제작-변코240만(24.03.13) | 영웅 | ![]() 사단장하퍼 | 뽑기 전용 카드 다시 뽑기로 획득가능(2.63%) 이벤트제작-변코240만(24.03.13) | |
영웅 | ![]() 유니크나이트 | 뽑기 전용 제작-스페셜영웅변신카드선택상자(명예주화625,000개)(100%) 이벤트제작-변코240만(24.03.13) | 영웅 | ![]() 유니크레인저 | 뽑기 전용 제작-스페셜영웅변신카드선택상자(명예주화625,000개)(100%) 이벤트제작-변코240만(24.03.13) | |
영웅 | ![]() 카스파 | 뽑기 전용 오림의흔적 패키지 뽑기 이벤트제작-변코240만(24.06.26) | 영웅 | ![]() 발터자르 | 뽑기 전용 오림의흔적 패키지 뽑기 이벤트제작-변코240만(24.06.26) | |
영웅 | ![]() 메르키오르 | 뽑기 전용 오림의흔적 패키지 뽑기 이벤트제작-변코240만(24.06.26) | 영웅 | ![]() 세마 | 뽑기 전용 오림의흔적 패키지 뽑기 이벤트제작-변코240만(24.06.26) | |
영웅 | ![]() 나이트템플러(골드) | 뽑기 전용 지구라트 패키지 뽑기 이벤트제작-변코240만(24.06.26) | 영웅 | ![]() 나이트템플러(레드) | 뽑기 전용 지구라트 패키지 뽑기 이벤트제작-변코240만(24.06.26) | |
영웅 | ![]() 나이트템플러(퍼플) | 뽑기 전용 지구라트 패키지 뽑기 이벤트제작-변코240만(24.06.26) | 영웅 | ![]() 나이트템플러(블루) | 뽑기 전용 지구라트 패키지 뽑기 이벤트제작-변코240만(24.06.26) | |
영웅 | ![]() 레오파드맨 | 뽑기 전용 보스드랍 - 포세이돈 제작-스페셜영웅변신카드선택상자(명예주화625,000개) 이벤트제작-변코240만(24.03.13) | 영웅 | ![]() 눈의리자드맨 | 뽑기 전용 제작-스페셜영웅변신카드선택상자(명예주화625,000개) 이벤트제작-변코240만(24.03.13) | |
패키지 뽑기 전용 (14) | 영웅 | ![]() 에바의수호자 | 보스드랍-악몽섬-에바의수호자 악몽의섬 패키지 뽑기 이벤트제작-변코240만(24.06.26) | 영웅 | ![]() 마프르의수호자 | 보스드랍-악몽섬-마프르의수호자 악몽의섬 패키지 뽑기 이벤트제작-변코240만(24.06.26) |
영웅 | ![]() 사이하의수호자 | 보스드랍-악몽섬-사이하의수호자 악몽의섬 패키지 뽑기 이벤트제작-변코240만(24.06.26) | 영웅 | ![]() 파아그리오의수호자 | 보스드랍-악몽섬-파아그리오의수호자 악몽의섬 패키지 뽑기 이벤트제작-변코240만(24.06.26) | |
영웅 | ![]() 알비노악어거북 | 최상급뽑기(알비노) 이벤트제작-변코240만(24.06.26) | 영웅 | ![]() 알비노뿔개구리 | 최상급뽑기(알비노) 이벤트제작-변코240만(24.06.26) | |
영웅 | ![]() 알비노피쉬맨 | 최상급뽑기(알비노) 이벤트제작-변코240만(24.06.26) | 영웅 | ![]() 알비노자이언트크랩 | 최상급뽑기(알비노) 이벤트제작-변코240만(24.06.26) | |
영웅 | ![]() 서커스단단장 | 최상급뽑기(서커스유랑단)(0.23%) | 영웅 | ![]() 서커스단카드마술사 | 최상급뽑기(서커스유랑단)(0.23%) | |
영웅 | ![]() 서커스단트롬본인형 | 최상급뽑기(서커스유랑단)(0.23%) | 영웅 | ![]() 서커스단드러머 | 최상급뽑기(서커스유랑단)(0.23%) | |
영웅 | ![]() 각성알폰스 | 지배의탑 드랍? 상점-켄라우헬/데포로쥬의 변신 카드 상자현금11만원 뽑기3개(1%) 확률제작-이벤트증표8개(10%) | 영웅 | ![]() 거대한무덤가디언 | 사냥-고거무 패키지 뽑기 전용 상점-켄라우헬/데포로쥬의 변신 카드 상자 현금11만원 뽑기3개(1%) | |
연금 (3) | 영웅 | ![]() 혼돈의연금술사 | 연금 | 영웅 | ![]() 질서의연금술사 | 연금 |
영웅 | ![]() 도구리 | 연금 | ||||
