실질적으로 유저에게 제공하는 보상이 어느정도인지 판단해보기위해 간단하게 계산해보았습니다.
아즈모스협곡의 메이플포인트 교환 보상은 메소마켓에 시세에 따라 변동하는데, 그에 따른 유저의 실질적인 메소 획득량입니다.
전제
- 아즈모스 코인은 고려하지 않음
- 메소마켓 시세가 낮은 서버는 고려하지 않음(이경우 기준을 더 높게 잡아야 합니다.)
- 아즈모스 협곡에서 구매할 수 있는 가능한 모든 주화를 메이플포인트로 구매하고, 그것을 다시 메소마켓을 통해 메이플포인트로 환전했다고 가정
- 주화의 메소 교환비율은 1000만메소+1000메포(현행 메소마켓 시세에 따라 메소로 환산) 이라고 가정합니다.
- 주화의 개당 구매비용은 1133메이플포인트 (2500/3(주화구매비용) + 300(교환비용))
3~5억단 보상
주화값 | 1133 | | | 구매갯수 | 60 |
시세 | 교환보상 | 메소마켓 수수료 포함 | 개당 메포이득 | 메소환산 | 총획득메소 |
4,000 | 1,400 | 1,386 | 253 | ₩6,325,000 | ₩379,500,000 |
3,900 | 1,390 | 1,376 | 243 | ₩6,233,333 | ₩374,000,000 |
3,800 | 1,380 | 1,366 | 233 | ₩6,136,842 | ₩368,210,526 |
3,700 | 1,370 | 1,356 | 223 | ₩6,035,135 | ₩362,108,108 |
3,600 | 1,360 | 1,346 | 213 | ₩5,927,778 | ₩355,666,667 |
3,500 | 1,350 | 1,337 | 204 | ₩5,814,286 | ₩348,857,143 |
3,400 | 1,340 | 1,327 | 194 | ₩5,694,118 | ₩341,647,059 |
3,300 | 1,330 | 1,317 | 184 | ₩5,566,667 | ₩334,000,000 |
3,200 | 1,320 | 1,307 | 174 | ₩5,431,250 | ₩325,875,000 |
3,100 | 1,310 | 1,297 | 164 | ₩5,287,097 | ₩317,225,806 |
3,000 | 1,300 | 1,287 | 154 | ₩5,133,333 | ₩308,000,000 |
2,900 | 1,290 | 1,277 | 144 | ₩4,968,966 | ₩298,137,931 |
2,800 | 1,280 | 1,267 | 134 | ₩4,792,857 | ₩287,571,429 |
2,700 | 1,270 | 1,257 | 124 | ₩4,603,704 | ₩276,222,222 |
2,600 | 1,260 | 1,247 | 114 | ₩4,400,000 | ₩264,000,000 |
2,500 | 1,250 | 1,238 | 105 | ₩4,180,000 | ₩250,800,000 |
2,400 | 1,240 | 1,228 | 95 | ₩3,941,667 | ₩236,500,000 |
2,300 | 1,230 | 1,218 | 85 | ₩3,682,609 | ₩220,956,522 |
2,200 | 1,220 | 1,208 | 75 | ₩3,400,000 | ₩204,000,000 |
2,100 | 1,210 | 1,198 | 65 | ₩3,090,476 | ₩185,428,571 |
2,000 | 1,200 | 1,188 | 55 | ₩2,750,000 | ₩165,000,000 |
1,900 | 1,190 | 1,178 | 45 | ₩2,373,684 | ₩142,421,053 |
1,800 | 1,180 | 1,168 | 35 | ₩1,955,556 | ₩117,333,333 |
1,700 | 1,170 | 1,158 | 25 | ₩1,488,235 | ₩89,294,118 |
1,600 | 1,160 | 1,148 | 15 | ₩962,500 | ₩57,750,000 |
1,500 | 1,150 | 1,139 | 6 | ₩366,667 | ₩22,000,000 |
1,400 | 1,140 | 1,129 | -4 | -₩314,286 | -₩18,857,143 |
1,300 | 1,130 | 1,119 | -14 | -₩1,100,000 | -₩66,000,000 |
1,200 | 1,120 | 1,109 | -24 | -₩2,016,667 | -₩121,000,000 |
1,100 | 1,110 | 1,099 | -34 | -₩3,100,000 | -₩186,000,000 |
1,000 | 1,100 | 1,089 | -44 | -₩4,400,000 | -₩264,000,000 |
5천플마단 보상
주화값 | 1133 | | | 구매갯수 | 12 |
시세 | 교환보상 | 메소마켓 수수료 포함 | 개당 메포이득 | 메소환산 | 총획득메소 |
4000 | 1400 | 1386 | 253 | ₩6,325,000 | ₩75,900,000 |
3900 | 1390 | 1376 | 243.1 | ₩6,233,333 | ₩74,800,000 |
3800 | 1380 | 1366 | 233.2 | ₩6,136,842 | ₩73,642,105 |
3700 | 1370 | 1356 | 223.3 | ₩6,035,135 | ₩72,421,622 |
3600 | 1360 | 1346 | 213.4 | ₩5,927,778 | ₩71,133,333 |
3500 | 1350 | 1337 | 203.5 | ₩5,814,286 | ₩69,771,429 |
3400 | 1340 | 1327 | 193.6 | ₩5,694,118 | ₩68,329,412 |
3300 | 1330 | 1317 | 183.7 | ₩5,566,667 | ₩66,800,000 |
3200 | 1320 | 1307 | 173.8 | ₩5,431,250 | ₩65,175,000 |
3100 | 1310 | 1297 | 163.9 | ₩5,287,097 | ₩63,445,161 |
3000 | 1300 | 1287 | 154 | ₩5,133,333 | ₩61,600,000 |
2900 | 1290 | 1277 | 144.1 | ₩4,968,966 | ₩59,627,586 |
2800 | 1280 | 1267 | 134.2 | ₩4,792,857 | ₩57,514,286 |
2700 | 1270 | 1257 | 124.3 | ₩4,603,704 | ₩55,244,444 |
2600 | 1260 | 1247 | 114.4 | ₩4,400,000 | ₩52,800,000 |
2500 | 1250 | 1238 | 104.5 | ₩4,180,000 | ₩50,160,000 |
2400 | 1240 | 1228 | 94.5999999999999 | ₩3,941,667 | ₩47,300,000 |
2300 | 1230 | 1218 | 84.7000000000001 | ₩3,682,609 | ₩44,191,304 |
2200 | 1220 | 1208 | 74.8 | ₩3,400,000 | ₩40,800,000 |
2100 | 1210 | 1198 | 64.9000000000001 | ₩3,090,476 | ₩37,085,714 |
2000 | 1200 | 1188 | 55 | ₩2,750,000 | ₩33,000,000 |
1900 | 1190 | 1178 | 45.0999999999999 | ₩2,373,684 | ₩28,484,211 |
1800 | 1180 | 1168 | 35.2 | ₩1,955,556 | ₩23,466,667 |
1700 | 1170 | 1158 | 25.3 | ₩1,488,235 | ₩17,858,824 |
1600 | 1160 | 1148 | 15.4000000000001 | ₩962,500 | ₩11,550,000 |
1500 | 1150 | 1139 | 5.5 | ₩366,667 | ₩4,400,000 |
1400 | 1140 | 1129 | -4.40000000000009 | -₩314,286 | -₩3,771,429 |
1300 | 1130 | 1119 | -14.3 | -₩1,100,000 | -₩13,200,000 |
1200 | 1120 | 1109 | -24.2 | -₩2,016,667 | -₩24,200,000 |
1100 | 1110 | 1099 | -34.0999999999999 | -₩3,100,000 | -₩37,200,000 |
1000 | 1100 | 1089 | -44 | -₩4,400,000 | -₩52,800,000 |
결론
- 다른분들이 계산한 기준처럼, 메소값이 1330메포 이상일때 아즈모스협곡의 주화를 무조건 구매한다는 판단은 합리적입니다. 다만, 메소마켓을 사용하신다면 교환시 1%의 수수료를 고려하여 1500메포 이상일 경우에만 아즈모스협곡 주화 구매를 고려하시는게 좋겠습니다.
- 시세가 기준값 이하로 내려갔을때, 코인의 가치가 없다고 판단하시면 아즈모스협곡에서 주화를 구매하지 마세요. 메소마켓에서 구매하시는게 더 저렴합니다. 시세와 비슷하다면 코인의 가치가 어느정도인지 상황에 맞게 판단할 필요가 있어 보입니다.
- 시세에 따라 변동되지만, 메소 환산된 클리어 보상을 확인해보면 유저 스펙에 맞게 적절한 보상(5천플마단 약 6천만 메소, 3억~5억단 약 3억 메소)로 설계되어 있습니다.
- 추가적으로 이 기능은 넥슨이 1330메포 환율로 메소를 판매하는것 뿐만 아니라,(주화 가치의 1000만메소 부분) 현재 메소마켓 시세로 메이플포인트로 직접 메소를 판매하는 기능(주화 가치의 700메포 부분)도 가지고있습니다.
메이플스토리 인벤 팁과노하우 김예림i
2024-10-11