Post

아즈모스 손익 표

주화 개수 60
보너스 50000
소요 메포 68000
메포가격(억당) 주화 총 가격 얻는 메소 리턴 메포 메포 손익 메소 손익
200 510,000,000 30,600,000,000 60,588 -7,412 -3,706,000,000
300 343,333,333 20,600,000,000 61,182 -6,818 -2,272,666,667
400 260,000,000 15,600,000,000 61,776 -6,224 -1,556,000,000
500 210,000,000 12,600,000,000 62,370 -5,630 -1,126,000,000
600 176,666,667 10,600,000,000 62,964 -5,036 -839,333,333
700 152,857,143 9,171,428,571 63,558 -4,442 -634,571,429
800 135,000,000 8,100,000,000 64,152 -3,848 -481,000,000
900 121,111,111 7,266,666,667 64,746 -3,254 -361,555,556
1,000 110,000,000 6,600,000,000 65,340 -2,660 -266,000,000
1,100 100,909,091 6,054,545,455 65,934 -2,066 -187,818,182
1,200 93,333,333 5,600,000,000 66,528 -1,472 -122,666,667
1,300 86,923,077 5,215,384,615 67,122 -878 -67,538,462
1,400 81,428,571 4,885,714,286 67,716 -284 -20,285,714
1,500 76,666,667 4,600,000,000 68,310 310 20,666,667
1,600 72,500,000 4,350,000,000 68,904 904 56,500,000
1,700 68,823,529 4,129,411,765 69,498 1,498 88,117,647
1,800 65,555,556 3,933,333,333 70,092 2,092 116,222,222
1,900 62,631,579 3,757,894,737 70,686 2,686 141,368,421
2,000 60,000,000 3,600,000,000 71,280 3,280 164,000,000
2,100 57,619,048 3,457,142,857 71,874 3,874 184,476,190
2,200 55,454,545 3,327,272,727 72,468 4,468 203,090,909
2,300 53,478,261 3,208,695,652 73,062 5,062 220,086,957
2,400 51,666,667 3,100,000,000 73,656 5,656 235,666,667
2,500 50,000,000 3,000,000,000 74,250 6,250 250,000,000
2,600 48,461,538 2,907,692,308 74,844 6,844 263,230,769
2,700 47,037,037 2,822,222,222 75,438 7,438 275,481,481
2,800 45,714,286 2,742,857,143 76,032 8,032 286,857,143
2,900 44,482,759 2,668,965,517 76,626 8,626 297,448,276
3,000 43,333,333 2,600,000,000 77,220 9,220 307,333,333
3,100 42,258,065 2,535,483,871 77,814 9,814 316,580,645
3,200 41,250,000 2,475,000,000 78,408 10,408 325,250,000
3,300 40,303,030 2,418,181,818 79,002 11,002 333,393,939
3,400 39,411,765 2,364,705,882 79,596 11,596 341,058,824
3,500 38,571,429 2,314,285,714 80,190 12,190 348,285,714

 

주화 가격 = 1000만 메소 + 1000 메포치 메소

실시간 메포값에 따라 손익 달라짐 ( 메포 전환시 1% 수수료 반영 )

메포값 1500이상이면 무조건 하는게 이득

메이플스토리 인벤 팁과노하우 저글저
2024-10-17

메이플인벤메이플스토리인벤팁과노하우게시판메이플메이플스토리