꿈꾸던 본토로 향하는 여정
안녕하세요, 저니 오브 모나크입니다.
리니지W, 리니지M, 리니지2M와 함께하는 크로스 이벤트, 시즌2로 더욱 강력하게 돌아왔습니다!
특별한 여정에 지금 참여하세요!
■ 이벤트 소개
- 저니 오브 모나크에서 특정 미션을 달성하면 리니지W/리니지2M/리니지M에서 등록 가능한 쿠폰인 모나크 코드를 발급받을 수 있습니다.
- 게임을 선택하여 발급받은 쿠폰 코드를 해당 게임에서 입력하면 회차별로 ‘여정의 반지 Ⅱ (이벤트)’와 전용 강화 주문서인 ‘여정의 반지 강화 주문서(이벤트)’를 획득할 수 있습니다.
- ‘여정의 반지 Ⅱ (이벤트)’는 각 게임에서 강화 단계에 따른 효과를 갖습니다.
- ‘여정의 반지 Ⅱ (이벤트)’와 관련된 이벤트 컬렉션이 진행됩니다.
※ 여정의 반지 Ⅱ (이벤트)는 강화 시도 시, 정해진 확률에 따라 아이템 강화 단계가 ‘성장 +1’ 또는 ‘유지’ 됩니다.
※ 여정의 반지 Ⅱ (이벤트) 아이템 효과 및 관련 기간제 컬렉션은 각 게임에 맞는 능력치로 제공되기 때문에 각 게임별로 내용이 상이한 점 참고 바랍니다.
구분 | 기간 |
모나크 코드 발급 기간 | 2025년 04월 16일(수) 저니 오브 모나크 정기점검 후 ~ 2025년 5월 14일(수) 저니 오브 모나크 정기 점검 전(UTC+9) |
각 게임별 쿠폰 등록 가능 기간 | 2025년 04월 16일(수) 저니 오브 모나크 정기점검 후 ~ 2025년 5월 14일(수) 리니지W/리니지M/리니지2M 정기 점검 전(UTC+9) |
■ 참여 방법
- 저니 오브 모나크에서 특정 플레이 미션을 달성하면 각 게임에서 등록 가능한 모나크 코드를 발급받을 수 있습니다.
※ 모나크 코드는 발급 시 하나의 게임을 선택할 수 있으며, 발급된 코드는 해당 게임에서만 사용 가능합니다.
※ 모나크 코드는 각 미션당 1회만 발행 가능하며, 발행 이후 취소할 수 없습니다.
[모나크 코드 발급 및 확인 방법]
- 저니 오브 모나크 우측 메뉴 버튼(三 모양) ▶ 설정 버튼(톱니바퀴 모양) ▶ 코드 발급 탭 ▶ 종류별 기념 쿠폰 클릭 ▶ 발급받을 게임 및 권역 선택 ▶ 코드 발급
※ 발급받은 코드는 해당 기념 쿠폰을 클릭하면 다시 확인할 수 있습니다.
[모나크 코드 등록 방법]
- 리니지W/리니지M/리니지2M 접속 ▶ 설정 메뉴 ▶ 계정 탭 ▶ 쿠폰 등록 버튼 ▶ 발급받은 모나크 코드 입력
[코드 발급 미션]
명칭 | 발급 조건 | 발급 가능한 코드 수량 |
일일 던전 10회 클리어 기념 쿠폰 | 일일 던전 10회 이용 | (게임 통합) 1개 |
일일 던전 150회 클리어 기념 쿠폰 | 일일 던전 150회 이용 | (게임 통합) 1개 |
일일 던전 300회 클리어 기념 쿠폰 | 일일 던전 300회 이용 | (게임 통합) 1개 |
결투장 100회 이용 기념 쿠폰 | 결투장 100회 이용 | (게임 통합) 1개 |
결투장 150회 이용 기념 쿠폰 | 결투장 150회 이용 | (게임 통합) 1개 |
결투장 200회 이용 기념 쿠폰 | 결투장 200회 이용 | (게임 통합) 1개 |
럭키 코인 룰렛 100회 이용 기념 쿠폰 | 럭키 코인 룰렛 100회 이용 | (게임 통합) 1개 |
럭키 코인 룰렛 150회 이용 기념 쿠폰 | 럭키 코인 룰렛 150회 이용 | (게임 통합) 1개 |
럭키 코인 룰렛 200회 이용 기념 쿠폰 | 럭키 코인 룰렛 200회 이용 | (게임 통합) 1개 |
시련의 탑 10층 돌파 기념 쿠폰 | 시련의 탑 10층 돌파 | (게임 통합) 1개 |
시련의 탑 20층 돌파 기념 쿠폰 | 시련의 탑 20층 돌파 | (게임 통합) 1개 |
시작의 룬 20레벨 달성 기념 쿠폰 | 시작의 룬 20레벨 달성 | (게임 통합) 1개 |
수련의 룬 20레벨 달성 기념 쿠폰 | 수련의 룬 20레벨 달성 | (게임 통합) 1개 |
전설 등급 영웅 10종 획득 기념 쿠폰 | 전설 등급 영웅 10종 획득 | (게임 통합) 1개 |
① 리니지M x 저니 오브 모나크 크로스 이벤트
[리니지M 쿠폰 보상]
- 발급받은 모나크 코드를 등록하면 아래 보상을 획득할 수 있습니다.
쿠폰 | 쿠폰 발급 조건 | 쿠폰 보상 | 계정당 등록 가능 횟수 |
1 | 일일 던전 10회 이용 | 여정의 반지 Ⅱ (이벤트) x1 여정의 반지 강화 주문서 (이벤트) x 30 | 1 |
2 | 일일 던전 150회 이용 | 여정의 반지 강화 주문서 (이벤트) x 30 | 1 |
3 | 일일 던전 300회 이용 | 여정의 반지 강화 주문서 (이벤트) x 30 | 1 |
4 | 결투장 100회 이용 | 여정의 반지 강화 주문서 (이벤트) x 30 | 1 |
5 | 결투장 150회 이용 | 여정의 반지 강화 주문서 (이벤트) x 30 | 1 |
6 | 결투장 200회 이용 | 여정의 반지 강화 주문서 (이벤트) x 30 | 1 |
7 | 럭키 코인 룰렛 100회 이용 | 여정의 반지 강화 주문서 (이벤트) x 30 | 1 |
8 | 럭키 코인 룰렛 150회 이용 | 여정의 반지 강화 주문서 (이벤트) x 30 | 1 |
9 | 럭키 코인 룰렛 200회 이용 | 여정의 반지 강화 주문서 (이벤트) x 30 | 1 |
10 | 시련의 탑 10층 돌파 | 여정의 반지 강화 주문서 (이벤트) x 30 | 1 |
11 | 시련의 탑 20층 돌파 | 여정의 반지 강화 주문서 (이벤트) x 30 | 1 |
12 | 시작의 룬 20레벨 달성 | 여정의 반지 강화 주문서 (이벤트) x 60 | 1 |
13 | 수련의 룬 20레벨 달성 | 여정의 반지 강화 주문서 (이벤트) x 60 | 1 |
14 | 전설 등급 영웅 10종 획득 | 여정의 반지 강화 주문서 (이벤트) x 60 | 1 |
※ 모나크 코드는 쿠폰 보상 리스트 순서와 관계없이 등록할 수 있습니다.
[여정의 반지 Ⅱ (이벤트) 장착 효과]
아이템명 | 강화 단계 | 효과 |
여정의 반지 Ⅱ (이벤트) | +0 | AC -2, 무게 보너스 +200, 경험치 보너스 +7% |
+1 | AC -2, 무게 보너스 +200, 경험치 보너스 +8% | |
+2 | AC -2, 무게 보너스 +200, 경험치 보너스 +9% | |
+3 | AC -2, 무게 보너스 +200, 경험치 보너스 +10% | |
+4 | AC -3, 무게 보너스 +200, 경험치 보너스 +12% | |
+5 | AC -3, 무게 보너스 +200, 경험치 보너스 +14% 근거리/원거리/마법 명중 +2 | |
+6 | AC -3, 무게 보너스 +200, 경험치 보너스 +16% 근거리/원거리/마법 명중 +2 근거리/원거리/마법 대미지 +2 | |
+7 | AC -3, 무게 보너스 +200, 경험치 보너스 +18% 근거리/원거리/마법 명중 +3 근거리/원거리/마법 대미지 +2 | |
+8 | AC -4, 무게 보너스 +200, 경험치 보너스 +20% 근거리/원거리/마법 명중 +3 근거리/원거리/마법 대미지 +3 |
※ 여정의 반지 Ⅱ (이벤트)는 2025. 06. 18(수) 리니지M 정기점검 시(UTC+9) 삭제됩니다.
※ 여정의 반지 강화 주문서 (이벤트)는 2025. 06. 18(수) 리니지M 정기점검 시(UTC+9) 삭제됩니다.
[여정의 증표 (이벤트) 제작]
- ‘여정의 반지 Ⅱ (이벤트)’를 강화하여 각 강화 단계에 따라 ‘여정의 증표 (이벤트)’를 제작할 수 있습니다.
제작 아이템명 | 제작 재료 | 제작 기간 |
여정의 증표 (이벤트) 1개 | +0 여정의 반지 Ⅱ (이벤트) 1개 | 2025. 06. 04(수) 리니지M 정기점검 후 ~ 2025. 06. 18(수) 리니지M 정기 점검 전(UTC+9) |
여정의 증표 (이벤트) 1개 | +1 여정의 반지 Ⅱ (이벤트) 1개 | |
여정의 증표 (이벤트) 2개 | +2 여정의 반지 Ⅱ (이벤트) 1개 | |
여정의 증표 (이벤트) 2개 | +3 여정의 반지 Ⅱ (이벤트) 1개 | |
여정의 증표 (이벤트) 2개 | +4 여정의 반지 Ⅱ (이벤트) 1개 | |
여정의 증표 (이벤트) 3개 | +5 여정의 반지 Ⅱ (이벤트) 1개 | |
여정의 증표 (이벤트) 3개 | +6 여정의 반지 Ⅱ (이벤트) 1개 | |
여정의 증표 (이벤트) 4개 | +7 여정의 반지 Ⅱ (이벤트) 1개 | |
여정의 증표 (이벤트) 5개 | +8 여정의 반지 Ⅱ (이벤트) 1개 |
※ 여정의 증표 (이벤트)는 2025. 06. 18(수) 리니지M 정기점검 시(UTC+9) 삭제됩니다.
[여정의 증표 (이벤트) – 이벤트 컬렉션 리스트]
- 아이템을 사용하여 다음의 컬렉션을 등록할 수 있습니다.
컬렉션 명칭 | 컬렉션 효과 | 컬렉션 재료 | 컬렉션 기간 |
찬란한 여정의 기록 I | 경험치 보너스 +4% | 여정의 증표 (이벤트) 1개 | 2025. 06. 04(수) 리니지M 정기점검 후 ~ 2025. 07. 09(수) 리니지M 정기 점검 전(UTC+9) |
찬란한 여정의 기록 II | 경험치 보너스 +4% | 여정의 증표 (이벤트) 1개 | |
찬란한 여정의 기록 III | 경험치 보너스 +4% | 여정의 증표 (이벤트) 1개 | |
찬란한 여정의 기록 IV | 경험치 보너스 +4% | 여정의 증표 (이벤트) 1개 | |
찬란한 여정의 기록 V | 경험치 보너스 +4% | 여정의 증표 (이벤트) 1개 |
② 리니지2M X 저니 오브 모나크 크로스 이벤트
[리니지2M 쿠폰 보상]
- 발급받은 모나크 코드를 등록하면 아래 보상을 획득할 수 있습니다.
쿠폰 | 쿠폰 발급 조건 | 쿠폰 보상 | 계정당 등록 가능 횟수 |
1 | 일일 던전 10회 이용 | 여정의 반지 Ⅱ (이벤트) x 1 여정의 반지 강화 주문서 (이벤트) x 20 | 1 |
2 | 일일 던전 150회 이용 | 여정의 반지 강화 주문서 (이벤트) x 20 | 1 |
3 | 일일 던전 300회 이용 | 여정의 반지 강화 주문서 (이벤트) x 20 | 1 |
4 | 결투장 100회 이용 | 여정의 반지 강화 주문서 (이벤트) x 20 | 1 |
5 | 결투장 150회 이용 | 여정의 반지 강화 주문서 (이벤트) x 20 | 1 |
6 | 결투장 200회 이용 | 여정의 반지 강화 주문서 (이벤트) x 20 | 1 |
7 | 럭키 코인 룰렛 100회 이용 | 여정의 반지 강화 주문서 (이벤트) x 20 | 1 |
8 | 럭키 코인 룰렛 150회 이용 | 여정의 반지 강화 주문서 (이벤트) x 20 | 1 |
9 | 럭키 코인 룰렛 200회 이용 | 여정의 반지 강화 주문서 (이벤트) x 20 | 1 |
10 | 시련의 탑 10층 돌파 | 여정의 반지 강화 주문서 (이벤트) x 20 | 1 |
11 | 시련의 탑 20층 돌파 | 여정의 반지 강화 주문서 (이벤트) x 20 | 1 |
12 | 시작의 룬 20레벨 달성 | 여정의 반지 강화 주문서 (이벤트) x 40 | 1 |
13 | 수련의 룬 20레벨 달성 | 여정의 반지 강화 주문서 (이벤트) x 40 | 1 |
14 | 전설 등급 영웅 10종 획득 | 여정의 반지 강화 주문서 (이벤트) x 40 | 1 |
※ 모나크 코드는 쿠폰 보상 리스트 순서와 관계없이 등록할 수 있습니다.
[여정의 반지 Ⅱ (이벤트) 장착 효과]
아이템명 | 강화 단계 | 효과 |
여정의 반지 Ⅱ (이벤트) | +0 | 경험치 보너스 +2%, 방어력 +1, 모든 대미지 +1, MP회복 (틱) +2, PVE 스턴 내성 +1% |
+1 | 경험치 보너스 +4%, 방어력 +1, 모든 대미지 +1, MP회복 (틱) +2, PVE 스턴 내성 +1%, 명중 +1 | |
+2 | 경험치 보너스 +6%, 방어력 +1, 모든 대미지 +1, 대미지 리덕션 +1, MP회복 (틱) +2, PVE 스턴 내성 +1%, 명중 +3 | |
+3 | 경험치 보너스 +8%, 방어력 +1, 모든 대미지 +2, 대미지 리덕션 +1, MP회복 (틱) +2 PVE 스턴 내성 +1%, 명중 +3 | |
+4 | 경험치 보너스 +10%, 방어력 +1, 모든 대미지 +3, 대미지 리덕션 +1, MP회복 (틱) +2, PVE 스턴 내성 +1%, 명중 +4 | |
+5 | 경험치 보너스 +11%, 방어력 +1, 모든 대미지 +3, 대미지 리덕션 +2, MP회복 (틱) +2, PVE 스턴 내성 +2%, 명중 +5 | |
+6 | 경험치 보너스 +12%, 방어력 +2, 모든 대미지 +3, 대미지 리덕션 +2, MP회복 (틱) +2, PVE 스턴 내성 +2%, 명중 +5, 은총 충전량 증가 +3% | |
+7 | 경험치 보너스 +13%, 방어력 +2, 모든 대미지 +3, 대미지 리덕션 +3, MP회복 (틱) +2, PVE 스턴 내성 +3%, 명중 +5, 은총 충전량 증가 +5% | |
+8 | 경험치 보너스 +15%, 방어력 +3, 모든 대미지 +3, 대미지 리덕션 +3, MP회복 (틱) +2, PVE 스턴 내성 +3%, 명중 +5, 은총 충전량 증가 +10% |
※ 여정의 반지 Ⅱ (이벤트)는 2025. 06. 18(수) 리니지2M 정기점검 시(UTC+9) 삭제됩니다.
※ 여정의 반지 강화 주문서 (이벤트)는 2025. 06. 18(수) 리니지2M 정기점검 시(UTC+9) 삭제됩니다.
[이벤트 제작 리스트]
- ‘여정의 반지 Ⅱ (이벤트)’를 강화하여 각 강화 단계에 따라 ‘여정의 증표 Ⅱ (이벤트)’를 제작할 수 있습니다.
제작 아이템명 | 제작 재료 | 제작 기간 |
여정의 증표 Ⅱ (이벤트) 1개 | +0 여정의 반지 Ⅱ (이벤트) 1개 | 2025. 06. 04(수) 리니지2M 정기점검 후 ~ 2025. 06. 18(수) 리니지2M 정기 점검 전(UTC+9) |
여정의 증표 Ⅱ (이벤트) 1개 | +1 여정의 반지 Ⅱ (이벤트) 1개 | |
여정의 증표 Ⅱ (이벤트) 1개 | +2 여정의 반지 Ⅱ (이벤트) 1개 | |
여정의 증표 Ⅱ (이벤트) 2개 | +3 여정의 반지 Ⅱ (이벤트) 1개 | |
여정의 증표 Ⅱ (이벤트) 2개 | +4 여정의 반지 Ⅱ (이벤트) 1개 | |
여정의 증표 Ⅱ (이벤트) 3개 | +5 여정의 반지 Ⅱ (이벤트) 1개 | |
여정의 증표 Ⅱ (이벤트) 3개 | +6 여정의 반지 Ⅱ (이벤트) 1개 | |
여정의 증표 Ⅱ (이벤트) 4개 | +7 여정의 반지 Ⅱ (이벤트) 1개 | |
여정의 증표 Ⅱ (이벤트) 5개 | +8 여정의 반지 Ⅱ (이벤트) 1개 |
※ 여정의 증표 Ⅱ (이벤트)는 2025. 06. 18(수) 리니지2M 정기점검 시(UTC+9) 삭제됩니다.
- 여정의 반지 강화 주문서 (이벤트) 아이템을 재료로 은총의 성물 (이벤트) 아이템을 제작할 수 있습니다.
- 이벤트 제작 탭 ‘군주의 여정’에서 제작할 수 있습니다.
제작 아이템명 | 제작 재료 | 제작 제한 | 제작 기간 |
은총의 성물 (이벤트) 3개 | 여정의 반지 강화 주문서 (이벤트) 1개 | 제한 없음 | 2025. 06. 11(수) 리니지2M 정기점검 후 ~ 2025. 06. 18(수) 리니지2M 정기 점검 전(UTC+9) |
[여정의 증표 Ⅱ (이벤트) – 이벤트 컬렉션 리스트]
- 아이템을 사용하여 다음의 컬렉션을 등록할 수 있습니다.
컬렉션 명칭 | 컬렉션 효과 | 컬렉션 재료 | 컬렉션 기간 |
새로운 여정의 기록 I | 경험치 보너스 +3%, 방어력 +3 | 여정의 증표 Ⅱ (이벤트) 1개 | 2025. 06. 04(수) 리니지2M 정기점검 후 ~ 2025. 07. 09(수) 리니지2M 정기 점검 전(UTC+9) |
새로운 여정의 기록 II | 경험치 보너스 +3%, 모든 대미지 +3 | 여정의 증표 Ⅱ (이벤트) 1개 | |
새로운 여정의 기록 III | 경험치 보너스 +3%, 대미지 리덕션 +3 | 여정의 증표 Ⅱ (이벤트) 1개 | |
새로운 여정의 기록 IV | 경험치 보너스 +3%, PVE 스턴 내성 +3% | 여정의 증표 Ⅱ (이벤트) 1개 | |
새로운 여정의 기록 V | 경험치 보너스 +3%, 명중 +3 | 여정의 증표 Ⅱ (이벤트) 1개 |
➂ 리니지W X 저니 오브 모나크 크로스 이벤트
[리니지W 쿠폰 보상]
- 발급받은 모나크 코드를 등록하면 아래 보상을 획득할 수 있습니다.
쿠폰 | 쿠폰 발급 조건 | 쿠폰 보상 | 계정당 등록 가능 횟수 |
1 | 일일 던전 10회 이용 | 여정의 반지 강화 주문서(이벤트) 30개 | 1 |
2 | 일일 던전 150회 이용 | 여정의 반지 강화 주문서(이벤트) 30개 | 1 |
3 | 일일 던전 300회 이용 | 여정의 반지 강화 주문서(이벤트) 30개 | 1 |
4 | 결투장 100회 이용 | 여정의 반지 강화 주문서(이벤트) 30개 | 1 |
5 | 결투장 150회 이용 | 여정의 반지 강화 주문서(이벤트) 30개 | 1 |
6 | 결투장 200회 이용 | 여정의 반지 강화 주문서(이벤트) 30개 | 1 |
7 | 럭키 코인 룰렛 100회 이용 | 여정의 반지 강화 주문서(이벤트) 30개 | 1 |
8 | 럭키 코인 룰렛 150회 이용 | 여정의 반지 강화 주문서(이벤트) 30개 | 1 |
9 | 럭키 코인 룰렛 200회 이용 | 여정의 반지 강화 주문서(이벤트) 30개 | 1 |
10 | 시련의 탑 10층 돌파 | 여정의 반지 강화 주문서(이벤트) 30개 | 1 |
11 | 시련의 탑 20층 돌파 | 여정의 반지 강화 주문서(이벤트) 30개 | 1 |
12 | 시작의 룬 20레벨 달성 | 여정의 반지 강화 주문서(이벤트) 60개 | 1 |
13 | 수련의 룬 20레벨 달성 | 여정의 반지 강화 주문서(이벤트) 60개 | 1 |
14 | 전설 등급 영웅 10종 획득 | 여정의 반지 강화 주문서(이벤트) 60개 | 1 |
※ 모나크 코드는 쿠폰 보상 리스트 순서와 관계없이 등록할 수 있습니다.
- 여정의 반지 강화 주문서(이벤트)’ 아이템으로 제작 - 이벤트 탭을 통해 ‘여정의 반지 Ⅱ(이벤트)’ 아이템을 제작할 수 있습니다.
제작 아이템명 | 제작 재료 | 제작 확률 | 제작 제한 | 제작 기간 |
+0 여정의 반지Ⅱ(이벤트) 1개 | 여정의 반지 강화 주문서(이벤트) 1개 | 100% 성공 | 계정당 1회 | 2025. 04. 16(수) 리니지W 정기점검 후 ~ 2025. 06. 18(수) 리니지W 정기 점검 전(UTC+9) |
※ 여정의 반지 Ⅱ (이벤트)는 2025. 06. 18(수) 리니지W 정기점검 시(UTC+9) 삭제됩니다.
※ 여정의 반지 강화 주문서 (이벤트)는 2025. 06. 18(수) 리니지W 정기점검 시(UTC+9) 삭제됩니다.
[여정의 반지Ⅱ(이벤트) 강화 방법]
- ‘여정의 반지 강화 주문서(이벤트)’ 아이템을 제작 재료로 활용하여 ‘여정의 반지 Ⅱ(이벤트)’ 아이템을 강화할 수 있습니다.
- ‘여정의 반지Ⅱ (이벤트)’ 강화는 정해진 확률에 따라 제작을 통해 성장시킬 수 있습니다.
제작 재료 | 제작 확률 | 제작 결과 – 성공 | 제작 결과 – 실패 | 제작 기간 |
+0 여정의 반지Ⅱ(이벤트) 1개 여정의 반지 강화 주문서(이벤트) 1개 | 확률 제작 | +1 여정의 반지Ⅱ(이벤트) | +0 여정의 반지Ⅱ(이벤트) | 2025. 04. 16(수) 리니지W 정기점검 후 ~ 2025. 06. 18(수) 리니지W 정기 점검 전(UTC+9) |
+1 여정의 반지Ⅱ(이벤트) 1개 여정의 반지 강화 주문서(이벤트) 1개 | +2 여정의 반지Ⅱ(이벤트) | +1 여정의 반지Ⅱ(이벤트) | ||
+2 여정의 반지Ⅱ(이벤트) 1개 여정의 반지 강화 주문서(이벤트) 1개 | +3 여정의 반지Ⅱ(이벤트) | +2 여정의 반지Ⅱ(이벤트) | ||
+3 여정의 반지Ⅱ(이벤트) 1개 여정의 반지 강화 주문서(이벤트) 1개 | +4 여정의 반지Ⅱ(이벤트) | +3 여정의 반지Ⅱ(이벤트) | ||
+4 여정의 반지Ⅱ(이벤트) 1개 여정의 반지 강화 주문서(이벤트) 1개 | +5 여정의 반지Ⅱ(이벤트) | +4 여정의 반지Ⅱ(이벤트) | ||
+5 여정의 반지Ⅱ(이벤트) 1개 여정의 반지 강화 주문서(이벤트) 1개 | +6 여정의 반지Ⅱ(이벤트) | +5 여정의 반지Ⅱ(이벤트) | ||
+6 여정의 반지Ⅱ(이벤트) 1개 여정의 반지 강화 주문서(이벤트) 1개 | +7 여정의 반지Ⅱ(이벤트) | +6 여정의 반지Ⅱ(이벤트) | ||
+7 여정의 반지Ⅱ(이벤트) 1개 여정의 반지 강화 주문서(이벤트) 1개 | +8 여정의 반지Ⅱ(이벤트) | +7 여정의 반지Ⅱ(이벤트) |
[여정의 반지Ⅱ (이벤트) 효과]
-‘여정의 반지(이벤트)’ 아이템은 인벤토리 보유 시 버프 효과가 적용됩니다.
아이템명 | 강화 단계 | 보유 효과 |
여정의 반지Ⅱ(이벤트) | +0 | 물리 방어력 +1, 무게 보너스 +50, 경험치 보너스 +5% |
+1 | 물리 방어력 +1, 무게 보너스 +50, 경험치 보너스 +6% | |
+2 | 물리 방어력 +1, 무게 보너스 +50, 경험치 보너스 +7% | |
+3 | 물리 방어력 +1, 무게 보너스 +100, 경험치 보너스 +8% | |
+4 | 물리 방어력 +2, 무게 보너스 +100, 경험치 보너스 +9% | |
+5 | 물리 방어력 +2, 무게 보너스 +150, 근거리/원거리/마법 명중 +1, 경험치 보너스 +10% | |
+6 | 물리 방어력 +2, 무게 보너스 +150, 근거리/원거리/마법 명중 +1, 근거리/원거리/마법 대미지 +1, 경험치 보너스 +11% | |
+7 | 물리 방어력 +2, 무게 보너스 +200, 근거리/원거리/마법 명중 +2, 근거리/원거리/마법 대미지 +1, 경험치 보너스 +12% | |
+8 | 물리 방어력 +3, 무게 보너스 +200, 근거리/원거리/마법 명중 +2, 근거리/원거리/마법 대미지 +2,경험치 보너스 +15% |
[이벤트 제작 리스트]
- ‘여정의 반지 Ⅱ(이벤트)’ 아이템의 강화 단계에 따라 ‘여정의 증표’를 제작할 수 있습니다.
제작 재료 | 제작 확률 | 제작 결과 | 제작 제한 | 제작 일정(KST/UTC+9) |
+0 여정의 반지Ⅱ(이벤트) | 확률 제작 | 여정의 증표(이벤트) 1개 | 계정당 1회 | 2025. 06. 04(수) 리니지W 정기점검 후 ~ 2025. 06. 18(수) 리니지W정기점검 전(UTC+9) |
+1 여정의 반지Ⅱ(이벤트) | 여정의 증표(이벤트) 1개 | |||
+2 여정의 반지Ⅱ(이벤트) | 여정의 증표(이벤트) 2개 | |||
+3 여정의 반지Ⅱ(이벤트) | 여정의 증표(이벤트) 2개 | |||
+4 여정의 반지Ⅱ(이벤트) | 여정의 증표(이벤트) 2개 | |||
+5 여정의 반지Ⅱ(이벤트) | 여정의 증표(이벤트) 3개 | |||
+6 여정의 반지Ⅱ(이벤트) | 여정의 증표(이벤트) 3개 | |||
+7 여정의 반지Ⅱ(이벤트) | 여정의 증표(이벤트) 4개 | |||
+8 여정의 반지Ⅱ(이벤트) | 여정의 증표(이벤트) 5개 |
※ 여정의 증표(이벤트)는 2025. 07. 09(수) 리니지W 정기점검 시(UTC+9) 삭제됩니다.
- ‘여정의 반지 강화 주문서(이벤트)’ 아이템으로 물약 2종을 제작할 수 있습니다.
제작 재료 | 제작 확률 | 제작 결과 | 제작 제한 | 제작 일정(KST/UTC+9) |
여정의 반지 강화 주문서(이벤트) 1개 | 100% 성공 | 고급 체력 회복제(각인) 1개 | - | 2025. 05. 07(수) 리니지W 정기점검 후 ~ 2025. 06. 18(수) 리니지W정기점검 전(UTC+9) |
여정의 반지 강화 주문서(이벤트) 5개 | 강력 체력 회복제(각인) 1개 | - |
[여정의 증표(이벤트) – 이벤트 컬렉션 리스트]
- 아이템을 사용하여 다음의 컬렉션을 등록할 수 있습니다.
컬렉션 명칭 | 컬렉션 효과 | 컬렉션 재료 | 컬렉션 기간 |
찬란한 여정의 기록 Ⅰ | 경험치 보너스 +5% | 여정의 증표(이벤트) 1개 | 2025. 06. 04(수) 리니지W 정기점검 후 ~ 2025. 07. 09(수) 리니지W 정기 점검 전(UTC+9) |
찬란한 여정의 기록 Ⅱ | 경험치 보너스 +5% | 여정의 증표(이벤트) 1개 | |
찬란한 여정의 기록 Ⅲ | 경험치 보너스 +5% | 여정의 증표(이벤트) 1개 | |
찬란한 여정의 기록 Ⅳ | 경험치 보너스 +5% | 여정의 증표(이벤트) 1개 | |
찬란한 여정의 기록 Ⅴ | 경험치 보너스 +5% | 여정의 증표(이벤트) 1개 |
■ 주의 사항
- 쿠폰 보상은 각 게임의 인벤토리에 지급됩니다.
- 기한이 만료된 쿠폰 코드는 등록하더라도 보상이 지급되지 않습니다.
- 내부 사정에 따라 이벤트 일정, 보상 중 일부가 변경될 수 있습니다.
- 본 이벤트는 [모바일 게임서비스 이벤트 규약]을 따릅니다.
저니 오브 모나크 인벤 커뮤니티 Veil
2025-04-16