Post
NBA 2K26 MyTEAM 스몰 포워드 티어 리스트: 최고의 선수들을 만나보세요!NBA 2K26 MyTEAM에서 최고의 스몰 포워드 선수들을 티어별로 정리했습니다. 다크 매터 데릭 윌리엄스, 갤럭시 오팔 톰 챔버스, 다크 매터 르브론 제임스 등 각 티어별 핵심 선수들의 특징과 평가를 자세히 확인하고, 나만의 드림팀을 구성하는 데 참고해 보세요.
1. 🎮 초기 스몰 포워드 티어 평가: 윌슨, 윌리엄스, 루이스
| 선수명 | 티어 | 주요 특징 |
|---|---|---|
| Caleb Wilson | B 티어 (상위권) | · 6'10"의 다재다능한 수비수 · 준수한 슛, 95 드라이빙 덩크, 92 페리미터/인테리어 수비 |
| Derrick Williams | S 티어 | · 6'8"의 엘리트 선수 · 놀라운 시그니처 무브와 환상적인 슛 · 최고의 3점 슈터 |
| Rashard Lewis | D 티어 | · 끔찍한 점퍼로 인해 낮은 평가 |
00:28 - 01:19
1. 🎮 초기 스몰 포워드 티어 평가: 윌슨, 윌리엄스, 루이스
| 선수명 | 티어 | 주요 특징 |
|---|---|---|
| Caleb Wilson | B 티어 (상위권) | · 6'10"의 다재다능한 수비수 · 준수한 슛, 95 드라이빙 덩크, 92 페리미터/인테리어 수비 |
| Derrick Williams | S 티어 | · 6'8"의 엘리트 선수 · 놀라운 시그니처 무브와 환상적인 슛 · 최고의 3점 슈터 |
| Rashard Lewis | D 티어 | · 끔찍한 점퍼로 인해 낮은 평가 |
01:20 - 02:22
2. 🎮 파올로, 울프, 매리언, 존슨, AK 평가
| 선수명 | 티어 | 주요 특징 |
|---|---|---|
| Paolo Banchero | S 티어 | · 슛은 최고가 아니지만 충분히 좋음 · 엘리트 슬래싱, 수비, 사이즈, 스위치 능력 등 뛰어난 올라운드 카드 |
| Danny Wolf | B 티어 | · 6'11"의 좋은 점퍼를 가진 준수한 옵션 |
| Shawn Marion | C 티어 | · 충분히 크지 않고 드리블/슛/수비에서 엘리트 수준이 아님 |
| Kashad Johnson | C 티어 | · 6'6"로 일부 카드보다는 낫지만, 아주 좋은 카드는 아님 |
| AK (Andrei Kirilenko) | A 티어 | · 매우 좋음, 훌륭한 노-딥 점퍼, 엘리트 캐치 앤 슛 슈터, 뛰어난 락다운 수비수 |
02:23 - 03:04
3. 🎮 패리드, KD, 데릭 존스 주니어, 래리 버드 평가
| 선수명 | 티어 | 주요 특징 |
|---|---|---|
| Kenneth Faried | B 티어 (하위권) | · 준수한 카드, 림 주변에서 훌륭한 피니셔, 좋은 릴리즈 · 수비적으로 엘리트 수준은 아니지만, 카와이와 같은 훌륭한 슛을 보유 |
| KD (Kevin Durant) | A 티어 | · S 티어에 가깝지만, 엘리트 스몰 포워드가 많아 A 티어에 배치 · A 티어 중 가장 높은 평가를 받을 가능성 있음 |
| Derrick Jones Jr. | D 티어 | · 슛이 충분히 좋지 않고, 키가 크지 않아 D 티어로 하향 조정 |
| Larry Bird | D 티어 | · 점퍼가 충분히 좋지 않아 낮은 평가 |
03:05 - 04:12
4. 🎮 시아캄, 부저, 테이텀, 글렌 라이스, 엘튼 브랜드 평가
| 선수명 | 티어 | 주요 특징 |
|---|---|---|
| Siakam (Pascal Siakam) | C 티어 | · 중간 수준의 카드 |
| Boozer (Carlos Boozer) | A 티어 (하위권) | · Caleb Wilson보다 슛이 좋고 전반적으로 매우 좋은 카드 |
| Tatum (Jayson Tatum) | C 티어 | · 훌륭한 슬래셔, 준수한 슛 · 특별하지 않고, 수비가 뛰어나지 않으며, 키가 크지 않고, 드리블 게임이 부족 |
| Glen Rice | C 티어 | · 슛은 매우 좋지만, 움직임은 보통 · 수비는 다소 실망스럽지만, 드래그 백 이스케이프는 훌륭 |
| Elton Brand | C 티어 | · 훌륭한 스탯을 가졌지만, 슛과 시그니처 무브가 부족 |
04:13 - 04:58
5. 🎮 크리스 웨버, 톰 챔버스, 루올 뎅, 숀 켐프 평가
| 선수명 | 티어 | 주요 특징 |
|---|---|---|
| Chris Webber | S 티어 | · 파올로와 유사하며, 슛은 약간 떨어지지만 움직임이 더 좋음 |
| Tom Chambers | S 티어 | · 환상적인 득점원, 좋은 릴리즈, 6'10"의 드리블 위협이 큰 엘리트 카드 |
| Luol Deng | S 티어 | · 6'9"의 훌륭한 피니셔, 올라운드 능력, 드리블 공격 가능, 높은 수준의 드래그 픽, 좋은 슛 · 엘리트 락다운 수비수, 모든 것을 잘하는 완성형 카드 |
| Shawn Kemp | D 티어 | · 점퍼가 매우 좋지 않아 낮은 평가 |
04:59 - 05:29
6. 🎮 앤트완 제이미슨, 아담 모리슨, 르브론 제임스 (DM) 평가
| 선수명 | 티어 | 주요 특징 |
|---|---|---|
| Antawn Jamison | A 티어 | · 놀라운 시그니처 무브, 좋은 스탯과 배지 · 슛이 엘리트 수준은 아니지만 확실히 나쁘지 않음 |
| Adam Morrison | B 티어 (하위권) | · 슛 생성 능력은 좋지만, 수비는 아쉬움 · 좋은 슛과 드리블 게임을 보유 |
| LeBron James (Dark Matter) | S 티어 | · 엄청난 카드, 훌륭한 슬래셔, 좋은 릴리즈, 뛰어난 수비수 |
05:30 - 06:22
7. 🎮 쿠즈마, 카멜로, 제임스 워디, 오팔 파올로 평가
| 선수명 | 티어 | 주요 특징 |
|---|---|---|
| Kuzma (Kyle Kuzma) | D 티어 | · 드리블 위협이 크지 않아 낮은 평가 |
| Carmelo Anthony | C 티어 | · Adam Morrison과 유사하게 수비는 아쉽지만 공격은 좋음 · Morrison보다 키가 작아 Shawn Marion보다 낮은 평가 |
| James Worthy | S 티어 | · 좋은 슛, 훌륭한 시그니처 무브, 6'9"의 매우 균형 잡힌 스몰 포워드 · 모든 것을 엘리트 수준으로 수행 |
| Opal Paolo (Paolo Banchero) | B 티어 | · 슛이 A 티어 수준은 아니지만, 좋고 균형 잡힌 준수한 카드 |
06:23 - 06:58
8. 🎮 야니스, 제이든 맥다니엘스, 옐, 드레이먼드 평가
| 선수명 | 티어 | 주요 특징 |
|---|---|---|
| Giannis Antetokounmpo | S 티어 | · 게임 내 최고의 수비 카드 중 하나, 스몰 포워드 포지션에서 최고의 수비수 |
| Jaden McDaniels | B 티어 | · 6'9"의 훌륭한 점퍼와 엘리트 수비 능력 · 시그니처 무브는 좋지만 기본 능력치는 이상적이지 않음 |
| Yel (Thaddeus Young) | A 티어 | · Boozer보다 약간 더 좋으며, 더 나은 페리미터 수비수 |
| Draymond Green | D 티어 | · 작은 키와 좋지 않은 점프 슛으로 인해 낮은 평가 |
06:59 - 07:43
9. 🎮 라우리 마카넨, 비엘리차, 르브론 제임스 (Opal) 평가
| 선수명 | 티어 | 주요 특징 |
|---|---|---|
| Lauri Markkanen | A 티어 | · 7피트의 키가 매우 유용하지만, 슛과 움직임이 S 티어 수준은 아님 |
| Bjelica (Nemanja Bjelica) | B 티어 (초기 평가) | · 6'10"의 좋은 점퍼와 슬래셔 능력 · 나쁘지 않지만 엄청나게 좋은 카드는 아님 |
| LeBron James (Opal) | S 티어 | · 다크 매터 르브론과 유사하게 스탯과 배지 차이가 크지 않아 S 티어에 해당 |
07:44 - 08:06
10. 🎮 타일러 핸스브로, 애런 고든, 조쉬 스미스, 스코티 반즈 평가
| 선수명 | 티어 | 주요 특징 |
|---|---|---|
| Tyler Hansbrough | A 티어 | · 슛이 S 티어 수준은 아니지만 좋은 카드 |
| Aaron Gordon | D 티어 | · 점퍼가 매우 좋지 않아 낮은 평가 |
| Josh Smith | A 티어 | · 슛이 더 좋았으면 하는 아쉬움이 있지만, 카이리 이스케이프와 좋은 슛을 가진 훌륭한 슬래셔이자 수비수 |
| Scottie Barnes | D 티어 | · 슛이 매우 좋지 않아 낮은 평가 |
08:07 - 08:57
11. 🎮 대니 매닝, 쿠퍼 플래그, 페이튼 왓슨 및 비엘리차 재평가
| 선수명 | 티어 | 주요 특징 |
|---|---|---|
| Danny Manning | S 티어 | · KD보다 우수하며, 노-딥 슛이 매우 좋고 훌륭한 수비수 · 균형 잡힌 엘리트 리바운더, 파워 포워드 포지션에서도 뛰어남 |
| Cooper Flag | B 티어 | · 슛이 A 티어 수준은 아니지만, 좋은 슬래셔이자 수비수 |
| Payton Watson | B 티어 | · 6'7"의 좋은 움직임과 준수한 슛 · 뛰어난 수비수나 슛 생성 능력은 아님 |
| Bjelica (Nemanja Bjelica) | C 티어 (재평가) | · 6'10"의 키에도 불구하고 슛과 수비가 뛰어나지 않아 한 단계 하향 조정 |
