Post
NBA 2K26 MyTEAM Tier List de Ala Pequeno: Conheça os melhores jogadores!Classificamos os melhores alas pequenos no NBA 2K26 MyTEAM por tier. Confira as características e avaliações detalhadas dos principais jogadores de cada tier, como Dark Matter Derrick Williams, Galaxy Opal Tom Chambers e Dark Matter LeBron James, e use-as para montar seu time dos sonhos.
1. 🎮 Avaliação Inicial dos Alas Pequenos por Tier: Wilson, Williams, Lewis
| Nome do Jogador | Tier | Principais Características |
|---|---|---|
| Caleb Wilson | Tier B (Superior) | · Defensor versátil de 2,08m · Arremesso decente, 95 de enterrada em infiltração, 92 de defesa no perímetro/interior |
| Derrick Williams | Tier S | · Jogador de elite de 2,03m · Movimentos de assinatura incríveis e arremesso fantástico · Melhor arremessador de 3 pontos |
| Rashard Lewis | Tier D | · Avaliação baixa devido ao arremesso terrível |
00:28 - 01:19
1. 🎮 Avaliação Inicial dos Alas Pequenos por Tier: Wilson, Williams, Lewis
| Nome do Jogador | Tier | Principais Características |
|---|---|---|
| Caleb Wilson | Tier B (Superior) | · Defensor versátil de 2,08m · Arremesso decente, 95 de enterrada em infiltração, 92 de defesa no perímetro/interior |
| Derrick Williams | Tier S | · Jogador de elite de 2,03m · Movimentos de assinatura incríveis e arremesso fantástico · Melhor arremessador de 3 pontos |
| Rashard Lewis | Tier D | · Avaliação baixa devido ao arremesso terrível |
01:20 - 02:22
2. 🎮 Avaliação de Paolo, Wolf, Marion, Johnson, AK
| Nome do Jogador | Tier | Principais Características |
|---|---|---|
| Paolo Banchero | Tier S | · O arremesso não é o melhor, mas é bom o suficiente · Excelente carta all-around com infiltração de elite, defesa, tamanho e capacidade de troca |
| Danny Wolf | Tier B | · Uma opção decente com um bom arremesso de 2,11m |
| Shawn Marion | Tier C | · Não é grande o suficiente e não é de elite em drible/arremesso/defesa |
| Kashad Johnson | Tier C | · Melhor que algumas cartas com 1,98m, mas não é uma carta muito boa |
| AK (Andrei Kirilenko) | Tier A | · Muito bom, excelente arremesso sem 'dip', arremessador de catch and shoot de elite, defensor lockdown excepcional |
02:23 - 03:04
3. 🎮 Avaliação de Faried, KD, Derrick Jones Jr., Larry Bird
| Nome do Jogador | Tier | Principais Características |
|---|---|---|
| Kenneth Faried | Tier B (Inferior) | · Carta decente, excelente finalizador perto do aro, bom lançamento · Não é de elite defensivamente, mas tem um ótimo arremesso como Kawhi |
| KD (Kevin Durant) | Tier A | · Perto do Tier S, mas colocado no Tier A devido à quantidade de alas pequenos de elite · Potencialmente o mais bem avaliado no Tier A |
| Derrick Jones Jr. | Tier D | · Arremesso não é bom o suficiente, e não é alto, rebaixado para Tier D |
| Larry Bird | Tier D | · Avaliação baixa devido ao arremesso não ser bom o suficiente |
03:05 - 04:12
4. 🎮 Avaliação de Siakam, Boozer, Tatum, Glen Rice, Elton Brand
| Nome do Jogador | Tier | Principais Características |
|---|---|---|
| Siakam (Pascal Siakam) | Tier C | · Carta de nível médio |
| Boozer (Carlos Boozer) | Tier A (Inferior) | · Melhor arremesso que Caleb Wilson e uma carta muito boa no geral |
| Tatum (Jayson Tatum) | Tier C | · Ótimo infiltrador, arremesso decente · Não é especial, defesa não é ótima, não é alto e falta um jogo de drible |
| Glen Rice | Tier C | · Arremesso muito bom, mas movimentos medianos · Defesa um pouco decepcionante, mas o drag back escape é ótimo |
| Elton Brand | Tier C | · Tem ótimos atributos, mas falta arremesso e movimentos de assinatura |
04:13 - 04:58
5. 🎮 Avaliação de Chris Webber, Tom Chambers, Luol Deng, Shawn Kemp
| Nome do Jogador | Tier | Principais Características |
|---|---|---|
| Chris Webber | Tier S | · Semelhante a Paolo, arremesso um pouco pior, mas movimentos melhores |
| Tom Chambers | Tier S | · Pontuador fantástico, bom lançamento, carta de elite com 2,08m e grande ameaça de drible |
| Luol Deng | Tier S | · Ótimo finalizador de 2,06m, capacidade all-around, pode atacar com drible, pick de arrasto de alto nível, bom arremesso · Defensor lockdown de elite, carta completa que faz tudo bem |
| Shawn Kemp | Tier D | · Avaliação baixa devido ao arremesso muito ruim |
04:59 - 05:29
6. 🎮 Avaliação de Antawn Jamison, Adam Morrison, LeBron James (DM)
| Nome do Jogador | Tier | Principais Características |
|---|---|---|
| Antawn Jamison | Tier A | · Movimentos de assinatura incríveis, bons atributos e distintivos · O arremesso não é de elite, mas definitivamente não é ruim |
| Adam Morrison | Tier B (Inferior) | · Boa capacidade de criação de arremessos, mas a defesa é decepcionante · Possui bom arremesso e jogo de drible |
| LeBron James (Dark Matter) | Tier S | · Carta incrível, ótimo infiltrador, bom lançamento, defensor excepcional |
05:30 - 06:22
7. 🎮 Avaliação de Kuzma, Carmelo, James Worthy, Opal Paolo
| Nome do Jogador | Tier | Principais Características |
|---|---|---|
| Kuzma (Kyle Kuzma) | Tier D | · Avaliação baixa devido à pouca ameaça de drible |
| Carmelo Anthony | Tier C | · Semelhante a Adam Morrison, defesa decepcionante, mas bom ataque · Mais baixo que Morrison, avaliado abaixo de Shawn Marion |
| James Worthy | Tier S | · Bom arremesso, ótimos movimentos de assinatura, ala pequeno muito equilibrado de 2,06m · Faz tudo em nível de elite |
| Opal Paolo (Paolo Banchero) | Tier B | · O arremesso não é de Tier A, mas é uma carta boa e equilibrada |
06:23 - 06:58
8. 🎮 Avaliação de Giannis, Jaden McDaniels, Yel, Draymond
| Nome do Jogador | Tier | Principais Características |
|---|---|---|
| Giannis Antetokounmpo | Tier S | · Uma das melhores cartas defensivas do jogo, o melhor defensor na posição de ala pequeno |
| Jaden McDaniels | Tier B | · Ótimo arremesso e defesa de elite com 2,06m · Movimentos de assinatura são bons, mas os atributos básicos não são ideais |
| Yel (Thaddeus Young) | Tier A | · Um pouco melhor que Boozer, e um defensor de perímetro superior |
| Draymond Green | Tier D | · Avaliação baixa devido à baixa estatura e arremesso ruim |
06:59 - 07:43
9. 🎮 Avaliação de Lauri Markkanen, Bjelica, LeBron James (Opal)
| Nome do Jogador | Tier | Principais Características |
|---|---|---|
| Lauri Markkanen | Tier A | · A altura de 2,13m é muito útil, mas o arremesso e os movimentos não são de Tier S |
| Bjelica (Nemanja Bjelica) | Tier B (Avaliação inicial) | · Bom arremesso e capacidade de infiltração com 2,08m · Não é ruim, mas não é uma carta incrivelmente boa |
| LeBron James (Opal) | Tier S | · Semelhante ao Dark Matter LeBron, a diferença nos atributos e distintivos não é grande, portanto, Tier S |
07:44 - 08:06
10. 🎮 Avaliação de Tyler Hansbrough, Aaron Gordon, Josh Smith, Scottie Barnes
| Nome do Jogador | Tier | Principais Características |
|---|---|---|
| Tyler Hansbrough | Tier A | · O arremesso não é de Tier S, mas é uma boa carta |
| Aaron Gordon | Tier D | · Avaliação baixa devido ao arremesso muito ruim |
| Josh Smith | Tier A | · Gostaria que o arremesso fosse melhor, mas é um ótimo infiltrador e defensor com o Kyrie Escape e um bom arremesso |
| Scottie Barnes | Tier D | · Avaliação baixa devido ao arremesso muito ruim |
08:07 - 08:57
11. 🎮 Reavaliação de Danny Manning, Cooper Flag, Payton Watson e Bjelica
| Nome do Jogador | Tier | Principais Características |
|---|---|---|
| Danny Manning | Tier S | · Superior a KD, arremesso sem 'dip' muito bom e excelente defensor · Reboteiro de elite equilibrado, também se destaca na posição de ala-pivô |
| Cooper Flag | Tier B | · O arremesso não é de Tier A, mas é um bom infiltrador e defensor |
| Payton Watson | Tier B | · Bons movimentos e arremesso decente com 2,01m · Não é um defensor excepcional ou criador de arremessos |
| Bjelica (Nemanja Bjelica) | Tier C (Reavaliação) | · Apesar da altura de 2,08m, o arremesso e a defesa não são ótimos, resultando em um rebaixamento de um tier |
