Post
MapleStory: Guia de Crescimento: Guia Completo de Configuração de Relíquias para Cada Situação, Incluindo as Novas RelíquiasApresentamos um guia de configuração de artefatos para uma jogabilidade eficiente em MapleStory M. Descubra os efeitos detalhados e as opções de potencial recomendadas para artefatos Únicos, Lendários e os recém-adicionados, além de configurações predefinidas otimizadas para diversos conteúdos. Maximize o potencial do seu personagem com este guia.
1. 🎮 Artefatos Únicos: Usos e Opções de Potencial Recomendadas
· Resumimos as características, usos e opções de potencial recomendadas para cada artefato de grau Único em MapleStory M.
| Nome do Artefato | Efeito e Uso | Opções de Potencial Recomendadas |
|---|---|---|
| Casco de Caracol Arco-Íris | Aumenta a chance/dano crítico por 15 segundos no início do combate Conteúdo curto como Desafio de Estágio, Calabouço de Armas, Arena | Atributo Principal |
| Colar de Cristal Hexagonal | Eficiente para conteúdo de longa duração Chefe de Capítulo, Caça AFK, Batalha de Extermínio, Batalha de Confronto, Chefe Mundial | Atributo Principal |
| Sapatos de Cristal de Arwe | Aumenta a duração do companheiro Caça AFK, Chefes com alta dependência de companheiros Atenção: Ao usar com o Colar de Cristal Hexagonal, é recomendado invocar o companheiro com 1 stack para receber todos os efeitos, portanto, não é recomendado usar juntos. | Atributo Principal, Dano a Monstros Normais |
| Fofoca de Mercymom | Aumenta a Precisão, Dano aumenta a cada acerto que excede a Evasão Pode ser usado em todo o conteúdo, mas não é muito usado devido à existência de artefatos melhores (usar quando tiver poucos artefatos) | Atributo Principal |
| Água de Fonte Clara | Aumenta o Dano Final em Calabouços de Crescimento Calabouço de Crescimento (Essencial) | Atributo Principal, Porcentagem de Dano |
| Luvas Antigas de Helena | Aumenta a Velocidade de Ataque, aumenta até o multiplicador máximo em 25% da Velocidade de Ataque Todo o conteúdo (o mais usado entre os artefatos Únicos) | Atributo Principal |
| Fragmento de Pedra de Zakum | Aumenta o Dano Final apenas contra Zakum, Resistência a Debuffs e Redução do Tempo de Recarga de Poções Zakum (Essencial) | Dano a Monstros Chefes |
00:17 - 02:08
1. 🎮 Artefatos Únicos: Usos e Opções de Potencial Recomendadas
· Resumimos as características, usos e opções de potencial recomendadas para cada artefato de grau Único em MapleStory M.
| Nome do Artefato | Efeito e Uso | Opções de Potencial Recomendadas |
|---|---|---|
| Casco de Caracol Arco-Íris | Aumenta a chance/dano crítico por 15 segundos no início do combate Conteúdo curto como Desafio de Estágio, Calabouço de Armas, Arena | Atributo Principal |
| Colar de Cristal Hexagonal | Eficiente para conteúdo de longa duração Chefe de Capítulo, Caça AFK, Batalha de Extermínio, Batalha de Confronto, Chefe Mundial | Atributo Principal |
| Sapatos de Cristal de Arwe | Aumenta a duração do companheiro Caça AFK, Chefes com alta dependência de companheiros Atenção: Ao usar com o Colar de Cristal Hexagonal, é recomendado invocar o companheiro com 1 stack para receber todos os efeitos, portanto, não é recomendado usar juntos. | Atributo Principal, Dano a Monstros Normais |
| Fofoca de Mercymom | Aumenta a Precisão, Dano aumenta a cada acerto que excede a Evasão Pode ser usado em todo o conteúdo, mas não é muito usado devido à existência de artefatos melhores (usar quando tiver poucos artefatos) | Atributo Principal |
| Água de Fonte Clara | Aumenta o Dano Final em Calabouços de Crescimento Calabouço de Crescimento (Essencial) | Atributo Principal, Porcentagem de Dano |
| Luvas Antigas de Helena | Aumenta a Velocidade de Ataque, aumenta até o multiplicador máximo em 25% da Velocidade de Ataque Todo o conteúdo (o mais usado entre os artefatos Únicos) | Atributo Principal |
| Fragmento de Pedra de Zakum | Aumenta o Dano Final apenas contra Zakum, Resistência a Debuffs e Redução do Tempo de Recarga de Poções Zakum (Essencial) | Dano a Monstros Chefes |
02:09 - 05:40
2. ✨ Artefatos Lendários: Efeitos Principais e Opções Recomendadas
· Fornecemos informações sobre os efeitos únicos, usos ideais e opções de potencial para artefatos de grau Lendário.
| Nome do Artefato | Efeito e Uso | Opções de Potencial Recomendadas |
|---|---|---|
| Cálice Sagrado | 2% de chance de aumentar o Dano Final por 30 segundos ao derrotar um inimigo (garantido contra chefes) Batalha de Extermínio, Batalha de Confronto, exclusivo para retries ao avançar de estágio (não recomendado para caça AFK) | Dano a Monstros Chefes, Atributo Principal |
| Caixa de Música Antiga | Remove 1 debuff, aumenta o Ataque por 25 segundos Arena, Chefe Mundial, Batalha de Extermínio, Chefe de Capítulo (muito usado no Coliseu da Arena) | Redução de Dano Recebido, Resistência Crítica |
| Pingente da Sorte | 15% de chance de aumentar o dano recebido ao atacar (aplicado individualmente até 5 vezes) Chefes, Missões de Grupo (moeda de entrada para Missões de Grupo) | Dano a Monstros Chefes, Atributo Principal |
| Pedra Estelar | Aumenta drasticamente o Dano a Monstros Chefes em vez de aumentar o dano recebido pelo seu personagem Conteúdo de Chefe, Desafio de Capítulo (grande diferença no poder de combate para limpar Chefes de Capítulo) | Dano a Monstros Chefes, Atributo Principal |
| Livro Antigo | Aumenta a Chance Crítica e o Dano Crítico Todo o conteúdo (Artefato Tier 0) | Atributo Principal, Chance Crítica |
| Holo | Chance de recuperar HP ao receber dano, imunidade a dano por 1 segundo Arena, Missões de Grupo (para sobrevivência) | Redução de Dano Recebido, Porcentagem de Dano |
| Erva Flamejante | Aumenta o Dano Final por inimigo próximo (máximo de 10) Caça AFK, Desafio de Capítulo, Campo de Treinamento da Guilda, Calabouço de EXP, Calabouço de Equipamento, Campo de Treinamento do Herói (locais com muitos monstros) | Dano a Monstros Normais, Atributo Principal |
| Contrato da Alma | Exclusivo para Caça de Capítulo, Reduz o Tempo de Recarga de Habilidades Atualmente não usado (precisa de remake) | |
| Lava Ardente | Aumenta drasticamente o Dano Final ao possuir um escudo Arena, Batalha de Confronto da Guilda | Atributo Principal |
| Colar de Seira | Aumenta o Dano a Monstros Normais se houver 2 ou mais inimigos, aumenta o Dano a Monstros Chefes se houver 1 inimigo Todo o conteúdo, exceto Arena (eficiente contra monstros normais, não muito usado contra chefes devido ao valor baixo) | Dano, Atributo Principal |
| Pedra da Alma de Gelo | Recupera 1% de MP a cada 2 segundos, aumenta o Dano Crítico em 20% se o MP estiver acima de 50% (dobro se acima de 75%) Todo o conteúdo (gerenciamento de MP é importante) | Atributo Principal |
| Fragmento de Documento Antigo | Exclusivo para Batalha de Extermínio da Guilda, aumenta o Dano Final Batalha de Extermínio da Guilda | Dano a Monstros Chefes |
| Bolsa da Alma | Exclusivo para Arena, aumenta o Dano Final Arena | Redução de Dano Recebido, Porcentagem de Dano |
| Lâmpada Acesa | Exclusivo para Chefe Mundial, aumenta o Dano Final Chefe Mundial | Dano a Monstros Chefes, Penetração de Defesa |
05:41 - 06:35
3. 🆕 Novos Artefatos: Análise de Vela, Frasco da Emoção, Dragão da Árvore Celestial
· Detalhamos os efeitos, usos e opções de potencial recomendadas para os 3 novos artefatos adicionados recentemente.
| Nome do Artefato | Efeito e Uso | Opções de Potencial Recomendadas |
|---|---|---|
| Vela | Aumenta o Dano Final no início do combate, aumenta o Dano a Monstros Chefes após 20 segundos, todos os efeitos desaparecem após 30 segundos Desafio de Estágio | Atributo Principal |
| Frasco da Emoção | Aumenta o Dano Final em 0,55% a cada 3% de Velocidade de Ataque acima de 60% do aumento de Ataque (máximo de 10%) Todo o conteúdo, se as condições forem atendidas (requer 120% de Velocidade de Ataque, artefato para alto nível) | Não mencionado |
| Dragão da Árvore Celestial | Chance de aumentar o dano recebido por 5 segundos ao atacar, remove 1 buff do alvo e aplica dano adicional se o alvo tiver buffs Arena, Missões de Grupo de Chefe | Atributo Principal, Redução de Dano Recebido |
06:36 - 08:09
4. ⚙️ Guia de Configuração de Predefinições de Artefatos por Situação
· Com a atualização de 19 de março, o 4º slot de artefato foi aberto, mas considerando a dificuldade de 50 Despertar para usuários F2P/low-spender, as predefinições foram configuradas com base em 3 slots. Se você usar 4 slots, pode adicionar um artefato alternativo para utilizar.
· Na tabela de predefinições, 'Artefato Alternativo' refere-se a um artefato que pode ser substituído em toda a predefinição, e não apenas no slot correspondente.
· Na tabela de predefinições, 'Artefato Alternativo' refere-se a um artefato que pode ser substituído em toda a predefinição, e não apenas no slot correspondente.
| Conteúdo | Artefatos Recomendados | Artefatos Alternativos |
|---|---|---|
| Desafio de Capítulo | Casco de Caracol Arco-Íris, Pedra Estelar, Cálice Sagrado (O Cálice Sagrado é exclusivo para retries; é recomendado reiniciar até que o Cálice Sagrado seja ativado após derrotar monstros na entrada) | Luvas Antigas de Helena, Livro Antigo, Colar de Seira, Pedra da Alma de Gelo, Vela |
| Caça de Capítulo | Colar de Cristal Hexagonal, Sapatos de Cristal de Arwe, Erva Flamejante | Luvas Antigas de Helena, Livro Antigo, Colar de Seira, Pedra da Alma de Gelo, Vela |
| Calabouço de Crescimento | Água de Fonte Clara, Luvas Antigas de Helena, Livro Antigo | Colar de Cristal Hexagonal, Erva Flamejante, Pedra da Alma de Gelo |
| Chefe Mundial | Colar de Cristal Hexagonal, Pedra Estelar, Lâmpada Acesa | Cálice Sagrado, Caixa de Música Antiga, Pingente da Sorte, Livro Antigo, Luvas Antigas de Helena, Pedra da Alma de Gelo |
| Missões de Grupo | Colar de Cristal Hexagonal, Pingente da Sorte, Holo (A Pedra Estelar aumenta o dano recebido, podendo levar à morte fácil, portanto, é recomendado equipá-la após o crescimento do personagem) | Luvas Antigas de Helena, Livro Antigo, Pedra da Alma de Gelo, Dragão da Árvore Celestial |
| Arena | Caixa de Música Antiga, Holo, Lava Ardente | Colar de Cristal Hexagonal, Luvas Antigas de Helena, Livro Antigo, Bolsa da Alma, Dragão da Árvore Celestial |
| Campo de Treinamento da Guilda | Colar de Cristal Hexagonal, Luvas Antigas de Helena, Erva Flamejante | Cálice Sagrado, Caixa de Música Antiga, Pingente da Sorte, Pedra Estelar, Holo, Pedra da Alma de Gelo, Dragão da Árvore Celestial |
| Batalha de Extermínio da Guilda | Colar de Cristal Hexagonal, Fragmento de Documento Antigo, Livro Antigo | Cálice Sagrado, Caixa de Música Antiga, Pingente da Sorte, Pedra Estelar, Holo, Pedra da Alma de Gelo, Dragão da Árvore Celestial |
| Batalha de Confronto da Guilda | Colar de Cristal Hexagonal, Lava Ardente, Luvas Antigas de Helena | Cálice Sagrado, Caixa de Música Antiga, Pingente da Sorte, Pedra Estelar, Holo, Pedra da Alma de Gelo, Dragão da Árvore Celestial |
| Raid de Chefe | Colar de Cristal Hexagonal, Pedra Estelar, Livro Antigo | Cálice Sagrado, Pingente da Sorte, Luvas Antigas de Helena, Pedra da Alma de Gelo, Dragão da Árvore Celestial |
