Post
Destiny 2 Reset Semanal: Loja de Xur, Banshee-44, Provas de Osíris Resumo completo!Nesta semana em Destiny 2, Xûr aparece no Bazar da Torre, apresentando armaduras exóticas para Caçadores, Titãs e Arcanos, juntamente com poderosas armas exóticas e lendárias. Em particular, as 'Manoplas Segunda Chance' e a espada 'Gume do Abismo' para Titãs são itens imperdíveis, e o canhão de mão 'Spare Rations' de Banshee-44 também merece atenção. Confira todas as informações necessárias para o jogo desta semana, incluindo as recompensas dos Desafios de Osíris e o status dos Jogos dos Guardiões.
1. 🎮 Armaduras Exóticas e Localização de Xûr
· Xûr está localizado no Bazar da Torre esta semana.
· As armaduras exóticas por classe, suas principais estatísticas e vantagens são as seguintes:
· As armaduras exóticas por classe, suas principais estatísticas e vantagens são as seguintes:
| Classe | Item | Estatísticas e Vantagens |
|---|---|---|
| Caçador | Lucky Pants | Total de estatísticas 61 Granada 30, Super 19 Melhora a eficiência de deslize, corrida e no ar |
| Titã | Synthoceps Facade | Alta estatística de ataque corpo a corpo Resistência 19, Habilidade de Classe 11 Concede Armadura Tecida ao usar o Gancho |
| Titã | Phoenix Cradle | Total de estatísticas 59 Granada 29 Duração de Sol Invictus dobrada Concede Sol Invictus e cura a aliados |
| Titã | Second Chance Gauntlets | Total de estatísticas 62 Corpo a corpo 38, Resistência 20, Força 12 2 cargas de ataque corpo a corpo de Lançamento de Escudo (Muito bom) |
| Arcano | Astrocyte Verse Helmet | Total de estatísticas 61 Força 29, Granada 20, Super 12 Aumenta a distância e frequência do Teleporte Torna inimigos próximos instáveis |
| Arcano | Validor's Wrathweaver | Super 19, Habilidade de Classe 11 Aumenta o dano de estilhaçamento contra inimigos congelados pela Super Ira do Inverno |
00:00 - 02:25
1. 🎮 Armaduras Exóticas e Localização de Xûr
· Xûr está localizado no Bazar da Torre esta semana.
· As armaduras exóticas por classe, suas principais estatísticas e vantagens são as seguintes:
· As armaduras exóticas por classe, suas principais estatísticas e vantagens são as seguintes:
| Classe | Item | Estatísticas e Vantagens |
|---|---|---|
| Caçador | Lucky Pants | Total de estatísticas 61 Granada 30, Super 19 Melhora a eficiência de deslize, corrida e no ar |
| Titã | Synthoceps Facade | Alta estatística de ataque corpo a corpo Resistência 19, Habilidade de Classe 11 Concede Armadura Tecida ao usar o Gancho |
| Titã | Phoenix Cradle | Total de estatísticas 59 Granada 29 Duração de Sol Invictus dobrada Concede Sol Invictus e cura a aliados |
| Titã | Second Chance Gauntlets | Total de estatísticas 62 Corpo a corpo 38, Resistência 20, Força 12 2 cargas de ataque corpo a corpo de Lançamento de Escudo (Muito bom) |
| Arcano | Astrocyte Verse Helmet | Total de estatísticas 61 Força 29, Granada 20, Super 12 Aumenta a distância e frequência do Teleporte Torna inimigos próximos instáveis |
| Arcano | Validor's Wrathweaver | Super 19, Habilidade de Classe 11 Aumenta o dano de estilhaçamento contra inimigos congelados pela Super Ira do Inverno |
02:26 - 04:12
2. 💰 Ofertas Estranhas e Armas Exóticas de Xûr
· Lista de ofertas estranhas e armas exóticas vendidas por Xûr.
| Categoria | Item | Detalhes |
|---|---|---|
| Ofertas Estranhas | Liga Ascendente | Compre 2 por 71 Moedas Estranhas (Não é um bom custo-benefício) |
| Núcleo de Aprimoramento | 5 por 5 Moedas Estranhas, 17 por 29 (Não é um bom custo-benefício) 70.000 Pó Luminoso por 11 Moedas Estranhas (Não é ruim) | |
| Estandarte de Incursão | 11 por 17 Moedas Estranhas | |
| Armas Exóticas | Hawkmoon (Canhão de Mão) | Classificação B (Baseado em Light.GG) Punho de Polímero, Mira Instantânea, Carregador de Liga, Cano Estendido (Boa combinação de vantagens) |
| Asa da Vigilância (Fuzil de Pulso) | Disparo de 5 rajadas, muito bom para PvP | |
| Telesto (Fuzil de Fusão) | Projéteis se anexam e explodem em uma explosão de Vácuo atrasada (Vale a pena colecionar) | |
| Black Talon (Espada) | Dispara projéteis poderosos para suprimir inimigos | |
| Catalisadores Exóticos | Wardcliff Coil | Rastreamento de projéteis aprimorado |
| Trator de Canhão | Aumento da reserva de munição |
04:13 - 08:00
3. 🔫 Armas Lendárias de Xûr
· Lista de armas lendárias vendidas por Xûr e suas classificações Light.GG.
| Item | Tipo | Classificação | Vantagens e Características Principais |
|---|---|---|---|
| Friction Fire | Submetralhadora (Cinética, Estrutura de Precisão) | A- | Rampage, Zen Moment Carregador Apensado/Projéteis Estáveis Cano Flutuado/Compensador de Câmara Obra-prima de Velocidade de Recarga (Muito bom) |
| Farewell | Arma Lateral (Cinética, Estrutura Adaptável) | C | Implacável, Sistema de Gatilho Totalmente Automático (Pode ser substituído por uma opção) Carregador Apensado/Carregador Estendido Raiamento Poligonal/Cano Forjado a Martelo Obra-prima de Manuseio (Não recomendado) |
| Locus of Poise | Fuzil de Precisão (Estase, Estrutura Adaptável) | C | Headstone, No Distractions Carregador Estendido/Projéteis Estáveis Obra-prima de Alcance (Desempenho mediano) |
| Deicide | Escopeta (Vácuo, Estrutura de Disparo Rápido) | B- | Demolitionist, Slideshot Carregador Tático/Projéteis Estáveis Cobertura de Cano/Pequeno Calibre Obra-prima de Manuseio (Popular e não é ruim) |
| Comedian | Escopeta (Vácuo, Estrutura Agressiva) | B- | Adrenaline Junkie, Lead from Gold Carregador Apensado/Projéteis Estáveis Pequeno Calibre/Cano Liso Obra-prima de Estabilidade (Boa semana) |
| Hung Jury SR4 (Adept) | Fuzil de Batedor (Cinético, Estrutura de Precisão) | B | Grand Overture, One For All Lobo Solitário Carregador Apensado/Carregador Flare Pequeno Calibre/Cano Cheio Obra-prima de Alcance (A vantagem Grand Overture é boa) |
| The Swarm | Metralhadora (Arco, Estrutura de Alto Impacto) | B | Dragonfly, Feeding Frenzy Carregador Tático/Carregador Estendido Cano Estendido/Raiamento de Saca-rolhas Obra-prima de Alcance (Boa arma) |
| Cataclysm GL3 | Lançador de Granadas (Solar, Estrutura Adaptável) | D | Arma Vorpal, Slickdraw Tambor Aumentado/Munição de Alta Velocidade Lançamento Rápido/Compensador Linear (Não popular) |
| Abyss Edge | Espada (Vácuo, Estrutura Adaptável) | B+ (Perto de A) | Lógica da Espada, Lâmina Incansável Guarda Equilibrada/Guarda de Rajada Gume Faminto/Gume de Chifre/Gume Serrilhado (Muito bom) |
08:01 - 08:25
4. ⚙️ Armas de Banshee-44 e Status dos Jogos dos Guardiões
· Armas vendidas por Banshee-44 e o status dos Jogos dos Guardiões.
| Categoria | Item | Classificação | Vantagens e Características Principais |
|---|---|---|---|
| Armas de Banshee-44 | Spare Rations (Canhão de Mão) | A | Kill Clip, Rapid Hit Carregador Estendido/Projéteis Ricochete Cano Cheio/Raiamento de Saca-rolhas Obra-prima de Alcance (Boa combinação de vantagens) |
| Jogos dos Guardiões | Status | Os Arcanos venceram os primeiros 3 dias dos Jogos dos Guardiões. |
08:26 - 09:52
5. ⚔️ Recompensas e Cronograma dos Desafios de Osíris
· Informações dos Desafios de Osíris desta semana.
| Categoria | Conteúdo |
|---|---|
| Mapa desta semana | Burnout |
| Recompensa | Cataclysm GL3 (Lançador de Granadas) |
| Conexão com Jogos dos Guardiões | Você pode obter medalhas de Platina nos Desafios de Osíris ao adquirir Cartões dos Jogos dos Guardiões. |
| Cronograma Adicional | O Estandarte de Ferro recomeça em 14 de abril. |
