Post
Inazuma Eleven: Victory Road, Cataclismo na Tier List de Heróis! Análise do Meta Mais RecenteA tier list dos personagens heróis em Inazuma Eleven: Victory Road foi significativamente alterada. Com a possibilidade de modificar habilidades e passivas, um novo meta foi formado, e, consequentemente, analisamos detalhadamente as classificações mais recentes de cada herói por posição. Confira agora os heróis que se destacarão nas posições de ataque, meio-campo e goleiro.
1. 🎮 Alterações na Tier List de Heróis e Critérios de Avaliação
· Os personagens heróis retornaram oficialmente em Inazuma Eleven: Victory Road.
· Com a nova atualização de DC, que permite modificar habilidades e passivas, tudo mudou, tornando essencial o restabelecimento da tier list de heróis.
· Os heróis são usados principalmente nas posições de ataque, meio-campo e goleiro, e esta tier list quase não aborda heróis da posição de defesa.
· A avaliação dos heróis foi baseada em suas passivas (número de passivas boas ou modificáveis), habilidades, atributos e arquétipo básico.
· Com a nova atualização de DC, que permite modificar habilidades e passivas, tudo mudou, tornando essencial o restabelecimento da tier list de heróis.
· Os heróis são usados principalmente nas posições de ataque, meio-campo e goleiro, e esta tier list quase não aborda heróis da posição de defesa.
· A avaliação dos heróis foi baseada em suas passivas (número de passivas boas ou modificáveis), habilidades, atributos e arquétipo básico.
00:15 - 01:27
1. 🎮 Alterações na Tier List de Heróis e Critérios de Avaliação
· Os personagens heróis retornaram oficialmente em Inazuma Eleven: Victory Road.
· Com a nova atualização de DC, que permite modificar habilidades e passivas, tudo mudou, tornando essencial o restabelecimento da tier list de heróis.
· Os heróis são usados principalmente nas posições de ataque, meio-campo e goleiro, e esta tier list quase não aborda heróis da posição de defesa.
· A avaliação dos heróis foi baseada em suas passivas (número de passivas boas ou modificáveis), habilidades, atributos e arquétipo básico.
· Com a nova atualização de DC, que permite modificar habilidades e passivas, tudo mudou, tornando essencial o restabelecimento da tier list de heróis.
· Os heróis são usados principalmente nas posições de ataque, meio-campo e goleiro, e esta tier list quase não aborda heróis da posição de defesa.
· A avaliação dos heróis foi baseada em suas passivas (número de passivas boas ou modificáveis), habilidades, atributos e arquétipo básico.
01:38 - 03:16
2. 🥅 Tier List de Goleiros
· Aqui está a tier list dos heróis goleiros.
· A tier God inclui todos os quatro elementos: montanha, madeira, fogo e vento, oferecendo uma variedade de opções.
| Herói (Hero) | Tier (Tier) |
|---|---|
| Marc Arcobaleno | God |
| Marc Argentato | God |
| King Arcobaleno | A |
| King Rosso | A |
| Valin Arcobaleno | B |
| Valin Rosso | B |
| Darren Arcobaleno | God |
| Darren Rosso | A |
| Hectorio Argentato | S |
| Hectorio Rosa | S |
| Sanguk Argentato | God |
| Sanguk Rosa | God |
| Giampierre La Penna Argentato | A |
| Giampierre La Penna Rosso | A |
| Cinque Dea Rosa | God |
| Cinque Dea Rosso | A |
| Terry Argentato | God |
| Terry Rosa | Z |
| Sandrona Argentata | God |
| Sandrona Rossa | God |
| Alixone Argentato | God |
| Alixone Rosa | Z |
· A tier God inclui todos os quatro elementos: montanha, madeira, fogo e vento, oferecendo uma variedade de opções.
03:18 - 06:49
3. 🛡️ Tier List de Defensores
· Aqui está a tier list dos heróis defensores.
| Herói (Hero) | Tier (Tier) |
|---|---|
| Giacomo Muro Laterale Argentato | God |
| Giacomo Muro Laterale Rosa | Z |
| Nathan Swiffer Duster Argentato | Z |
| Nathan Swiffer Duster Rosso | A |
| Arley Argentato | Z |
| Arley Rosso | Z |
| Archer Rosa | S |
| Archer Rosso | S |
| Gab Argentato | S |
| Gabby Rosa | God |
| Goldi Lemon Argentata | A |
| Goldi Rossa | A |
| Ares Argentato | A |
| Ares Rosa | God |
| Kade Argentato | God |
| Kade Rosa | God |
| Giacomo Laciarpa Argentato | God |
| Giacomo Laciarpa Rosso | A |
| Erick il Calcio Eagle Argentato | S |
| Erick Rosa | God |
| Byron l'Amore Rosa | A |
| Byron l'Amore Rosso | A |
| Janus Argentato | Z |
| Janus Rosso | Z |
| Calebone Rosa | Z |
| Calebone Rosso | Z |
| Torch Rosa | God |
| Torch Rosso | God |
| Gazzellone Argentato | God |
| Gazzellone Rosa | God |
| Bella Ziz Argentata | God |
| Bella Ziz Rossa | A |
07:02 - 11:16
4. ⚽ Tier List de Atacantes
· Aqui está a tier list dos heróis atacantes.
· Xin Argentato conquistou a primeira tier God+ com 3.5 passivas e Double Justice.
· Arculus Rosa conquistou a segunda tier God+.
| Herói (Hero) | Tier (Tier) |
|---|---|
| Arion Argentato | S |
| Arion Rosa | God |
| Riccardo di Rigo Argentato | A |
| Riccardo di Rigo Rosso | B |
| Buddy Rosa | Z |
| Buddy Rosso | A |
| Plincone Argentata | A |
| Plincone Rossa | A |
| Rondula Rosa | S |
| Rondula Rossa | S |
| Clario Argentato | A |
| Clario Rosso | B |
| Gerry Campo Argentato | S |
| Gerry Campo Rosso | S |
| Jacky Chan Argentato | S |
| Jacky Chan Rosa | Z |
| Alexander Rosa | B |
| Alexander Rosso | B |
| Sedriccone Argentato | T |
| Sedriccone Rosso | A |
| Pigiot Rosa | A |
| Pigiot Rosso | A |
| Axel Argentato | God |
| Axel Rosa | God |
| C' Frost Argentato | God |
| C' Frost Rosso | God |
| Xin Argentato | God+ |
| Xin Rosso | God |
| Ostinobs Rosa | B |
| Ostinobs Rosso | B |
| Paolo White Argentato | B |
| Paolo White Rosso | B |
| Bash Laner Rosa | God |
| Bash Laner Rosso | God |
| Vittorio Argentato | B |
| Vittorio Rosso | B |
| Byong Rosa | A |
| Byong Rosso | A |
| T Scat Argentato | A |
| T Scat Rosa | A |
| Alfa Argentato | God |
| Alfa Rosa | God |
| Beta Rosa | S |
| Beta Rosso | S |
| Gamma Argentato | S |
| Gamma Rosso | S |
| Pay Argentato | S |
| Pay Rosa | S |
| Zanarcone Rosa | God |
| Zanarcone Rosso | S |
| Simeon Rosa | S |
| Simeon Rosso | S |
| Falco Rosa | S |
| Falco Rosso | B |
| Gandares Argentato | God |
| Gandares Rosso | God |
| Gandares (Segundo Irmão) Rosa | God |
| Gandares (Segundo Irmão) Rosso | God |
| Ozroccone Rosa | B |
| Ozroccone Rosso | B |
| Arculus Argentato | Z |
| Arculus Rosa | God+ |
| Circus Argentato | God |
| Circus Rosso | God |
| Tonny Argentato | God |
| Tonny Rosso | God |
| Eliottone Rosa | B |
| Eliottone Rosso | B |
| Aiden Rosa | A |
| Aiden Rosso | A |
| Xavier Schiller Argentato | B |
| Xavier Schiller Rosso | B |
| Nosaka Rosa | God |
| Nosaka Rosso | A |
| Basile Argentato | A |
| Basile Rosa | A |
| Jade Argentata | B |
| Jade Rosa | B |
| Braaiarone Argentato | B |
| Braaiarone Rosa | S |
| Raica Rosa | God |
| Raica Rossa | S |
| Nikas Argentato | God |
| Nikas Rosa | S |
| Harper Ivano Rosa | B |
| Harper Ivano Rosso | B |
| Vittorio il Criptico Argentato | God |
| Vittorio il Criptico Rosa | God |
· Xin Argentato conquistou a primeira tier God+ com 3.5 passivas e Double Justice.
· Arculus Rosa conquistou a segunda tier God+.
