Post
NBA 2K26 MyTEAM Danh sách bậc Tiền phong phụ: Khám phá những cầu thủ xuất sắc nhất!Chúng tôi đã tổng hợp các cầu thủ tiền phong phụ xuất sắc nhất trong NBA 2K26 MyTEAM theo từng cấp bậc. Hãy xem chi tiết các đặc điểm và đánh giá của những cầu thủ chủ chốt ở mỗi cấp bậc như Dark Matter Derrick Williams, Galaxy Opal Tom Chambers, Dark Matter LeBron James, v.v., và tham khảo để xây dựng đội hình trong mơ của riêng bạn.
1. 🎮 Đánh giá cấp bậc tiền phong phụ ban đầu: Wilson, Williams, Lewis
| Tên cầu thủ | Cấp bậc | Đặc điểm chính |
|---|---|---|
| Caleb Wilson | Cấp B (hạng trên) | · Hậu vệ đa năng cao 6'10" · Khả năng ném bóng khá, úp rổ 95, phòng thủ vòng ngoài/vòng trong 92 |
| Derrick Williams | Cấp S | · Cầu thủ ưu tú cao 6'8" · Động tác đặc trưng ấn tượng và khả năng ném bóng tuyệt vời · Xạ thủ 3 điểm hàng đầu |
| Rashard Lewis | Cấp D | · Đánh giá thấp do cú nhảy ném tệ |
00:28 - 01:19
1. 🎮 Đánh giá cấp bậc tiền phong phụ ban đầu: Wilson, Williams, Lewis
| Tên cầu thủ | Cấp bậc | Đặc điểm chính |
|---|---|---|
| Caleb Wilson | Cấp B (hạng trên) | · Hậu vệ đa năng cao 6'10" · Khả năng ném bóng khá, úp rổ 95, phòng thủ vòng ngoài/vòng trong 92 |
| Derrick Williams | Cấp S | · Cầu thủ ưu tú cao 6'8" · Động tác đặc trưng ấn tượng và khả năng ném bóng tuyệt vời · Xạ thủ 3 điểm hàng đầu |
| Rashard Lewis | Cấp D | · Đánh giá thấp do cú nhảy ném tệ |
01:20 - 02:22
2. 🎮 Đánh giá Paolo, Wolf, Marion, Johnson, AK
| Tên cầu thủ | Cấp bậc | Đặc điểm chính |
|---|---|---|
| Paolo Banchero | Cấp S | · Khả năng ném bóng không phải tốt nhất nhưng đủ tốt · Thẻ bài toàn diện xuất sắc với khả năng đột phá ưu tú, phòng thủ, thể hình, khả năng chuyển đổi vị trí |
| Danny Wolf | Cấp B | · Lựa chọn khá với cú nhảy ném tốt, cao 6'11" |
| Shawn Marion | Cấp C | · Không đủ cao và không đạt trình độ ưu tú về rê bóng/ném bóng/phòng thủ |
| Kashad Johnson | Cấp C | · Cao 6'6", tốt hơn một số thẻ bài nhưng không phải là thẻ bài rất tốt |
| AK (Andrei Kirilenko) | Cấp A | · Rất tốt, cú nhảy ném không nhúng tuyệt vời, xạ thủ bắt bóng và ném ưu tú, hậu vệ khóa chặt xuất sắc |
02:23 - 03:04
3. 🎮 Đánh giá Faried, KD, Derrick Jones Jr., Larry Bird
| Tên cầu thủ | Cấp bậc | Đặc điểm chính |
|---|---|---|
| Kenneth Faried | Cấp B (hạng dưới) | · Thẻ bài khá, người kết thúc tuyệt vời quanh vành rổ, động tác ném tốt · Không đạt trình độ ưu tú về phòng thủ, nhưng có cú ném tuyệt vời như Kawhi |
| KD (Kevin Durant) | Cấp A | · Gần cấp S, nhưng được xếp vào cấp A do có nhiều tiền phong phụ ưu tú · Có khả năng nhận được đánh giá cao nhất trong cấp A |
| Derrick Jones Jr. | Cấp D | · Khả năng ném bóng không đủ tốt và không cao, nên bị hạ xuống cấp D |
| Larry Bird | Cấp D | · Đánh giá thấp do cú nhảy ném không đủ tốt |
03:05 - 04:12
4. 🎮 Đánh giá Siakam, Boozer, Tatum, Glen Rice, Elton Brand
| Tên cầu thủ | Cấp bậc | Đặc điểm chính |
|---|---|---|
| Siakam (Pascal Siakam) | Cấp C | · Thẻ bài ở mức trung bình |
| Boozer (Carlos Boozer) | Cấp A (hạng dưới) | · Khả năng ném bóng tốt hơn Caleb Wilson và là một thẻ bài rất tốt nói chung |
| Tatum (Jayson Tatum) | Cấp C | · Người đột phá tuyệt vời, cú ném khá · Không đặc biệt, phòng thủ không xuất sắc, không cao, thiếu khả năng rê bóng |
| Glen Rice | Cấp C | · Khả năng ném bóng rất tốt, nhưng di chuyển bình thường · Phòng thủ hơi thất vọng, nhưng động tác kéo lùi thoát người rất tuyệt vời |
| Elton Brand | Cấp C | · Có chỉ số tuyệt vời, nhưng thiếu khả năng ném bóng và động tác đặc trưng |
04:13 - 04:58
5. 🎮 Đánh giá Chris Webber, Tom Chambers, Luol Deng, Shawn Kemp
| Tên cầu thủ | Cấp bậc | Đặc điểm chính |
|---|---|---|
| Chris Webber | Cấp S | · Tương tự Paolo, khả năng ném bóng hơi kém hơn nhưng di chuyển tốt hơn |
| Tom Chambers | Cấp S | · Cầu thủ ghi điểm tuyệt vời, động tác ném tốt, thẻ bài ưu tú với khả năng rê bóng đe dọa cao 6'10" |
| Luol Deng | Cấp S | · Người kết thúc tuyệt vời cao 6'9", khả năng toàn diện, có thể tấn công bằng rê bóng, kéo pick cấp cao, cú ném tốt · Hậu vệ khóa chặt ưu tú, thẻ bài hoàn chỉnh làm tốt mọi thứ |
| Shawn Kemp | Cấp D | · Đánh giá thấp do cú nhảy ném rất tệ |
04:59 - 05:29
6. 🎮 Đánh giá Antawn Jamison, Adam Morrison, LeBron James (DM)
| Tên cầu thủ | Cấp bậc | Đặc điểm chính |
|---|---|---|
| Antawn Jamison | Cấp A | · Động tác đặc trưng ấn tượng, chỉ số và huy hiệu tốt · Khả năng ném bóng không đạt trình độ ưu tú nhưng chắc chắn không tệ |
| Adam Morrison | Cấp B (hạng dưới) | · Khả năng tạo cú ném tốt, nhưng phòng thủ còn hạn chế · Sở hữu cú ném và khả năng rê bóng tốt |
| LeBron James (Dark Matter) | Cấp S | · Thẻ bài cực kỳ mạnh, người đột phá tuyệt vời, động tác ném tốt, hậu vệ xuất sắc |
05:30 - 06:22
7. 🎮 Đánh giá Kuzma, Carmelo, James Worthy, Opal Paolo
| Tên cầu thủ | Cấp bậc | Đặc điểm chính |
|---|---|---|
| Kuzma (Kyle Kuzma) | Cấp D | · Đánh giá thấp do khả năng rê bóng không gây đe dọa lớn |
| Carmelo Anthony | Cấp C | · Tương tự Adam Morrison, phòng thủ còn hạn chế nhưng tấn công tốt · Thấp hơn Morrison nên được đánh giá thấp hơn Shawn Marion |
| James Worthy | Cấp S | · Cú ném tốt, động tác đặc trưng tuyệt vời, tiền phong phụ rất cân bằng cao 6'9" · Thực hiện mọi thứ ở trình độ ưu tú |
| Opal Paolo (Paolo Banchero) | Cấp B | · Khả năng ném bóng không đạt trình độ cấp A, nhưng là một thẻ bài khá tốt và cân bằng |
06:23 - 06:58
8. 🎮 Đánh giá Giannis, Jaden McDaniels, Yel, Draymond
| Tên cầu thủ | Cấp bậc | Đặc điểm chính |
|---|---|---|
| Giannis Antetokounmpo | Cấp S | · Một trong những thẻ bài phòng thủ tốt nhất trong game, hậu vệ xuất sắc nhất ở vị trí tiền phong phụ |
| Jaden McDaniels | Cấp B | · Cú nhảy ném tuyệt vời và khả năng phòng thủ ưu tú cao 6'9" · Động tác đặc trưng tốt nhưng chỉ số cơ bản không lý tưởng |
| Yel (Thaddeus Young) | Cấp A | · Hơi tốt hơn Boozer, và là hậu vệ vòng ngoài tốt hơn |
| Draymond Green | Cấp D | · Đánh giá thấp do chiều cao khiêm tốn và cú nhảy ném không tốt |
06:59 - 07:43
9. 🎮 Đánh giá Lauri Markkanen, Bjelica, LeBron James (Opal)
| Tên cầu thủ | Cấp bậc | Đặc điểm chính |
|---|---|---|
| Lauri Markkanen | Cấp A | · Chiều cao 7 feet rất hữu ích, nhưng khả năng ném bóng và di chuyển không đạt trình độ cấp S |
| Bjelica (Nemanja Bjelica) | Cấp B (đánh giá ban đầu) | · Cú nhảy ném tốt và khả năng đột phá cao 6'10" · Không tệ nhưng không phải là thẻ bài cực kỳ tốt |
| LeBron James (Opal) | Cấp S | · Tương tự Dark Matter LeBron, sự khác biệt về chỉ số và huy hiệu không lớn nên thuộc cấp S |
07:44 - 08:06
10. 🎮 Đánh giá Tyler Hansbrough, Aaron Gordon, Josh Smith, Scottie Barnes
| Tên cầu thủ | Cấp bậc | Đặc điểm chính |
|---|---|---|
| Tyler Hansbrough | Cấp A | · Khả năng ném bóng không đạt trình độ cấp S nhưng là một thẻ bài tốt |
| Aaron Gordon | Cấp D | · Đánh giá thấp do cú nhảy ném rất tệ |
| Josh Smith | Cấp A | · Ước gì cú ném tốt hơn, nhưng là một người đột phá và hậu vệ tuyệt vời với động tác thoát người Kyrie và cú ném tốt |
| Scottie Barnes | Cấp D | · Đánh giá thấp do cú ném rất tệ |
08:07 - 08:57
11. 🎮 Đánh giá Danny Manning, Cooper Flag, Payton Watson và Bjelica (đánh giá lại)
| Tên cầu thủ | Cấp bậc | Đặc điểm chính |
|---|---|---|
| Danny Manning | Cấp S | · Vượt trội hơn KD, cú ném không nhúng rất tốt và là hậu vệ tuyệt vời · Người bắt bóng bật bảng ưu tú cân bằng, xuất sắc cả ở vị trí tiền phong chính |
| Cooper Flag | Cấp B | · Khả năng ném bóng không đạt trình độ cấp A, nhưng là một người đột phá và hậu vệ tốt |
| Payton Watson | Cấp B | · Di chuyển tốt và cú ném khá, cao 6'7" · Không phải là hậu vệ xuất sắc hay có khả năng tạo cú ném |
| Bjelica (Nemanja Bjelica) | Cấp C (đánh giá lại) | · Mặc dù cao 6'10", khả năng ném bóng và phòng thủ không xuất sắc nên bị hạ một cấp |
