Post
Honkai Star Rail, phân tích chuyên sâu tỷ lệ sở hữu nhân vật và tỷ lệ Tinh Hồn ở thời điểm hiện tại!Phân tích chi tiết xu hướng chọn nhân vật của người chơi thông qua dữ liệu tỷ lệ sở hữu và tỷ lệ đột phá mới nhất của các nhân vật trong Honkai: Star Rail. Từ các nhân vật mới ra mắt gần đây đến các nhân vật thường trực, và đặc điểm của những nhân vật có tỷ lệ đột phá cao, chúng tôi sẽ phân tích các yếu tố tạo nên sự phổ biến của từng nhân vật cùng với những số liệu thống kê thú vị. Liệu nhân vật nào đã chiếm được trái tim của người chơi?
1. 📊 Tỷ lệ sở hữu và đột phá của các nhân vật mới ra mắt gần đây
· Chúng tôi đã phân tích tỷ lệ sở hữu nhân vật Honkai: Star Rail dựa trên dữ liệu từ trang web Rakuz.
· Tỷ lệ sở hữu và đột phá của các nhân vật mới ra mắt gần đây như sau:
· Ở vị trí tank, nhân vật cho thuê miễn phí Đặng Hàng đứng đầu, theo sau là Quách Hương và Fu Xuan.
· Tỷ lệ sở hữu và đột phá của các nhân vật mới ra mắt gần đây như sau:
| Nhân vật | Tỷ lệ sở hữu | Tỷ lệ đột phá (chính) | Tỷ lệ Nón Ánh Sáng (chính) |
|---|---|---|---|
| Hiếu Quang | 63.1% | Đa số E0 | Nón Ánh Sáng Trấn 68.4% |
| Sparkle | 87% (ảnh hưởng từ vé chọn 5 sao) | E1 30% | Dance! Dance! Dance! |
| Sparky | 38.27% | - | Nón Ánh Sáng Trấn 63% |
| Rafa | 20.3% | - | - |
· Ở vị trí tank, nhân vật cho thuê miễn phí Đặng Hàng đứng đầu, theo sau là Quách Hương và Fu Xuan.
00:21 - 01:25
1. 📊 Tỷ lệ sở hữu và đột phá của các nhân vật mới ra mắt gần đây
· Chúng tôi đã phân tích tỷ lệ sở hữu nhân vật Honkai: Star Rail dựa trên dữ liệu từ trang web Rakuz.
· Tỷ lệ sở hữu và đột phá của các nhân vật mới ra mắt gần đây như sau:
· Ở vị trí tank, nhân vật cho thuê miễn phí Đặng Hàng đứng đầu, theo sau là Quách Hương và Fu Xuan.
· Tỷ lệ sở hữu và đột phá của các nhân vật mới ra mắt gần đây như sau:
| Nhân vật | Tỷ lệ sở hữu | Tỷ lệ đột phá (chính) | Tỷ lệ Nón Ánh Sáng (chính) |
|---|---|---|---|
| Hiếu Quang | 63.1% | Đa số E0 | Nón Ánh Sáng Trấn 68.4% |
| Sparkle | 87% (ảnh hưởng từ vé chọn 5 sao) | E1 30% | Dance! Dance! Dance! |
| Sparky | 38.27% | - | Nón Ánh Sáng Trấn 63% |
| Rafa | 20.3% | - | - |
· Ở vị trí tank, nhân vật cho thuê miễn phí Đặng Hàng đứng đầu, theo sau là Quách Hương và Fu Xuan.
01:26 - 05:18
2. 🌟 Tỷ lệ sở hữu và đặc điểm đột phá của các nhân vật 5 sao chính
· Chúng tôi đã xem xét tỷ lệ sở hữu và tình hình đột phá của nhiều nhân vật 5 sao khác nhau.
| Nhân vật | Tỷ lệ sở hữu | Tỷ lệ đột phá (chính) | Tỷ lệ Nón Ánh Sáng (chính) | Lưu ý đặc biệt |
|---|---|---|---|---|
| Quách Hương | 44.5% | E1 (tăng 12% tốc độ đồng đội) | - | Dự kiến tỷ lệ đột phá sẽ tăng mạnh nếu được phát hành làm phần thưởng kỷ niệm |
| Ruan Mei | 89% | Gần một nửa là E1 | - | Có thể nhận được bằng Tinh Thần Vàng, nhân vật "quốc dân" ngang Quách Hương |
| Hyacinth | 70.5% (người chơi hoạt động) | - | - | Tỷ lệ sở hữu cao hơn các nhân vật thường trực |
| Castoris | 73% | E2 21% | - | Sự phổ biến cao của nhân vật chính |
| Trivi | - | E1 nhiều hơn E0 (hạng 1) | Dance! Dance! Dance! (thay thế Nón Ánh Sáng Trấn) | Tỷ lệ E1 rất cao do ảnh hưởng của Nón Ánh Sáng thay thế Nón Ánh Sáng Trấn |
| Ratio | 100% (phân phát miễn phí) | E0 98.6% | - | - |
| Sunday | 67.4% | - | - | Sử dụng làm mảnh ghép cho Paimon |
| Kiren | 66.1% | 19.2% | 67% | Đánh giá phiên bản không tốt nhưng hiệu suất nhân vật ở mức gần như hàng đầu |
| Fu Xuan | - | - | - | Kỹ năng cung cấp tỷ lệ bạo kích tốt cho Yu Bi |
| Evernight | 61.27% | - | 57% | Hiệu suất DPS xuất sắc, 74% người chơi hoạt động |
| Firefly | - | Đa số E2 | 55% | - |
| Acheron | 66.41% | E2 30% | Nón Ánh Sáng Trấn 81% | Nhân vật gần như hàng đầu, tỷ lệ Nón Ánh Sáng Trấn cao nhất |
05:19 - 08:54
3. 📈 Phân tích các nhân vật ở hạng trung-thấp và nhân vật đứng đầu về tỷ lệ đột phá cụ thể
· Chúng tôi đã phân tích các nhân vật ở hạng trung-thấp và những nhân vật nổi bật về tỷ lệ đột phá cụ thể.
| Nhân vật | Tỷ lệ sở hữu | Tỷ lệ đột phá (chính) | Tỷ lệ Nón Ánh Sáng (chính) | Lưu ý đặc biệt |
|---|---|---|---|---|
| Chu Hàng | 62% | - | - | Nhân vật "nhân quyền" trước khi Đặng Hoàng ra mắt, được sử dụng làm mảnh ghép cho Acheron |
| Paimon | - | E6 4.4%, E2 20% | - | Tỷ lệ đột phá cao do sự yêu thích của fan |
| Saber | 55.15% | - | 72% | Ảnh hưởng từ fandom Fate, hiệu suất không bằng nhân vật giới hạn |
| Biso | 54.1% | - | - | Hy vọng của phe tấn công phụ |
| Kafka | 52.6% | - | - | - |
| Topaz | 51.5% | - | - | - |
| Dahlia | 47.4% | - | - | Tỷ lệ sở hữu cao dù chưa có rerun |
| Hysilance | 37.13% | - | - | - |
| Anaksa | 35.4% | - | - | Tỷ lệ sở hữu thấp một cách bất ngờ dù có vẻ đẹp và hiệu suất tốt |
| Aglaya | - | - | - | Nhân vật thú vị trong Hóa Phép Chuyển Sinh |
| Maham | 20.4% | E4 0.7% (hạng 1) | - | Xu hướng lên E6 nên E4 ít |
| Argenti | 18.6% | - | - | - |
| Butuhil | 14.3% | - | - | - |
08:55 - 09:30
4. 🏆 Tóm tắt xếp hạng tỷ lệ sở hữu và mức độ sử dụng nhân vật
· Chúng tôi đã tổng hợp tỷ lệ sở hữu nhân vật cho đến phiên bản Honkai: Star Rail 4.0.
· Các nhân vật đứng đầu hạng thấp: Boot, Argenti, Jade, Myday, Uli, Tappa.
· Top 5 nhân vật hàng đầu (trừ nhân vật thường trực): Hyacinth, Trivi, Castoris, Kiren, Sunday.
· Tỷ lệ sử dụng trong Hồi Ức Hỗn Độn và Kể Chuyện Hư Cấu đã giảm do sự đa dạng hóa đội hình, khiến ít chỗ hơn cho các đội tấn công phụ cụ thể.
· Các nhân vật đứng đầu hạng thấp: Boot, Argenti, Jade, Myday, Uli, Tappa.
· Top 5 nhân vật hàng đầu (trừ nhân vật thường trực): Hyacinth, Trivi, Castoris, Kiren, Sunday.
· Tỷ lệ sử dụng trong Hồi Ức Hỗn Độn và Kể Chuyện Hư Cấu đã giảm do sự đa dạng hóa đội hình, khiến ít chỗ hơn cho các đội tấn công phụ cụ thể.
